Adviezenoverzicht 1997 - 2004
Gepubliceerd op:
29 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van NL Octrooicentrum van Nederlandse octrooien in de periode april 1997- december 2004.
Datum advies | Octrooi | IPC-klasse | Verzoek(st)er | Octrooihoud(st)er |
---|---|---|---|---|
14/12/2004 | 1013691 | B65D; E03D | Heiploeg Shellfish B.V. | Baroc B.V. |
13/12/2004 | 1019908 | B62D | Transport Industry Development Centre | Floor Holding B.V. |
10/12/2004 | 1017923 | B27M | Hertog Vloeren B.V. | Albert Eltjo Doewe van Capelleveen |
15/10/2004 | 1017265 | B63B; B65G | River Hopper B.V. | Stichting Sangria |
22/07/2004 | 1009354 | F21V; H01R | Hortilux Schréder B.V. | J.J. Agrotech B.V. |
27/06/2004 | 1013160 | G09F | Koninklijke Philips Electronics N.V. | De Koste & De Baet B.V. |
08/06/2004 | 1019882 | A61K; C07D | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018761 | C07D | Drs. O. Griebling | Bio Organics B.V. |
08/06/2004 | 1018760 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018759 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018758 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018757 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018756 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018755 | A61K; A61P; C07D | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018754 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
21/04/2004 | 1011055 | E04B | Metaalbewerking De Wit B.V. | Hakron Nunspeet B.V. |
08/04/2004 | 1016665 | C08J | Verheijen Resins B.V.. | B.V. Produkt Ontwikkeling Beheer |
01/04/2004 | 1005133 | E05B | Dulimex B.V. | Handelsmaat-schappij Boumans Benschop B.V. |
01/04/2004 | 1002248 | C07D; A61K | Farmaceutisch Laboratorium Duiven B.V. |
SmithKline Beecham Plc |
10/02/2004 | 1013136 | E04B | Betonson B.V. | VBI Ontwikkeling B.V. |
18/11/2003 | 1013457 | A01G | Meteor Systems B.V. | Metazet B.V. |
13/11/2003 | 1008137 | F04D; F24F |
Innosource B.V. | A.J. Zwaan |
08/09/2003 | 1017252 | A61K; A61L | Intracare B.V. | A.K.B. Beheermaat- schappij B.V. |
26/08/2003 | 1017880 | B62B; B62D | Maxi Miliaan; Dorel Juvenile Group | Bébécar - Utilidades para Criança, Lda (PT) |
08/08/2003 | 1016026 | E01C | Janssen de Jong Infra B.V. | Hollandsche Beton Groep N.V. |
12/03/2003 | 1013604 | E04H; E03D | De Waterlanden B.V. | Urilift B.V. |
06/02/2003 | 1008137 | F04D; F24F |
Innosource B.V. | A.J. Zwaan |
09/01/2003 | 1016995 | B62J9/00 | Hesling Products B.V. | Basil B.V. |
13/11/2002 | 1015045 | B65G; A23N | Stas B.V.B.A. (BE) | Burg's Machinefabriek B.V. |
11/11/2002 | 1019502 | H01H | Duo Web V.o.f. | H.R. Tuitel |
21/10/2002 | 1008719 | A01K 31/22 | A.H. Jansen Engineering B.V. Jansen Machinefabriek en Konstruktie- bedrijf B.V. |
R. Pol |
21/10/2002 | 1007134 | A01K 31/22 | A.H. Jansen Engineering B.V. Jansen Machinefabriek en Konstruktie- bedrijf B.V. |
R. Pol E.H. Bruins |
05/09/2002 | 1017413 | C07D | Multipharma B.V. | H. Lundbeck A/S (DK) |
05/09/2002 | 1016435 | C07D | Multipharma B.V. | H. Lundbeck A/S (DK) |
27/08/2002 | 1015216 | B24C | CryoJet B.V. | HoekLoos B.V. |
27/08/2002 | 1014686 | B62J | Soes B.V. | Beheermaatschappij F. Hesling Oss B.V. |
23/08/2002 | 1002117 | B29C; B23P | HBC International A/S (DK) Fase Partner voor de automotive (BE) Inventive Repair |
Coöperatieve Vereniging Profile Repair U.A. |
22/08/2002 | 1008829 | A23L; A23C | Cola Dairy Products S.p.A. (IT) | Campina Melkunie B.V. |
12/08/2002 | 1004987 | C03B; B29C | Sulphide Productions Ltd. (HK) |
Standard Group Holding B.V. |
12/08/2002 | 1002739 | C03B; B44F; G09F | Sulphide Productions Ltd. (HK) |
Standard Group Holding B.V. |
23/07/2002 | 1012059 | C02F | Wedeco AG (DE) | Calgon Carbon Corp. (US) |
09/07/2002 | 1006953 | A01K; B04H; E04B; 04F |
JOZ B.V. | IMAG-DLO B.V. |
24/06/2002 | 1016397 | A01K | Leenders Roosters B.V. | Nooyen Roosters B.V. |
26/04/2002 | 1005827 | E04B, E04F | DPW Te Paske B.V. | HCE Handels- onderneming V.o.f. |
10/12/2001 | 1006909 | B65G | Itra B.v.b.A. | Ambaflex International B.V. |
12/07/2001 | 1004846 | B60P | Roelofs Kipper- bouw B.V. |
Gijsbertsen B.V. |
29/06/2001 | 1011785 | B62J | De Woerd B.V. | Hesling B.V. |
07/05/2001 | 1008187 | G01N; G01M | E.C.O. Octrooi B.V. | De Zeven Son B.V. |
15/02/2001 | 1007449 | A01G 9/12; A01G 31/00 |
Kwekerij Varenschut C.V. | Wimpy's Trade & Finance B.V. |
28/12/2000 | 1006914 | B62B; B65H; B25H | ZAG Industries (IL) | Bootsman Holding B.V. |
12/12/2000 | 1005806 | E03F | B.V. Wavin KLS | Gully Strainer v.o.f. |
24/07/2000 | 1006100 | B01D; C02F | Saweco Cooperatie U.A. |
P. Walthie |
17/07/2000 | 1009134 | C08G; C09D | Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. |
V.A.J Woudsma en J Woudsma |
21/06/2000 | 1005991 | A23L; B65D | Roem van Yerseke B.V. |
Packpat B.V. |
14/06/2000 | 1003408 | B01D; B04C | Koene Consultancy B.V. | R.A. Swanborn |
06/06/2000 | 1008635 | E02D | Dieseko Verhuur B.V. | ICE B.V. |
01/05/2000 | 1003607 | A61L | Sanamij B.V. | Kon. Linden B.V. en Getinge Industrier AB (SW) |
01/05/2000 | 1000135 | B01D | Coenraadts Machinefabriek B.V. | Sanovo Engineering A/S (DK) |
13/04/2000 | 1004503 | A01G | C.J. van Kester h.o.d.n. Comos |
Twistringer RBM Dranfilter GmbH & Co (DE) |
15/02/2000 | 1002949 | E05G | Chubb Lips Nederland B.V. | J.E.N. Neerincx |
06/01/2000 | 1006065 | A61F | SCA Hygiene Products Zeist B.V. |
S.R. v/d Meulen |
16/12/1999 | 1001321 | G06F | Cap Gemini N.V. | Web Disk V.o.F. |
24/11/1999 | 1007153 | H04M; H04L; H04N | TinTel B.V. | KPN N.V. |
15/11/1999 | 1000957 | E04F; E04C | Holec Holland B.V./ Schlumberger B.V. | Vroom Beheer B.V. |
04/11/1999 | 1001880 | B62B | Vidra Draadcontainers B.V. | G. Kuiper & Zn. B.V. |
04/10/1999 | 1004135 | B01D; A01K | Askové Milieutechniek B.V. | R.M.T.D. International B.V. |
01/10/1999 | 1004782 | F24F; A01K | Meller Poultry Service B.V. | Van de Ven Beheer B.V. |
28/07/1999 | 1002232 | B65G | Schouten Landbouw werktuigen B.V. |
Machine- fabriek Compas B.V. |
12/05/1999 | 1001334 | E03B; B01D | Wisy AG (DE) | Montage Service Braak B.V. |
04/05/1999 | 1004659 | A01K | Abemec/Hoopman/ Holanda B.V. |
B.J.A.M. Roelofs / A.A.M. van Kuijk |
28/04/1999 | 1005991 | A23L; B65D | Triton Yerseke B.V. e.a. | Prins & Dingemanse B.V. |
04/03/1999 | 1000566 | A61K; C07K | Novo Nordisk A/S (NO) | Eli Lilly Company (US) |
01/12/1998 | 1001132 | A23C | Stichting Behartiging Octrooibelangen Cooperatieve Zuivelindustrie | Food Creations B.V. |
11/11/1998 | 1004659 | A01K | Abemec/Hoopman/Holanda B.V. | B.J.A.M. Roelofs/A.A.M. van Kuijk |
10/11/1998 | 1004503 | A01G | C.J. van Kester h.o.d.n. Comos | Twistringer RBM Dranfilter GmbH & Co (DE) |
10/11/1998 | 1003492 | G01N | Chrompack International B.V. | SGT Exploitatie B.V. |
29/06/1998 | 1004809 | A01F | Trioliet Mullos B.V. | Peeters Landbouw machines B.V. |
17/06/1998 | 1000026 | A22C | Paling- en Zalmfileerderij J. Foppen B.V. | H. van Wijnen B.V. |
20/03/1998 | 1000672 | A01C | Veldman V.O.F. | A.A.J. Brock |
29/01/1998 | 1003495 | C09K; A47K; C04B | Installerende Partners Bouw B.V. | Boogaard Beheer B.V. |
28/08/1997 | 1001570 | A01G | Boekestein Tuinkers B.V. | Gerrit Koppert |
17/07/1997 | 1002590 | G10D; G10G | Terpstra Muziek | Vancore Percussion Instruments B.V. |
24/04/1997 | 1002682 | E01F | Intertrafics Systems B.V. | Trelleborg Bakker B.V. |
In opdracht van:
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?