Ranglijst subsidieaanvragen demonstratiebedrijf SABE
Gepubliceerd op:
28 april 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022
Heeft u de subsidie Kennis delen over duurzame landbouw in demonstratiebedrijf aangevraagd? Dan hebben wij uw project punten gegeven. Net als de andere projecten waarvoor deze subsidie is aangevraagd. In de ranglijst hieronder ziet u hoeveel punten alle projecten hebben gekregen. En welke projecten subsidie ontvangen en welke niet.
Deze projecten ontvangen subsidie
Plaats | Project | Punten |
1 | SABE5-21-02397244 | 31,3 |
2 | SABE5-21-02369847 | 31,0 |
3 | SABE5-21-02404550 | 30,9 |
4 | SABE5-21-02403294 | 30,1 |
5 | SABE5-21-02406676 | 30,0 |
6 | SABE5-21-02406817 | 29,8 |
7 | SABE5-21-02370404 | 29,6 |
8 | SABE5-21-02397262 | 29,4 |
9 | SABE5-21-02400732 | 28,6 |
9 | SABE5-21-02404737 | 28,6 |
11 | SABE5-21-02406631 | 28,3 |
12 | SABE5-21-02408032 | 27,9 |
13 | SABE5-21-02399986 | 27,8 |
14 | SABE5-21-02331347 | 27,6 |
15 | SABE5-21-02407767 | 27,6 |
16 | SABE5-21-02396231 | 27,5 |
16 | SABE5-21-02401488 | 27,5 |
18 | SABE5-21-02392784 | 27,4 |
19 | SABE5-21-02403876 | 27,2 |
20 | SABE5-21-02405639 | 27,1 |
21 | SABE5-21-02435939 | 27,1 |
22 | SABE5-21-02394003 | 27,0 |
23 | SABE5-21-02300247 | 26,9 |
Deze projecten ontvangen geen subsidie
Plaats | Project | Punten |
24 | SABE5-21-02403543 | 26,9 |
24 | SABE5-21-02406639 | 26,9 |
26 | SABE5-21-02402320 | 26,6 |
26 | SABE5-21-02405632 | 26,6 |
28 | SABE5-21-02352905 | 26,6 |
29 | SABE5-21-02395679 | 26,5 |
29 | SABE5-21-02404166 | 26,5 |
31 | SABE5-21-02541863 | 26,3 |
32 | SABE5-21-02756327 | 26,3 |
32 | SABE5-21-02391655 | 26,3 |
32 | SABE5-21-02396453 | 26,3 |
35 | SABE5-21-02407758 | 26,0 |
36 | SABE5-21-02435700 | 25,7 |
37 | SABE5-21-02403935 | 25,1 |
38 | SABE5-21-02435873 | 24,9 |
39 | SABE5-21-02379533 | 24,6 |
40 | SABE5-21-02435655 | 24,4 |
41 | SABE5-21-02401905 | 24,3 |
42 | SABE5-21-02353872 | 24,1 |
43 | SABE5-21-02586473 | 23,9 |
44 | SABE5-21-02381397 | 23,4 |
45 | SABE5-21-02407368 | 23,1 |
46 | SABE5-21-02400191 | 22,7 |
47 | SABE5-21-02394665 | 21,5 |
48 | SABE5-21-02406914 | 21,3 |
49 | SABE5-21-02379606 | 28,4 |
49 | SABE5-21-02461410 | 25,8 |
49 | SABE5-21-02401725 | 25,4 |
49 | SABE5-21-02461393 | 24,7 |
49 | SABE5-21-02401268 | 24,6 |
49 | SABE5-21-02287617 | 24,1 |
49 | SABE5-21-02404397 | 24,0 |
49 | SABE5-21-02393107 | 23,4 |
49 | SABE5-21-02510809 | 22,8 |
49 | SABE5-21-02510527 | 22,7 |
49 | SABE5-21-02404691 | 22,6 |
49 | SABE5-21-02402434 | 22,5 |
49 | SABE5-21-02436606 | 22,5 |
49 | SABE5-21-02436521 | 21,9 |
49 | SABE5-21-02400727 | 21,8 |
49 | SABE5-21-02401729 | 21,3 |
49 | SABE5-21-02400554 | 20,9 |
49 | SABE5-21-02436656 | 20,6 |
49 | SABE5-21-02436743 | 20,6 |
49 | SABE5-21-02408008 | 20,2 |
49 | SABE5-21-02406349 | 20,0 |
49 | SABE5-21-02396258 | 19,3 |
49 | SABE5-21-02461376 | 19,2 |
49 | SABE5-21-02614411 | 19,2 |
49 | SABE5-21-02512453 | 18,4 |
49 | SABE5-21-02400558 | 18,1 |
49 | SABE5-21-02407135 | 14,6 |
49 | SABE5-21-02436027 | 12,6 |
Vragen over de ranglijst?
Bent u tevreden over deze pagina?