Ranglijsten projecten SABE
Gepubliceerd op:
29 maart 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 april 2022
Heeft u de subsidie Samen leren in project over duurzame landbouw aangevraagd? Dan hebben wij uw project punten gegeven. Net als de andere projecten waarvoor deze subsidie is aangevraagd. In de ranglijsten hieronder ziet u hoeveel punten alle projecten hebben gekregen. En welke projecten subsidie ontvangen.
Ranglijsten
Projecten over stikstofuitstoot en hergebruik van voedingsstoffen
De projecten op plaats 1 tot en met 8 ontvangen subsidie.
Plaats | Project | Punten |
1 | SABE3-21-02396960 | 21,4 |
2 | SABE3-21-02412972 | 21,1 |
3 | SABE3-21-02406812 | 20,7 |
4 | SABE3-21-02881430 | 20,3 |
5 | SABE3-21-02404075 | 19,5 |
6 | SABE3-21-02402843 | 19,2 |
7 | SABE3-21-02401349 | 17,6 |
8 | SABE3-21-02412226 | 17,5 |
9 | SABE3-21-02435390 | 15,8 |
9 | SABE3-21-02401277 | 15,6 |
9 | SABE3-21-02407170 | 15,4 |
9 | SABE3-21-02413113 | 14,4 |
9 | SABE3-21-02412856 | 13,9 |
9 | SABE3-21-02394734 | 13,0 |
9 | SABE3-21-02287951 | 11,0 |
Projecten over duurzame dierlijke marktconcepten
De projecten op plaats 1 tot en met 3 ontvangen subsidie.
Plaats | Project | Punten |
1 | SABE3-21-02402824 | 20,3 |
2 | SABE3-21-02406829 | 19,3 |
3 | SABE3-21-02412220 | 18,5 |
3 | SABE3-21-02435519 | 18,5 |
5 | SABE3-21-02389818 | 14,3 |
5 | SABE3-21-02287883 | 13,0 |
5 | SABE3-21-02406358 | 12,5 |
5 | SABE3-21-02403504 | 12,3 |
5 | SABE3-21-02407893 | 11,5 |
5 | SABE3-21-02406688 | 10,0 |
5 | SABE3-21-02395216 | 8,8 |
5 | SABE3-21-02401333 | 6,3 |
5 | SABE3-21-02401344 | 6,3 |
5 | SABE3-21-02401419 | 5,3 |
Projecten over andere onderwerpen over duurzame landbouw
De projecten op plaats 1 tot en met 16 ontvangen subsidie.
Plaats | Project | Punten |
1 | SABE3-21-02359724 | 20,2 |
2 | SABE3-21-02375884 | 19,3 |
3 | SABE3-21-02400473 | 18,7 |
3 | SABE3-21-02408012 | 18,7 |
5 | SABE3-21-02362493 | 18,5 |
6 | SABE3-21-02394869 | 18,3 |
6 | SABE3-21-02404443 | 18,3 |
8 | SABE3-21-02333546 | 18,1 |
9 | SABE3-21-02412866 | 18,0 |
10 | SABE3-21-02403154 | 17,7 |
11 | SABE3-21-02406643 | 17,3 |
12 | SABE3-21-02404154 | 17,2 |
13 | SABE3-21-02403289 | 17,1 |
14 | SABE3-21-02407017 | 16,8 |
15 | SABE3-21-02404252 | 16,6 |
16 | SABE3-21-02402064 | 15,8 |
17 | SABE3-21-02404021 | 18,0 |
17 | SABE3-21-02413124 | 17,8 |
17 | SABE3-21-02407787 | 16,8 |
17 | SABE3-21-02407831 | 16,8 |
17 | SABE3-21-02407737 | 16,7 |
17 | SABE3-21-02407910 | 16,7 |
17 | SABE3-21-02407462 | 16,5 |
17 | SABE3-21-02287572 | 16,4 |
17 | SABE3-21-02404036 | 16,3 |
17 | SABE3-21-02407776 | 16,2 |
17 | SABE3-21-02287279 | 16,0 |
17 | SABE3-21-02371044 | 16,0 |
17 | SABE3-21-02413265 | 16,0 |
17 | SABE3-21-02406731 | 15,8 |
17 | SABE3-21-02389976 | 15,8 |
17 | SABE3-21-02402810 | 15,8 |
17 | SABE3-21-02401910 | 15,7 |
17 | SABE3-21-02510706 | 15,5 |
17 | SABE3-21-02407749 | 15,0 |
17 | SABE3-21-02407819 | 14,8 |
17 | SABE3-21-02541790 | 14,8 |
17 | SABE3-21-02512403 | 14,5 |
17 | SABE3-21-02401713 | 14,3 |
17 | SABE3-21-02413269 | 14,3 |
17 | SABE3-21-02400203 | 14,3 |
17 | SABE3-21-02404049 | 14,0 |
17 | SABE3-21-02407147 | 14,0 |
17 | SABE3-21-02412988 | 13,8 |
17 | SABE3-21-02413138 | 13,7 |
17 | SABE3-21-02413119 | 13,2 |
17 | SABE3-21-02412843 | 12,8 |
17 | SABE3-21-02412235 | 12,3 |
17 | SABE3-21-02407538 | 12,2 |
17 | SABE3-21-02406337 | 11,3 |
17 | SABE3-21-02406746 | 11,3 |
17 | SABE3-21-02407444 | 11,3 |
17 | SABE3-21-02407466 | 10,8 |
17 | SABE3-21-02408000 | 10,7 |
17 | SABE3-21-02407814 | 10,2 |
17 | SABE3-21-02406342 | 10,0 |
17 | SABE3-21-02406904 | 10,0 |
17 | SABE3-21-02405434 | 9,0 |
Vragen over de SABE?
Bent u tevreden over deze pagina?