Tabellen maximale energieprestatievergoeding
De voor 1 januari 2021 geldende staffels zijn per 1 juli 2021 aangepast aan de inflatie. In onderstaande tabellen staan de grenswaarden van de netto warmtevraag voor ruimteverwarming en de daarbij horende maximale energieprestatievergoeding (EPV) per 1 juli 2021.
All electric
Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) | Maximale vergoeding (€/m2/maand) |
---|---|
0 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 30 | € 1,51 |
30 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 40 | € 1,28 |
40 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 50 | € 1,08 |
Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Besluit energieprestatievergoeding huur.
Warmtenet - 100% duurzame warmte
Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) | Maximale vergoeding (€/m2/maand) |
---|---|
0 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 15 | € 0,75 |
15 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 30 | € 0,65 |
30 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 40 | € 0,32 |
40 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 50 | € 0,05 |
Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Besluit energieprestatievergoeding huur.
Warmtenet - Niet volledige duurzame warmte
Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (Qv in kWh/m2 per jaar) | Maximale vergoeding (€/m2/maand) |
---|---|
0 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 15 | € 0,75 |
15 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 30 | € 0,65 |
30 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 40 | € 0,32 |
40 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 50 | € 0,05 |
Voor de volledige voorwaarden, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Regeling energieprestatievergoeding huur.
Gas
Netto warmtevraag voor ruimteverwarming (kWh/m2 per jaar) | Maximale vergoeding (€/m2/maand) |
---|---|
0 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 15 | € 1,25 |
15 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 30 | € 1,15 |
30 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 40 | € 0,92 |
40 < Netto warmtevraag voor ruimteverwarming ≤ 50 | € 0,66 |
Voor de volledige, inclusief op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor warmte en op de woning op te wekken hoeveelheid duurzame energie voor het gebruik door de huurder, zie Regeling energieprestatievergoeding huur.
Vragen over de EPV?
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties