Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal
Laatst gecontroleerd op:
9 mei 2025
Gepubliceerd op:
6 maart 2023
In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan.
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 | Totaal vanaf 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.624 | 1.513 | 1.550 | 1.684 | 6.371 | 95.705 | ||||||||
Basisopname woningbouw | 43.357 | 48.894 | 52.074 | 53.263 | 197.588 | 1.881.493 | ||||||||
Detailopname utiliteitsbouw | 304 | 462 | 369 | 478 | 1.613 | 18.156 | ||||||||
Detailopname woningbouw | 9.869 | 14.438 | 14.266 | 14.584 | 53.157 | 605.114 | ||||||||
Totaal | 55.154 | 65.307 | 68.259 | 70.009 | 258.729 | 2.600.468 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.538 | 1.702 | 1.683 | 1.573 | 1.836 | 1.384 | 1.510 | 1.178 | 1.422 | 1.606 | 1.647 | 1.874 | 18.953 |
Basisopname woningbouw | 35.742 | 35.266 | 39.786 | 37.904 | 38.084 | 41.900 | 41.833 | 36.683 | 40.277 | 49.566 | 51.061 | 50.211 | 498.313 |
Detailopname utiliteitsbouw | 325 | 404 | 363 | 436 | 326 | 411 | 433 | 261 | 327 | 361 | 501 | 358 | 4.506 |
Detailopname woningbouw | 10.810 | 12.087 | 13.296 | 13.808 | 11.307 | 19.462 | 12.942 | 7.486 | 11.404 | 14.183 | 13.443 | 14.532 | 154.760 |
Totaal | 48.415 | 49.459 | 55.128 | 53.721 | 51.553 | 63.157 | 56.718 | 45.608 | 53.430 | 65.716 | 66.652 | 66.975 | 676.532 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.908 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.749 | 1.827 | 1.870 | 1.977 | 23.030 |
Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.924 | 34.700 | 36.008 | 34.343 | 32.582 | 35.769 | 40.623 | 39.484 | 42.924 | 425.004 |
Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 525 | 223 | 385 | 359 | 535 | 797 | 4.951 |
Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.497 | 15.607 | 5.945 | 14.107 | 12.199 | 17.996 | 30.707 | 168.320 |
Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.880 | 48.644 | 55.920 | 52.152 | 40.139 | 52.010 | 55.008 | 59.885 | 76.405 | 621.305 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?