Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal
Laatst gecontroleerd op:
3 april 2025
Gepubliceerd op:
6 maart 2023
In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan.
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 | Totaal vanaf 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.627 | 1.517 | 1.554 | 4.698 | 94.048 | |||||||||
Basisopname woningbouw | 43.418 | 49.019 | 52.164 | 144.601 | 1.829.167 | |||||||||
Detailopname utiliteitsbouw | 309 | 475 | 371 | 1.155 | 17.734 | |||||||||
Detailopname woningbouw | 10.002 | 14.990 | 14.655 | 39.647 | 592.217 | |||||||||
Totaal | 55.356 | 66.001 | 68.744 | 190.101 | 2.533.166 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.538 | 1.702 | 1.683 | 1.573 | 1.839 | 1.384 | 1.510 | 1.178 | 1.424 | 1.608 | 1.648 | 1.881 | 18.968 |
Basisopname woningbouw | 35.749 | 35.273 | 39.803 | 37.912 | 38.097 | 42.083 | 41.880 | 36.753 | 40.327 | 49.605 | 51.119 | 50.327 | 498.928 |
Detailopname utiliteitsbouw | 327 | 404 | 364 | 437 | 326 | 411 | 433 | 261 | 327 | 367 | 523 | 360 | 4.540 |
Detailopname woningbouw | 10.810 | 12.110 | 13.296 | 13.829 | 11.312 | 19.487 | 13.005 | 7.486 | 11.419 | 14.311 | 13.596 | 14.677 | 155.338 |
Totaal | 48.424 | 49.489 | 55.146 | 53.751 | 51.574 | 63.365 | 56.828 | 45.678 | 53.497 | 65.891 | 66.886 | 67.245 | 677.774 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.909 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.749 | 1.827 | 1.870 | 1.977 | 23.031 |
Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.925 | 34.700 | 36.009 | 34.356 | 32.585 | 35.776 | 40.630 | 39.486 | 42.936 | 425.050 |
Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 526 | 223 | 385 | 359 | 535 | 798 | 4.953 |
Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.497 | 15.625 | 5.945 | 14.108 | 12.199 | 17.999 | 30.720 | 168.355 |
Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.881 | 48.645 | 55.921 | 52.184 | 40.142 | 52.018 | 55.015 | 59.890 | 76.431 | 621.389 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?