Aantallen nieuwe energielabels per jaar

Laatst gecontroleerd op:
15 september 2025

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.621 1.506 1.542 1.682 1.625 1.562 1.484 1.262         12.284 101.571
Basisopname woningbouw 42.975 48.528 51.529 52.920 48.373 47.694 55.658 45.326         393.003 2.075.131
Detailopname utiliteitsbouw 280 460 367 467 400 378 429 214         2.995 19.443
Detailopname woningbouw 9.622 14.048 13.789 13.945 10.738 14.821 17.324 6.756         101.043 650.960
Totaal 54.498 64.542 67.227 69.014 61.136 64.455 74.895 53.558         509.325 2.847.105

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.537 1.700 1.681 1.571 1.836 1.382 1.508 1.176 1.414 1.604 1.638 1.865 18.912
Basisopname woningbouw 35.685 35.249 39.739 37.848 38.015 41.852 41.671 36.456 40.115 49.356 50.742 49.907 496.635
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 363 436 325 405 432 259 326 353 431 356 4.412
Detailopname woningbouw 10.752 11.945 13.291 13.801 11.282 19.076 12.794 7.417 11.357 14.085 13.299 14.090 153.189
Totaal 48.298 49.296 55.074 53.656 51.458 62.715 56.405 45.308 53.212 65.398 66.110 66.218 673.148

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.868 1.866 1.976 23.024
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.755 40.584 39.472 42.904 424.905
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 797 4.950
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.657 167.851
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.744 54.969 59.813 76.334 620.730
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?