Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal
Laatst gecontroleerd op:
4 december 2024
Gepubliceerd op:
6 maart 2023
In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan.
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 | Totaal vanaf 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.541 | 1.705 | 1.684 | 1.580 | 1.842 | 1.387 | 1.511 | 1.185 | 1.436 | 1.617 | 1.661 | 17.149 | 87.545 | |
Basisopname woningbouw | 35.801 | 35.299 | 39.905 | 38.025 | 38.304 | 42.236 | 42.030 | 36.961 | 40.656 | 49.911 | 51.749 | 450.877 | 1.637.031 | |
Detailopname utiliteitsbouw | 328 | 405 | 366 | 438 | 331 | 414 | 445 | 263 | 334 | 375 | 534 | 4.233 | 16.280 | |
Detailopname woningbouw | 10.847 | 12.331 | 13.339 | 13.962 | 11.445 | 20.178 | 13.159 | 7.623 | 11.786 | 15.076 | 15.305 | 145.051 | 542.639 | |
Totaal | 48.517 | 49.740 | 55.294 | 54.005 | 51.922 | 64.215 | 57.145 | 46.032 | 54.212 | 66.979 | 69.249 | 617.310 | 2.283.495 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 2.438 | 2.158 | 2.278 | 1.733 | 1.911 | 2.032 | 1.678 | 1.389 | 1.751 | 1.830 | 1.870 | 1.977 | 23.045 |
Basisopname woningbouw | 29.668 | 33.779 | 37.238 | 27.974 | 34.752 | 36.023 | 34.447 | 32.606 | 35.824 | 40.673 | 39.585 | 42.984 | 425.553 |
Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 452 | 341 | 278 | 384 | 526 | 223 | 385 | 361 | 536 | 799 | 4.961 |
Detailopname woningbouw | 9.059 | 10.246 | 12.331 | 10.890 | 11.768 | 17.512 | 15.638 | 5.956 | 14.108 | 12.270 | 18.030 | 30.903 | 168.711 |
Totaal | 41.458 | 46.566 | 52.299 | 40.938 | 48.709 | 55.951 | 52.289 | 40.174 | 52.068 | 55.134 | 60.021 | 76.663 | 622.270 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.479 | 443.231 |
Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.341 | 623.508 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?