Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal
Gepubliceerd op:
6 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
1 juni 2023
In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties overzichtelijk uitgesplitst per jaartal.
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 | Totaal vanaf 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 2.460 | 2.166 | 2.294 | 1.748 | 1.914 | 10.582 | 58.002 | |||||||
Basisopname woningbouw | 29.742 | 33.883 | 37.543 | 28.124 | 34.826 | 164.118 | 925.857 | |||||||
Detailopname utiliteitsbouw | 299 | 392 | 456 | 350 | 297 | 1.794 | 8.910 | |||||||
Detailopname woningbouw | 9.184 | 10.716 | 12.825 | 11.519 | 12.330 | 56.574 | 286.651 | |||||||
Totaal | 41.685 | 47.157 | 53.118 | 41.741 | 49.367 | 233.068 | 1.279.420 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 1.737 | 2.057 | 2.473 | 2.122 | 2.116 | 2.468 | 2.082 | 1.960 | 2.379 | 2.691 | 3.401 | 4.496 | 29.982 |
Basisopname woningbouw | 34.802 | 33.172 | 41.410 | 32.324 | 33.053 | 32.432 | 39.943 | 34.008 | 34.570 | 37.873 | 44.173 | 46.563 | 444.323 |
Detailopname utiliteitsbouw | 245 | 321 | 513 | 335 | 296 | 388 | 484 | 163 | 384 | 332 | 405 | 526 | 4.392 |
Detailopname woningbouw | 9.366 | 9.333 | 11.041 | 10.992 | 12.264 | 13.634 | 16.898 | 6.965 | 12.677 | 12.478 | 15.336 | 16.134 | 147.118 |
Totaal | 46.150 | 44.883 | 55.437 | 45.773 | 47.729 | 48.922 | 59.407 | 43.096 | 50.010 | 53.374 | 63.315 | 67.719 | 625.815 |
Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.119 | 2.579 | 17.438 |
Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.447 | 29.404 | 35.066 | 44.150 | 317.416 |
Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 330 | 380 | 2.724 |
Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.620 | 12.365 | 82.959 |
Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.178 | 41.684 | 48.135 | 59.474 | 420.537 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?