Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal

Laatst gecontroleerd op:
2 juli 2025
Gepubliceerd op:
6 maart 2023

In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.623 1.508 1.544 1.684 1.626 1.555             9.540 98.850
Basisopname woningbouw 43.234 48.675 51.760 53.140 48.742 47.717             293.268 1.976.205
Detailopname utiliteitsbouw 283 460 368 472 401 384             2.368 18.822
Detailopname woningbouw 9.761 14.099 13.994 14.191 10.977 15.229             78.251 629.315
Totaal 54.901 64.742 67.666 69.487 61.746 64.885             383.427 2.723.192

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.538 1.700 1.682 1.572 1.836 1.384 1.510 1.177 1.418 1.604 1.643 1.868 18.932
Basisopname woningbouw 35.700 35.253 39.768 37.854 38.063 41.873 41.749 36.577 40.205 49.466 50.837 50.039 497.384
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 363 436 325 406 432 260 326 356 431 357 4.418
Detailopname woningbouw 10.767 12.085 13.291 13.805 11.282 19.204 12.915 7.429 11.394 14.143 13.398 14.284 153.997
Totaal 48.329 49.440 55.104 53.667 51.506 62.867 56.606 45.443 53.343 65.569 66.309 66.548 674.731

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.868 1.869 1.977 23.027
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.576 35.761 40.615 39.478 42.919 424.965
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 797 4.950
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.518 5.945 14.106 12.199 17.958 30.707 168.190
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.057 40.133 52.000 55.000 59.838 76.400 621.132
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?