Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal

Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2024
Gepubliceerd op:
6 maart 2023

In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.545 1.714 1.707 1.590 1.851 1.400             9.807 80.249
Basisopname woningbouw 35.901 35.438 40.066 38.148 38.518 42.329             230.400 1.417.009
Detailopname utiliteitsbouw 331 406 369 460 337 434             2.337 14.402
Detailopname woningbouw 11.135 12.743 13.791 14.286 12.039 22.406             86.400 486.114
Totaal 48.912 50.301 55.933 54.484 52.745 66.569 0 0 0 0 0 0 328.944 1.997.774
2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.439 2.159 2.281 1.736 1.912 2.032 1.683 1.392 1.758 1.838 1.873 1.982 23.085
Basisopname woningbouw 29.682 33.815 37.283 27.996 34.769 36.051 34.486 32.631 35.843 40.702 39.701 43.025 425.984
Detailopname utiliteitsbouw 293 384 452 341 279 386 529 224 386 363 540 800 4.977
Detailopname woningbouw 9.065 10.477 12.368 11.086 11.868 17.522 16.104 5.977 14.133 12.398 18.211 31.574 170.783
Totaal 41.479 46.835 52.384 41.159 48.828 55.991 52.802 40.224 52.120 55.301 60.325 77.381 624.829

 

2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.956 2.373 2.685 3.395 4.485 29.926
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.485 37.671 44.112 46.484 443.255
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 396 517 4.365
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.963 12.641 12.395 15.019 15.862 146.048
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.041 49.883 53.083 62.922 67.348 623.594

 

2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?