Positieve lijsten - MIA\Vamil
Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wilt u weten of een bedrijfsmiddel aan de eisen voor de MIA\Vamil voldoet? Kijk dan of het op één van de positieve lijsten staat.
Op de positieve lijsten staan de merken en typen bedrijfsmiddelen waarvan bij ons bekend is dat deze aan de eisen voor de MIA\Vamil voldoen. De lijsten zijn samengesteld op grond van informatie die de leveranciers hebben verstrekt.
Niet op de positieve lijst?
Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is mogelijk dat een bedrijfsmiddel aan de eisen voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat. Het middel kan dan wel in aanmerking komen voor de MIA\Vamil. Aan de vermelding op een positieve lijst kunnen geen rechten worden ontleend.
Bedrijfsmiddel laten opnemen
Wij actualiseren de positieve lijsten elk kwartaal. Wilt u een bedrijfsmiddel (merk en type) laten opnemen op de positieve lijst? Dan kunt u een verzoek sturen naar miavamil@rvo.nl. Zorg dat u het opnameverzoek onderbouwt met informatie waaruit blijkt dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen. Voorbeeld: voor opname op lijst 4310 is een NOx-emissierapport nodig.
Positieve lijsten 2023
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Addax | MT-10 (voertuigcategorie N1) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Addax | MT-15 (voertuigcategorie N1) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Alkè | ATX 340 E | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 ED | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 EDH | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 EH | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
BD | e-Ducato | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Byd | ETP3 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
CargoLEV | TC Lithium | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Cenntro | Logistar | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Cenntro | Metro | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | Berlingo Electric (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | e-Jumpy (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | e-Jumper (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Fiat | e-Ducato | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Fiat | e-Doblo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Fiat | e-Scudo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Ford | e-Transit | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Vereist |
Garia | Urban | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Goupil | G4 (N1 versie) | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Goupil | G6 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Iveco | Daily Electric | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Iveco | eDaily | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
iYYo | Ev200 Bedrijfswagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
iYYo | Ev500 Bedrijfswagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Man | eTGE | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Maxus | eDELIVER 3 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Maxus | eDELIVER 9 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Maxus | EV80 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Mercedes-Benz | Vito E-CELL | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Mercedes-Benz | eSprinter | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Mercedes-Benz | eVito Bestelwagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Nissan | E-NV200 Van (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Nissan | Townstar Electric | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Nissan (UMS) | Zolution | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Opel | Vivaro-e | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Opel | Combo-e | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | Electric (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | e-Boxer (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | e-Boxer | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Kangoo Z.E. | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Master Z.E. | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Vereist |
Spijkstaal | 1000 Minibus | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Spijkstaal | 1000 Pick-Up | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Streetscooter | Work | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Toyota | PROACE | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Volkswagen | e-Crafter | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Volkswagen | ID. Buzz Cargo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Citroën | e-Jumpy Combi | Personenbus | M1 | Standaard |
Citroën | e-Space Tourer | Personenbus | M1 | Standaard |
Ford | E-Transit | Personenbus | M1 | Standaard |
Man | eTGE | Personenbus | M1 | Standaard |
Maxus | EV80 | Personenbus | M1 | Standaard |
Mercedes | E-Vito | Personenbus | M1 | Standaard |
Opel | Vivaro E | Personenbus | M1 | Standaard |
Peugeot | e-Expert | Personenbus | M1 | Standaard |
Renault | e-Trafic | Personenbus | M1 | Standaard |
Toyota | Proace Shuttle | Personenbus | M1 | Standaard |
Volkswagen | e-Crafter | Personenbus | M1 | Standaard |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
---|---|---|---|
Hyundai | ix35 Fuel Cell | Waterstof personenauto | M1 |
Hyundai | NEXO FCEV | Waterstof personenauto | M1 |
Nicola | Badger | Waterstof personenauto | M1 |
Toyota | Mirai | Waterstof personenauto | M1 |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Addax | MT-10 (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Addax | MT-15 (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Bensel Cars | BSN2 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN4FF (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN700 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
BMW | C Evolution | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
BMW | CE 04 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Cake | Kalk (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Cenntro | Metro (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Courier (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Pickup (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Spirit (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Ebroh | Bravo GLE | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Experia | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Ego | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | EsseEsse9 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Eva Ribelle | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Evoke | Urban Classic | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Frisian Motors | FM-50 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-80 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-90 4x4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-100 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Garia | City (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | e4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | e6 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | eL XD (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | eM (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Goupil | G2 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Goupil | G4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Goupil | G5 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Horwin | CR6 (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
iYYo | Ev2 Pick-Up - Bak (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev200 Pick-Up - Bak (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev400 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev400 Personenshuttle (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Jiayuan | Eidola (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
KTM | Freeride E-XC | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Livewire | One | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Melex | Cargo 391 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | Cargo 391.1 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | New Passenger Line 463 Lithium (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | New Cargo (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Pohlbock | eBock 2 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Pursang | E-Track | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Renault | Twizy (80 km/h versie) (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Renault | Twizy Cargo (80 km/h versie) (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
RGNT | No.1 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Sevic | Cargo 500 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Tacita | T-Race (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Twike | Active | Volledig elektrisch voertuig | L5e | Standaard |
Volta | BCN | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Zero | Zero (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Merk | Type | Garantie |
---|---|---|
Akzo | Intersleek 1000 | 10 jaar |
Akzo | Intersleek 1001 | 10 jaar |
Akzo | Intersleek 1100SR | 10 jaar |
Ecospeed | Conform garantievoorwaarden | 10 jaar |
Finsulate | Seagrade | 7 jaar |
Finsulate | Speedgrade | 7 jaar |
Hempel | Hempasil X3 | 7 jaar |
Neosil | Conform garantievoorwaaarden | 7 jaar |
PPG | Sigmaglide 1290 | 7,5 jaar |
PPG | Sigmaglide 2390 | 7,5 jaar |
Positieve lijsten 2022
Elektrische en waterstofvoertuigen voor zakelijk gebruik (2 november 2022)
D 3106 - Elektrische taxi met 9 zitplaatsen of voor rolstoelvervoer (27 september 2022)
D 4309 - Emissiearme verwarmingsketel (4 juli 2022)
E 4310 - Emissiearme verwarmingsketel (8 maart 2022)
B 3332 - Antifoulingsysteem voor een scheepshuid (21 april 2022)
Vragen over MIA\Vamil?
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat