Grutto
Laatst gecontroleerd op: 15 mei 2026
De grutto is een grote, slanke steltloper (lengte 37-42 cm) met een lange (9-12 cm), vrijwel rechte snavel, een relatief kleine kop en lange poten. In de zomer heeft hij een kastanjebruine kop, hals en borst; in de winter is hij bijna geheel lichtgrijs. In de vlucht is hij herkenbaar aan de zwart met witte staart en witte vleugelstreep. In Nederland komt de ondersoort Limosa limosa limosa voor als broedvogel. Onze broedvogels overwinteren langs de West-Afrikaanse kusten en op het Iberisch Schiereiland. Tussen half februari en half maart keren ze weer terug. Onze broedvogels maken deel uit van de West-Europese/Noordwest- en West-Afrikaanse flyway-populatie. Van deze populatie vindt in Nederland weinig doortrek plaats van broedvogels van buiten Nederland, omdat het overgrote deel in Nederland zelf broedt. In de winter en doortrekperiode treffen we soms ook IJslandse grutto’s aan. Dit zijn vogels van de ondersoort islandica, die vooral op IJsland broeden.
| Nederlandse naam | Grutto |
|---|---|
| Wetenschappelijke naam | Limosa limosa |
| Profiel |
Broedvogel, Niet-broedvogel
|
| EU Code | A156 |
| Richtlijn | Vogelrichtlijn, artikel 4.2 |
Deze tabel laat de Vogelrichtlijngebieden zien met een instandhoudingsdoelstelling voor de Paapje als broedvogel. U ziet per gebied:
- de provincies waarin het gebied ligt;
- de functie van het gebied (f=foerageren, s=slapen);
- de huidige instandhoudingsdoelstelling (doel).
Meer informatie over de status, aantallen en trends vindt u op de gebiedspagina van Sovon.
| Gebied | Provincie | Status doel | Aantal broedparen | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alde Feanen | Fryslân | definitief | 80 | > | > | C | |
| Arkemheen | Gelderland | definitief | 560 | > | > | C | |
| Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein | Zuid-Holland | definitief | 110 | > | > | C | |
| De Wieden | Flevoland, Overijssel | definitief | 360 | > | > | C | |
| De Wilck | Zuid-Holland | definitief | 80 | = | > | C | |
| Donkse Laagten | Zuid-Holland | definitief | 110 | = | > | C | |
| Duinen Ameland | Fryslân | definitief | 25 | = | = | C | |
| Eilandspolder | Noord-Holland | definitief | 220 | > | > | C | |
| Groote Wielen | Fryslân | definitief | 75 | > | > | C | |
| Haringvliet | Zuid-Holland | definitief | 60 | > | > | C | |
| IJsselmeer | Flevoland, Fryslân, Noord-Holland | definitief | 30 | > | > | C | |
| Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | Noord-Holland | definitief | 440 | > | > | C | |
| Lauwersmeer | Fryslân, Groningen | definitief | 60 | > | > | C | |
| Nieuwkoopse Plassen & De Haeck | Utrecht, Zuid-Holland | definitief | 35 | > | > | C | |
| Oosterschelde | Zeeland | definitief | 35 | = | = | C | |
| Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving | Fryslân | definitief | 45 | > | > | C | |
| Oudeland van Strijen | Zuid-Holland | definitief | 130 | > | > | C | |
| Polder Zeevang | Noord-Holland | definitief | 750 | > | > | C | |
| Rijntakken | Gelderland, Overijssel, Utrecht | definitief | 110 | > | > | C | |
| Sneekermeergebied | Fryslân | definitief | 190 | > | > | C | |
| Van Oordt's Mersken | Fryslân | definitief | 90 | > | > | C | |
| Waddenzee | Fryslân, Groningen, Noord-Holland | definitief | 140 | > | > | C | |
| Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | Noord-Holland | definitief | 480 | > | > | C | |
| Yerseke en Kapelse Moer | Zeeland | definitief | 60 | > | > | C | |
| Zuidlaardermeergebied | Drenthe, Groningen | definitief | 65 | > | > | C |
Voor een overzicht van belangrijke gebieden, ook zonder instandhoudingsdoelstelling, kunt u de bouwstenen bekijken. Deze bouwstenen zijn opgesteld voor de actualisatie van het Natura 2000-doelendocument (zie bronnenlijst profiel: Sovon 2024a en b). In 2025 is een geactualiseerd overzicht van gebieden verschenen. Hierin staan (inter)nationaal belangrijke concentraties van vogels. U vindt het overzicht in het rapport ‘Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang’ (zie bronnenlijst profiel: Vogel et al. (2024)).
Deze tabel laat de Vogelrichtlijngebieden zien met een instandhoudingsdoelstelling voor de Paapje als broedvogel. U ziet per gebied:
- de provincies waarin het gebied ligt;
- de functie van het gebied (f=foerageren, s=slapen);
- de huidige instandhoudingsdoelstelling (doel).
Meer informatie over de status, aantallen en trends vindt u op de gebiedspagina van Sovon.
| Gebied | Provincie | Status doel | Populatie | Populatie waarde | Instandhoudingsdoelstelling | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
| Alde Feanen | Fryslân | definitief | 130 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| Alde Feanen | Fryslân | definitief | 4200 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Arkemheen | Gelderland | definitief | 350 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Arkemheen | Gelderland | definitief | 130 | gemiddelde | Foerageergebied | > | > | C | |
| Biesbosch | Noord-Brabant, Zuid-Holland | definitief | 60 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein | Zuid-Holland | definitief | 230 | maximum | Slaap- en rustgebied | = | = | ||
| Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein | Zuid-Holland | definitief | 25 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| De Wilck | Zuid-Holland | definitief | 150 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| De Wilck | Zuid-Holland | definitief | 25 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Donkse Laagten | Zuid-Holland | definitief | 25 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| Donkse Laagten | Zuid-Holland | definitief | 260 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Eilandspolder | Noord-Holland | definitief | 520 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Eilandspolder | Noord-Holland | definitief | 35 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| Groote Wielen | Fryslân | definitief | 670 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Groote Wielen | Fryslân | definitief | 110 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Haringvliet | Zuid-Holland | definitief | 290 | gemiddelde | Foerageergebied | > | > | C | |
| Haringvliet | Zuid-Holland | definitief | 1500 | maximum | Slaap- en rustplaats | > | > | ||
| IJsselmeer | Flevoland, Fryslân, Noord-Holland | definitief | 2200 | maximum | Slaap- en rustplaats | > | > | ||
| IJsselmeer | Flevoland, Fryslân, Noord-Holland | definitief | 290 | gemiddelde | Foerageergebied | > | > | C | |
| Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | Noord-Holland | definitief | 1100 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske | Noord-Holland | definitief | 110 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Ketelmeer & Vossemeer | Flevoland, Overijssel | definitief | 20 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Krammer-Volkerak | Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland | ontwerp | 20 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Lauwersmeer | Fryslân, Groningen | definitief | 270 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | B1 | |
| Lauwersmeer | Fryslân, Groningen | definitief | 1100 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | > | ||
| Lepelaarplassen | Flevoland | definitief | 5 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Oosterschelde | Zeeland | definitief | 770 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | > | ||
| Oosterschelde | Zeeland | definitief | 180 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Oostvaardersplassen | Flevoland | definitief | 90 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving | Fryslân | definitief | 45 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving | Fryslân | definitief | 630 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Oudeland van Strijen | Zuid-Holland | definitief | 20 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Polder Zeevang | Noord-Holland | definitief | 790 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | > | ||
| Polder Zeevang | Noord-Holland | definitief | 90 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Rijntakken | Gelderland, Overijssel, Utrecht | definitief | 6400 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | > | ||
| Rijntakken | Gelderland, Overijssel, Utrecht | definitief | 670 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Sneekermeergebied | Fryslân | definitief | 150 | gemiddelde | Foerageergebied | = | > | C | |
| Sneekermeergebied | Fryslân | definitief | 2100 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht | Overijssel | definitief | 80 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| Van Oordt's Mersken | Fryslân | definitief | 100 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Van Oordt's Mersken | Fryslân | definitief | 12 | gemiddeld | Foerageergebied | = | = | C | |
| Waddenzee | Fryslân, Groningen, Noord-Holland | definitief | 1300 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | A1 | |
| Waddenzee | Fryslân, Groningen, Noord-Holland | ontwerp | 6400 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Witte en Zwarte Brekken | Fryslân | definitief | 940 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | Noord-Holland | definitief | 1500 | maximum | Slaap- en rustgebied | = | > | C | |
| Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder | Noord-Holland | definitief | 230 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | ||
| Zuidlaardermeergebied | Drenthe, Groningen | definitief | 18 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| Zwarte meer | Flevoland, Overijssel | definitief | behoud | n.v.t. | Slaap- en rustplaats | = | = |
Voor een overzicht van belangrijke gebieden, ook zonder instandhoudingsdoelstelling, kunt u de bouwstenen bekijken. Deze bouwstenen zijn opgesteld voor de actualisatie van het Natura 2000-doelendocument (zie bronnenlijst profiel: Sovon 2024a en b). In 2025 is een geactualiseerd overzicht van gebieden verschenen. Hierin staan (inter)nationaal belangrijke concentraties van vogels. U vindt het overzicht in het rapport ‘Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang’ (zie bronnenlijst profiel: Vogel et al. (2024)).
Profieldocument
In het profieldocument vindt u informatie over beschrijving, bescherming, instandhouding en verspreiding van de soort. U leest, interpreteert en gebruikt dit profiel in combinatie met de leeswijzer. Hierin vindt u belangrijke uitleg van paragrafen, begrippen en cijfers.
[Pdf's]