Veluwe
Laatst gecontroleerd op: 12 mei 2026
De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden.
In de voorlaatste ijstijd, zo'n 150.000 jaar geleden, duwden de ijslobben van het landijs enorme hoeveelheden door de rivieren aangevoerd zand en grond voor zich uit en opzij en vormden zo de stuwwallen. Hoewel de hoogteverschillen sindsdien door wind en water zijn afgevlakt, reiken de hoogste delen van de Veluwe tot ruim 100 m boven NAP.Tot 1900 was de Noord-Veluwe één uitgestrekt stuifzandgebied. Tegenwoordig is er in totaal nog 1400 hectare stuifzand op de Veluwe. Bij Kootwijk is één van de grootste actieve stuifzandgebieden van Europa. Plaatselijk komen in de heiden natte (o.a. Leemputten bij Staverden) of droge (o.a. Harskamp) heischrale graslanden, jeneverbesstruwelen, vennen, natte heide en hoogveenkernen (Mosterdveen) voor. In het beekdal van de Hierdense en Staverdense Beek worden schraallanden aangetroffen. Langs de randen van de Veluwe ontspringen de (sprengen)beken, waar beekvegetaties en zeer plaatselijk bronbossen voorkomen.
| Gebiedsnummer | 57 |
| Gebiedsnaam | Veluwe |
| Status | Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn |
| Overbelasting stikstof | Ja |
| Gemeente | Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen |
| Provincie | Gelderland |
| Voortouwnemer | Provincie Gelderland |
| Sitecode HR | NL9801023 |
| Sitecode VR | NL3009017 |
| Totale oppervlakte in hectare | 88436 |
| Oppervlakte HR in hectare | 88378 |
| Oppervlakte VR in hectare | 88436 |
Aanwijzing
Op deze pagina vindt u de actuele documenten en kaarten met betrekking tot de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied. Eventuele oudere documenten en kaarten vindt u in onder de tab Archief. Een wijzigingsbesluit geeft alleen de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit. Deze besluiten dienen dus altijd naast elkaar gelezen te worden. Een wijzigingskaart vervangt wel de oorspronkelijke kaart.
Mochten er hieronder ontwerp-(wijzigings-)besluiten en ontwerp-(wijzigings-)kaarten staan, dan liggen of lagen deze besluiten ter inzage, maar zijn deze nog niet definitief vastgesteld.
[Pdf's]
Doelstelling
Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.
Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.
| Habitattype | Habitatsubtype | Status doel | Oppervlakte | Kwaliteit | Relatieve bijdrage | Kernopgave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H2310 - Stuifzandheiden met struikhei | definitief | > | > | A2 | 6.08; 6.09 | |
| H2320 - Binnenlandse kraaiheibegroeiingen | definitief | = | = | B2 | 6.08; 6.09 | |
| H2330 - Zandverstuivingen | definitief | > | > | A2 | 6.08; 6.09; 6.12 | |
| H3130 - Zwakgebufferde vennen | definitief | = | = | C | ||
| H3160 - Zure vennen | definitief | = | > | B1 | 6.03,W | |
| H3260A - Beken en rivieren met waterplanten | waterranonkels | definitief | > | > | B | 5.01,W |
| H4010A - Vochtige heiden | hogere zandgronden | definitief | > | > | B2 | 6.09 |
| H4030 - Droge heiden | definitief | > | > | A2 | 6.08; 6.09 | |
| H5130 - Jeneverbesstruwelen | definitief | = | > | B | 6.09 | |
| H6230* - Heischrale graslanden | definitief | > | > | A2 | 6.09 | |
| H6410 - Blauwgraslanden | definitief | > | > | C | ||
| H7110B* - Actieve hoogvenen | heideveentjes | definitief | > | > | B2 | 6.04,W |
| H7140A - Overgangs- en trilvenen | trilvenen | definitief | = | = | C | |
| H7150 - Pioniervegetaties met snavelbiezen | definitief | > | > | A1 | ||
| H7230 - Kalkmoerassen | definitief | = | = | C | ||
| H9120 - Beuken-eikenbossen met hulst | definitief | > | > | A3 | ||
| H9190 - Oude eikenbossen | definitief | > | > | A4 | 6.13 | |
| H91D0* - Hoogveenbossen | definitief | = | = | C | ||
| H91E0C* - Vochtige alluviale bossen | beekbegeleidende bossen | definitief | = | > | B1 |
| Soort | Status doel | Populatie | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1042 - Gevlekte witsnuitlibel | definitief | > | > | > | C | |
| H1083 - Vliegend hert | definitief | > | > | > | 6.13 | |
| H1096 - Beekprik | definitief | > | > | > | B2 | |
| H1163 - Beek/Rivierdonderpad | definitief | > | > | = | ||
| H1166 - Kamsalamander | definitief | = | = | = | ||
| H1318 - Meervleermuis | definitief | = | = | = | B2 | |
| H1831 - Drijvende waterweegbree | definitief | = | = | = | C | 5.01, W |
| Soort | Status doel | Aantal broedparen | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A072 - Wespendief | definitief | 100 | = | = | A | |
| A224 - Nachtzwaluw | definitief | 610 | = | = | B2 | 6.08; 6.12 |
| A229 - IJsvogel | definitief | 30 | = | = | B1 | |
| A233 - Draaihals | definitief | (her)vestiging | > | > | A | 6.08; 6.12 |
| A236 - Zwarte specht | definitief | 400 | = | = | A1 | |
| A246 - Boomleeuwerik | definitief | 2400 | = | = | A2 | |
| A255 - Duinpieper | definitief | (her)vestiging | > | > | A | 6.08; 6.12 |
| A276 - Roodborsttapuit | definitief | 1100 | = | = | A1 | |
| A277 - Tapuit | definitief | 100 | > | > | B2 | 6.08; 6.12 |
| A338 - Grauwe klauwier | definitief | 40 | > | > | A1 |
Gebiedsanalyse
In het kader van het voormalige programma aanpak stikstof (PAS) zijn gebiedsanalyses opgesteld. In deze documenten zijn de in het kader van het voormalige PAS geplande herstelmaatregelen per gebied opgenomen, gebaseerd op de herstelstrategieën en de specifieke situatie in het gebied. Hieronder vindt u de gebiedsanalyse van dit Natura 2000-gebied. Het PAS bestaat niet meer, maar daarop zijn deze documenten (nog) niet aangepast. Hierdoor is een aantal onderdelen van het document niet meer geldig (ontwikkelruimte) of niet meer correct (planning van de maatregelen bijvoorbeeld). Dit document dient als achtergronddocument bij het gebied, met name voor de informatie over de systeemanalyse van het gebied en de locaties van de herstelmaatregelen. Uit dit document kunnen geen rechten ontleend worden voor vergunningverlening.
Kaart
Hier vindt u de begrenzing van het Natura 2000-gebied. U kunt zien welk deel als Vogelrichtlijngebied of als Habitatrichtlijngebied is aangewezen. Aan deze kaarten kunnen geen rechten ontleend worden. Het geldende aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart(en) zijn leidend (zie tabblad Aanwijzing).
Standaard wordt de topografische kaart geladen, u kunt ook kiezen voor de bodemkaart, hoogtekaart of luchtfoto.
[Kaart]
Archief
Wilt u oude documenten teruglezen? Dit kan in ons archief.