Nonnetje
Laatst gecontroleerd op: 15 mei 2026
Het nonnetje is een kleine vooral vis etende duikeend. Het mannetje heeft een een grotendeels wit verenkleed met een tekening van enige zwarte vlekken en lijnen, het vrouwtje overwegend grijsachtig met een bruine kap en witte wangen. Het nonnetje is in Nederland uitsluitend als wintervogel aanwezig, van november tot april. Zijn broedgebieden liggen in de noordelijke zone van Eurazië, van Noord-Scandinavië tot in Oost-Siberië. De in Nederland overwinterende vogels komen vooral uit Noord-Scandinavië en Noordwest Rusland. In koude winters zijn de aantallen in ons land hoger.
Het nonnetje leeft in Nederland vooral van vis, die duikend bemachtigd wordt. Het nonnetje heeft voorkeur voor een open landschap en laat zich relatief gemakkelijk opjagen
| Nederlandse naam | Nonnetje |
| Wetenschappelijke naam | Mergus albellus |
| Profiel |
Niet-broedvogel
|
| EU Code | A068 |
| Richtlijn | Vogelrichtlijn, bijlage I |
Deze tabel laat de Vogelrichtlijngebieden zien met een instandhoudingsdoelstelling voor de Nonnetje als niet-broedvogel. U ziet per gebied:
- de provincies waarin het gebied ligt;
- de functie van het gebied (f=foerageren, s=slapen);
- de huidige instandhoudingsdoelstelling (doel).
Meer informatie over de status, aantallen en trends vindt u op de gebiedspagina van Sovon.
| Gebied | Provincie | Status doel | Populatie | Populatie waarde | Instandhoudingsdoelstelling | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alde Feanen | Fryslân | definitief | 30 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
| Biesbosch | Noord-Brabant, Zuid-Holland | definitief | 20 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
| De Wieden | Flevoland, Overijssel | definitief | 30 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
| Deelen | Fryslân | definitief | 20 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
| Eemmeer & Gooimeer Zuidoever | Flevoland, Noord-Holland, Utrecht | definitief | 10 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | 4.01,W |
| IJsselmeer | Flevoland, Fryslân, Noord-Holland | definitief | 180 | gemiddelde | Foerageergebied | > | > | A1 | 4.01,W |
| Ketelmeer & Vossemeer | Flevoland, Overijssel | definitief | 30 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | 4.01,W |
| Lauwersmeer | Fryslân, Groningen | definitief | 9 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | 4.01,W |
| Lepelaarplassen | Flevoland | definitief | 14 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats | = | = | C | |
| Markermeer & IJmeer | Flevoland, Noord-Holland | definitief | 80 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B2 | 4.01,W |
| Oostelijke Vechtplassen | Noord-Holland, Utrecht | definitief | 20 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | |
| Oostvaardersplassen | Flevoland | definitief | 280 | maximum | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving | Fryslân | definitief | 50 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B2 | |
| Rijntakken | Gelderland, Overijssel, Utrecht | definitief | 40 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 | 3.12,W |
| Veluwerandmeren | Flevoland, Gelderland, Overijssel | definitief | 60 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B2 | 4.01,W |
Voor een overzicht van belangrijke gebieden, ook zonder instandhoudingsdoelstelling, kunt u de bouwstenen bekijken. Deze bouwstenen zijn opgesteld voor de actualisatie van het Natura 2000-doelendocument (zie bronnenlijst profiel: Sovon 2024a en b). In 2025 is een geactualiseerd overzicht van gebieden verschenen. Hierin staan (inter)nationaal belangrijke concentraties van vogels. U vindt het overzicht in het rapport ‘Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang’ (zie bronnenlijst profiel: Vogel et al. (2024)).
Profieldocument
In het profieldocument vindt u informatie over beschrijving, bescherming, instandhouding en verspreiding van de soort. U leest, interpreteert en gebruikt dit profiel in combinatie met de leeswijzer. Hierin vindt u belangrijke uitleg van paragrafen, begrippen en cijfers.
[Pdf's]