Oostelijke Vechtplassen
Laatst gecontroleerd op: 12 mei 2026
De Oostelijke Vechtplassen bestaat uit een reeks van laagveengebieden tussen de Vecht en de oostrand van Utrechtse heuvelrug.
In het gebied bevinden zich door turfwinning ontstane meren en plassen, meest met een zandondergrond, sommige aanzienlijk verdiept door zandwinning. De combinatie van rivierinvloeden en invloeden van het watersysteem van de zandgronden heeft een rijke schakering van typen van moeras en moerasvegetaties doen ontstaan. In het gebied zijn twee belangrijke gradiënten te onderscheiden: van noord naar zuid loopt een gradiënt van meer gesloten gebied (bos) naar meer open landschap (grasland, trilveen en rietland), terwijl van west naar oost een gradiënt is te zien van toenemende kwel (in petgaten en trilvenen).Belangrijk broedgebied voor broedvogels van rietmoerassen (Roerdomp, Purperreiger) en zeer belangrijk voor broedvogels van moerassen met veel waterriet en lange oeverlijnen (Woudaap, Grote karekiet). Ook van enig belang als broedgebied voor enkele andere moeras- en watervogels (Porseleinhoen, Zwarte stern, IJsvogel).
| Gebiedsnummer | 95 |
| Gebiedsnaam | Oostelijke Vechtplassen |
| Status | Habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn |
| Overbelasting stikstof | Ja |
| Gemeente | Amsterdam, De Bilt, Hilversum, Stichtse Vecht, Wijdemeren |
| Provincie | Noord-Holland, Utrecht |
| Voortouwnemer | Provincie Noord-Holland |
| Sitecode HR | NL2003036 |
| Sitecode VR | NL9802060 |
| Totale oppervlakte in hectare | 6475 |
| Oppervlakte HR in hectare | 4401 |
| Oppervlakte VR in hectare | 6475 |
Aanwijzing
Op deze pagina vindt u de actuele documenten en kaarten met betrekking tot de aanwijzing van dit Natura 2000-gebied. Eventuele oudere documenten en kaarten vindt u in onder de tab Archief. Een wijzigingsbesluit geeft alleen de wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke besluit. Deze besluiten dienen dus altijd naast elkaar gelezen te worden. Een wijzigingskaart vervangt wel de oorspronkelijke kaart.
Mochten er hieronder ontwerp-(wijzigings-)besluiten en ontwerp-(wijzigings-)kaarten staan, dan liggen of lagen deze besluiten ter inzage, maar zijn deze nog niet definitief vastgesteld.
[Pdf's]
Doelstelling
Op deze pagina ziet u een lijst met alle habitattypen en/of Habitatrichtlijnsoorten en/of broedvogel- en niet-broedvogelsoorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor al deze waarden is aangegeven wat de instandhoudingsdoelen in het gebied zijn. De doelen zijn geformuleerd in termen van “behoud” of “uitbreiding” van de omvang (populatiegrootte of oppervlakte habitattype of leefgebied van de soort) en “behoud” of “verbetering” van de kwaliteit (van het habitattype of het leefgebied van de soort). Verder is de relatieve bijdrage van het gebied aan het landelijk doel voor de betreffende waarde aangegeven en, indien van toepassing, de kernopgave met betrekking tot de waarde in het gebied.
Bij alle doelen staat de “status” aangegeven. In de meeste gevallen is dit “definitief”. Indien hier “ontwerp” staat, betekent dit dat het (wijzigings-)besluit waar dit doel in staat op dit moment ter inzage ligt of ter inzage heeft gelegen, maar daarna nog niet definitief vastgesteld is. Ook wordt aangegeven als een habitattype of soort verwijderd zal worden “definitief (in ontwerp verwijderd)” of als subtypen van habitattypen vervangen worden “ontwerp (vervanging doel subtype)”. In geval van “aanmelding” is het Habitatrichtlijngebied aangemeld voor de communautaire lijst, maar is er nog geen aanwijzingsbesluit opgesteld en zijn er nog geen doelen geformuleerd.
| Habitattype | Habitatsubtype | Status doel | Oppervlakte | Kwaliteit | Relatieve bijdrage | Kernopgave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H3140 - Kranswierwateren | definitief | > | > | C | 4.08,W | |
| H3150 - Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden | definitief | > | > | B1 | 4.08,W | |
| H4010B - Vochtige heiden | laagveengebied | definitief | = | = | C | 4.09,SB,W |
| H6410 - Blauwgraslanden | definitief | = | > | C | 4.09,SB,W; 4.15,W | |
| H6430A - Ruigten en zomen | moerasspirea | definitief | = | = | C | |
| H6430B - Ruigten en zomen | harig wilgenroosje | definitief | = | = | C | |
| H7140A - Overgangs- en trilvenen | trilvenen | definitief | > | > | B1 | 4.09,SB,W |
| H7140B - Overgangs- en trilvenen | veenmosrietlanden | definitief | > | > | B1 | 4.09,SB,W |
| H7210* - Galigaanmoerassen | definitief | > | > | B1 | 4.09,SB,W | |
| H91D0* - Hoogveenbossen | definitief | = | = | C | 4.09,SB,W |
| Soort | Status doel | Populatie | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1016 - Zegge-korfslak | definitief | = | = | = | B2 | |
| H1042 - Gevlekte witsnuitlibel | definitief | > | > | > | B1 | 4.08,W |
| H1082 - Gestreepte waterroofkever | definitief | > | > | > | 4.08,W | |
| H1134 - Bittervoorn | definitief | = | = | = | C | 4.08,W |
| H1145 - Grote modderkruiper | definitief | = | = | = | 4.08,W | |
| H1149 - Kleine modderkruiper | definitief | = | = | = | 4.08,W | |
| H1163 - Beek/Rivierdonderpad | definitief | = | = | = | 4.08,W | |
| H1318 - Meervleermuis | definitief | = | = | = | C | |
| H1340* - Noordse woelmuis | definitief | > | > | > | B1 | 4.12,SG,W |
| H1903 - Groenknolorchis | definitief | = | = | = | C | 4.09,SB,W |
| H4056 - Platte schijfhoren | definitief | = | = | = | B1 | 4.08,W |
| Soort | Status doel | Aantal broedparen | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A021 - Roerdomp | definitief | 5 | > | > | C | 4.12,SG,W |
| A022 - Woudaap | definitief | 10 | > | > | A1 | |
| A029 - Purperreiger | definitief | 50 | = | = | B2 | 4.12,SG,W |
| A119 - Porseleinhoen | definitief | 8 | = | = | B1 | |
| A197 - Zwarte stern | definitief | 110 | > | > | B1 | 4.08,W |
| A229 - IJsvogel | definitief | 10 | = | = | C | |
| A292 - Snor | definitief | 150 | = | = | B2 | 4.12,SG,W |
| A295 - Rietzanger | definitief | 880 | = | = | B1 | |
| A298 - Grote karekiet | definitief | 50 | = | = | A1 | 4.12,SG,W |
| Soort | Status doel | Populatie | Populatiewaarde | Instandhoudingsdoelstelling | Omvang leefgebied | Kwaliteit leefgebied | Relatieve bijdrage | Kernopgaven |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A017 - Aalscholver | definitief | behoud | n.v.t. | Slaap- en rustplaats | = | = | ||
| A041 - Kolgans | definitief | 920 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| A043 - Grauwe gans | definitief | 1200 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| A050 - Smient | definitief | 2800 | gemiddelde | Slaap- en rustplaats en foerageergebied | = | = | C | |
| A051 - Krakeend | definitief | 40 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| A056 - Slobeend | definitief | 80 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| A059 - Tafeleend | definitief | 120 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | C | |
| A068 - Nonnetje | definitief | 20 | gemiddelde | Foerageergebied | = | = | B1 |
Gebiedsanalyse
In het kader van het voormalige programma aanpak stikstof (PAS) zijn gebiedsanalyses opgesteld. In deze documenten zijn de in het kader van het voormalige PAS geplande herstelmaatregelen per gebied opgenomen, gebaseerd op de herstelstrategieën en de specifieke situatie in het gebied. Hieronder vindt u de gebiedsanalyse van dit Natura 2000-gebied. Het PAS bestaat niet meer, maar daarop zijn deze documenten (nog) niet aangepast. Hierdoor is een aantal onderdelen van het document niet meer geldig (ontwikkelruimte) of niet meer correct (planning van de maatregelen bijvoorbeeld). Dit document dient als achtergronddocument bij het gebied, met name voor de informatie over de systeemanalyse van het gebied en de locaties van de herstelmaatregelen. Uit dit document kunnen geen rechten ontleend worden voor vergunningverlening.
Kaart
Hier vindt u de begrenzing van het Natura 2000-gebied. U kunt zien welk deel als Vogelrichtlijngebied of als Habitatrichtlijngebied is aangewezen. Aan deze kaarten kunnen geen rechten ontleend worden. Het geldende aanwijzingsbesluit en de bijbehorende kaart(en) zijn leidend (zie tabblad Aanwijzing).
Standaard wordt de topografische kaart geladen, u kunt ook kiezen voor de bodemkaart, hoogtekaart of luchtfoto.
[Kaart]
Archief
Wilt u oude documenten teruglezen? Dit kan in ons archief.