Overzicht toestemmingen invasieve exoten
De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 21 augustus 2026
Invasieve exoten zijn planten en dieren die de Nederlandse natuur kunnen beschadigen. Daarom mag u ze meestal niet houden. U kunt wel toestemming aanvragen voor bepaalde doelen, zoals het maken van medicijnen of gebruik voor onderzoek. Op deze pagina vindt u eerder gegeven toestemmingen.
Wilt u toestemming aanvragen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek met invasieve exoten, het maken van medicijnen of ex situ bewaren? Dit doet u via Toestemming werken met invasieve exoten aanvragen.
2026
| Datum besluit | Kenmerk | Dier- of plantensoort | Aantal | GN-code | Doel | Geldt tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 april 2026 | NL-6500028907211 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 16 april 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Japans dwergzeegras (Nanzostera japonica) | 1kg | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Bleekgele acacia (Acacia mearnsii) | 3 | EX 1212 29 00 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Wilgacacia (Acacia saligna) | 2 | EX 0602 90 48 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Hemelboom (Ailanthus altissima) | 3 | EX 0602 90 47 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Amerikaans bezemgras (Andropogon vriginicus) | 6 | EX 0602 90 48 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Zijdeplant (Asclepias syriaca) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Struikaster (Baccharis halimifolia) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Papiermoerbei (Broussonetia papyrifera) | 3 | EX 0602 90 46 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum) | 3 | EX 0602 90 48 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Boomwurger (Celastrus orbiculatus) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Fraai lampenpoetsergras (Cenchrus setaceus) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Hoog pampagras (Cortaderia jubata) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Klimopkruiskruid (Delairea odorata) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Roze rimpelgras (Ehrharta calycina) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Hakea (Hakea sericea) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Perzische berenklauw (Heracleum persicum) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Sosnowski's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Oosterse hop (Humulus scandens) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Japanse klimvaren (Lygodium japonicum) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Japans steltgras (Microstegium vimineum) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus) | 6 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Gestekelde duizendknoop (Persicaria perfoliata) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Afghaanse duizendknoop (Persicaria wallichi) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Mesquite (Prosopis juliflora) | 3 | EX 0602 90 47 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Kudzu (Pueraria lobata) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Japanse duizendknoop (Reynoutria japonica) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Sachalinse duizendknoop (Reynoutria sachalinensis) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Basterdduizendknoop (Reynoutria x Bohemica) | 3 | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Talgboom (Triadica sebifera) | 3 | EX 0602 90 48 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Waterwaaier (Cabomba caroliniana) | 4kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Watercrassula (Crassula helmsii) | 2kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Smalle waterpest (Elodea nuttallii) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) | 3kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Grote waternavel (Hydrocotyle ranuncoloides) | 4kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) | 4kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Watersla (Pistia stratiotes) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 11 juni 2026 | NL-6500028596378 | Waterhyacint (Pontederia crassipes) | 5kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 11 juni 2031 |
| 3 augustus 2026 | NL-6500029103352 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 16 april 2031 |
| 3 augustus 2026 | NL-6500029103364 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 16 april 2031 |
| 3 augustus 2026 | NL-6500029105867 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 16 april 2031 |
| 3 augustus 2026 | NL-6500029105879 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 16 april 2031 |
| 6 augustus 2026 | NL-6500029120731 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 3000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 21 november 2030 |
| 6 augustus 2026 | NL-6500029120737 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 4500 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 21 november 2030 |
2025
| Datum besluit | Kenmerk | Dier- of plantensoort | Aantal | GN-code | Doel | Geldt tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 januari 2025 | NL-6500028346289 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 3000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 13 januari 2030 |
| 17 maart 2025 | NL-6500028494252 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 6000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 13 januari 2030 |
| 22 mei 2025 | NL-6500028507873 | Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) | 25 | EX 0306 39 10 | Onderzoek | 22 mei 2030 |
| 28 augustus 2025 | NL-6500028580253-A | Watercrassula (Crassula helmsii) | 9 kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 28 augustus 2026 |
| 28 augustus 2025 | NL-6500028580253-B | Watercrassula (Crassula helmsii) | 9 kg | EX 0602 90 50 | Onderzoek | 28 augustus 2026 |
| 25 september 2025 | NL-6500028712604 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 3000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 13 januari 2030 |
| 20 november 2025 | NL-6500028766702 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 3000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 13 januari 2030 |
| 21 november 2025 | NL-6500028538736 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 3000 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 21 november 2030 |
2024
| Datum besluit | Kenmerk | Dier- of plantensoort | Aantal | GN-code | Doel | Geldt tot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 augustus 2024 | 6500028273132 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 301 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 28 augustus 2028 |
| 9 oktober 2024 | 6500028321538 | Afrikaanse klauwkikker (Xenopus laevis) | 143 | EX 0106 90 00 | Onderzoek | 9 oktober 2028 |
In opdracht van:
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur