Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 6 augustus 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 6 augustus 2026
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] | Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALF/3X14- | 39 | 39 | 39 | 100,00% | |||
| ANF/04-N. | 23.000 | 3.276 | 3.276 | 14,24% | |||
| ANF/07. | 487.663 | 1.486 | 1.486 | 0,30% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 57.519 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 325.297 | 28.992 | 28.992 | 8,91% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 32.279 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 96.838 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 284.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 67.219 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 22.235 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 160.500 | 108.127 | 108.127 | 67,37% | |||
| ARU/567. | 7.440.270 | 4.998.950 | 4.998.950 | 67,19% | |||
| >BFT/ICAE45W | SC | 57 | 57 | 57 | |||
| >BLI/24_AMS | SC | 1 | 1 | ||||
| >BLI/5B67- | SC | 78 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 15.410 | 463 | 463 | 3,00% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 15.410 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.423 | 1.039 | 1.039 | 23,49% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.420 | 0% | ||||
| BOR/678- | 160.807 | 1.090.389 | 1.090.389 | 678,07% | 929.582 | ||
| >BSF/56712- | SC | 1 | 1 | 1 | |||
| BSH/ICAN05N | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| CJM/SPRFMO | 27.221.840 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 7.500 | 368 | 368 | 4,91% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 578 | 578 | 3,61% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| >COD/1/2B. | SC | 146.000 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 604.300 | 216.769 | 365.587 | 60,50% | |||
| >COD/*04N- | EL | 64.466 | 64.466 | ||||
| >COD/*4BC | EL | 222.000 | 84.352 | 84.352 | 38,00% | ||
| COD/7XAD34 | 50 | 16 | 16 | 32,00% | |||
| DGS/03A-C. | 6 | 0% | |||||
| DGS/15X14 | 10.610 | 9.290 | 9.290 | 87,56% | |||
| DGS/2AC4-C | 76.781 | 3.383 | 3.383 | 4,41% | |||
| GHL/2A-C46 | 142 | 63 | 63 | 44,37% | |||
| HAD/03A. | 5.100 | 2.662 | 2.662 | 52,20% | |||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| HAD/2AC4. | 1.106.632 | 995.276 | 1.008.010 | 91,09% | |||
| >HAD/*04N- | EL | 12.734 | 12.734 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 44.411 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 124 | 114 | 114 | 91,94% | |||
| HAD/6B1214 | 2 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 4.500 | 7.909 | 7.909 | 175,76% | 3.409 | ||
| HER/1/2- | 3.453.167 | 1.145.817 | 33,18% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 2.120.000 | 1.145.817 | 1.145.817 | 54,05% | ||
| HER/2A47DX | 130.260 | 130.247 | 130.247 | 99,99% | |||
| HER/4AB. | 43.224.306 | 31.923.204 | 31.923.204 | 73,85% | |||
| HER/4CXB7D | 15.370.026 | 2.480.646 | 2.480.646 | 16,14% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 7.285.236 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 144.542 | 1.285 | 1.285 | 0,89% | |||
| HER/6AS7BC | 311.632 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 500 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 82.000 | 160.584 | 160.584 | 195,83% | 78.584 | ||
| HKE/04-N. | 89.000 | 11.568 | 11.568 | 13,00% | |||
| HKE/2AC4-C | 40.505 | 28.579 | 28.905 | 71,36% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 4.165 | 326 | 326 | 7,83% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.422 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 233.747 | 189.958 | 189.958 | 81,27% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 20.141 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 19.137 | 20.470 | 20.470 | 106,97% | 1.333 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.679 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 21.315.226 | 9.003.538 | 9.003.538 | 42,24% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 202.700 | 120.626 | 120.626 | 59,51% | |||
| (L/W/2AC4-C) | 203.559 | 35.753 | 17,56% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 68.277 | 26.858 | 39,34% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 26.858 | 26.858 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 135.182 | 8.895 | 6,58% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 8.895 | 8.895 | ||||
| LEM/03A-C. | 5.466 | 747 | 747 | 13,67% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.800 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.680 | 315 | 315 | 6,73% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.680 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 175 | 71 | 71 | 40,57% | |||
| LEZ/2AC4-C | 43.329 | 4.550 | 4.550 | 10,50% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.826 | 0% | ||||
| LEZ/8ABDE. | 50 | 0% | |||||
| LIN/03A-C. | 3 | 22 | 22 | 733,33% | 19 | ||
| LIN/04-C. | 13.966 | 17.266 | 17.266 | 123,63% | 3.300 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 689 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 1.768 | 1.768 | 88,40% | |||
| LIN/6X14. | 5.711 | 282 | 282 | 4,94% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 5.610 | 0% | ||||
| (MAC/*2A14) | 413.405 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 2.275.470 | 425.916 | 614.055 | 26,99% | |||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 496.421 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 500.825 | 188.139 | 188.139 | 37,57% | ||
| MAC/2CX14- | 7.961.607 | 1.147.901 | 1.147.901 | 14,42% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 8.420.494 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 2.142.433 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 42.449 | 0% | |||||
| >(MAC/*8ABD.) | SC | 42.449 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 12.721.961 | 12.721.961 | 19,58% | |||
| NEP/07. | 41 | 36 | 36 | 87,80% | |||
| NEP/2AC4-C | 704.475 | 157.556 | 157.556 | 22,37% | |||
| NEP/5BC6. | 2 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 221 | 3.012 | 3.012 | 1362,90% | 2.791 | ||
| OTH/04-N. | 95.000 | 6.231 | 6.231 | 6,56% | |||
| OTH/1N2AB. | 1.154 | 1.154 | 1.154 | ||||
| PLE/03AN. | 2.836.202 | 41.048 | 41.048 | 1,45% | |||
| PLE/2A3AX4 | 43.337.497 | 2.729.585 | 2.735.354 | 6,31% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 5.769 | 5.769 | ||||
| (PLE/7DE.) | 8.500 | 10.612 | 124,85% | 2.112 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 8.500 | 10.539 | 10.539 | 123,99% | 2.039 | |
| >PLE/*07E. | EL | 73 | 73 | 73 | |||
| PLE/7FG. | 24 | 24 | 24 | ||||
| POK/1N2AB. | 3.000 | 5.337 | 5.337 | 177,90% | 2.337 | ||
| POK/2C3A4 | 48.400 | 110.842 | 141.277 | 291,89% | 92.877 | ||
| >POK/*04N- | EL | 30.435 | 30.435 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 5.866 | 5.866 | 5.866 | ||||
| POK/7/3411 | 70 | 65 | 65 | 92,86% | |||
| POL/07. | 101 | 101 | 101 | ||||
| RED/N3M. | 442.450 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 45 | 45 | 1,50% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 8 | 8 | 8 | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 803 | 803 | ||||
| SOL/07A. | 30 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 36 | 194 | 194 | 538,89% | 158 | ||
| SOL/07E. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | |||
| SOL/24-C. | 8.769.121 | 1.573.270 | 1.573.270 | 17,94% | |||
| SOL/3ABC24 | 8.500 | 2.339 | 2.339 | 27,52% | |||
| SOL/7FG. | 1.000 | 0% | |||||
| SPR/2AC4-C | 803.946 | 27.286 | 27.286 | 3,39% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 18.115 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 199.808 | 0% | |||||
| SRX/03A-C. | 65 | 74 | 74 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 2 | 2 | ||||
| >RJM/03A-C. | SS | 7 | 7 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 38.685 | 257,90% | 23.685 | |||
| >RJC/07D. | SS | 36.986 | 36.986 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 772 | 772 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 927 | 927 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 518.000 | 5 | 303.235 | 58,54% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 222.235 | 222.235 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 46.228 | 46.228 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 34.767 | 34.767 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 53.300 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 2.475 | 82,50% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 2.075 | 2.075 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 40 | 40 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 360 | 360 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.898.118 | 624.086 | 21,53% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.112.248 | 166.645 | 14,98% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 166.645 | 166.645 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.786.980 | 457.441 | 457.441 | 25,60% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 46.993.151 | 38.410.265 | 38.410.265 | 81,74% | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 126 | 126 | 12,60% | |||
| WHG/08. | 200 | 0% | |||||
| WHG/2AC4. | 6.479.980 | 1.012.799 | 1.013.944 | 15,65% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 1.145 | 1.145 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 561.401 | 542.670 | 96,66% | ||||
| >WHG/*07D. | EL | 523.006 | 504.508 | 504.508 | 96,46% | ||
| >WHG/*7XAD | EL | 38.083 | 38.162 | 38.162 | 100,21% | 79 | |
| WIT/03A-C. | 1.101 | 30 | 30 | 2,72% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.110 | 0% |
Uitgelicht

Lees meer over de veranderingen in 2026

Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur
