Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 8 juni 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 4 juni 2026
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] | Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 23.000 | 806 | 806 | 3,50% | |||
| ANF/07. | 516.000 | 1.472 | 1.472 | 0,29% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 51.600 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 292.000 | 7.421 | 7.421 | 2,54% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.200 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 87.600 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 304.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 60.800 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 20.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 54.000 | 27.178 | 27.178 | 50,33% | |||
| ARU/567. | 6.703.000 | 4.250.153 | 4.250.153 | 63,41% | |||
| >BFT/ICAE45W | SC | 57 | 57 | ||||
| BLL/03A-C. | 14.000 | 463 | 463 | 3,31% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.000 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.000 | 726 | 726 | 18,15% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| BOR/678- | 884.767 | 884.767 | |||||
| >BSF/56712- | SC | 1 | 1 | ||||
| BSH/ICAN05N | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| CJM/SPRFMO | 27.221.840 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 7.500 | 354 | 354 | 4,72% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 570 | 570 | 3,56% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 764.500 | 28.463 | 104.114 | 13,62% | |||
| >COD/*04N- | EL | 11.246 | 11.246 | ||||
| >COD/*4BC | EL | 267.000 | 64.405 | 64.405 | 24,12% | ||
| COD/7XAD34 | 4.300 | 15 | 15 | 0,35% | |||
| DGS/15X14 | 7.000 | 9.297 | 9.297 | 132,81% | 2.297 | ||
| DGS/2AC4-C | 64.000 | 1.745 | 1.745 | 2,73% | |||
| HAD/03A. | 4.500 | 2.617 | 2.617 | 58,16% | |||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | |||||
| HAD/2AC4. | 828.000 | 392.083 | 395.661 | 47,79% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 3.578 | 3.578 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 33 | 33 | |||||
| HAD/7X7A34 | 34.000 | 3.770 | 3.770 | 11,09% | |||
| HER/1/2- | 3.105.000 | 1.145.817 | 36,90% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 2.120.000 | 1.145.817 | 1.145.817 | 54,05% | ||
| HER/2A47DX | 56.470 | 0% | |||||
| HER/4AB. | 42.638.961 | 0% | |||||
| HER/4CXB7D | 14.183.795 | 2.480.642 | 2.480.642 | 17,49% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 6.276.000 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 142.000 | 349 | 349 | 0,25% | |||
| HER/6AS7BC | 297.000 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 54.000 | 1.949 | 1.949 | 3,61% | |||
| HKE/04-N. | 89.000 | 1.968 | 1.968 | 2,21% | |||
| HKE/2AC4-C | 36.000 | 1.922 | 1.931 | 5,36% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 3.600 | 9 | 9 | 0,25% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.160 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 175.000 | 172.495 | 172.495 | 98,57% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 18.000 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 18.000 | 20.096 | 20.096 | 111,64% | 2.096 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.206.783 | 6.695.992 | 6.695.992 | 34,86% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 177.000 | 110.803 | 110.803 | 62,60% | |||
| (L/W/2AC4-C) | 181.500 | 17.617 | 9,71% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 57.500 | 13.252 | 23,05% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 13.252 | 13.252 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 124.000 | 4.365 | 3,52% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 4.365 | 4.365 | ||||
| LEM/03A-C. | 5.000 | 701 | 701 | 14,02% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.000 | 292 | 292 | 7,30% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 69 | 69 | |||||
| LEZ/2AC4-C | 40.000 | 533 | 533 | 1,33% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LIN/03A-C. | 22 | 22 | |||||
| LIN/04-C. | 3.000 | 5.151 | 5.151 | 171,70% | 2.151 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 600 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 1.375 | 1.375 | 68,75% | |||
| LIN/6X14. | 178 | 178 | |||||
| (MAC/*2A14) | 359.927 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 703.200 | 2.146 | 77.250 | 10,99% | |||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 414.000 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 75.104 | 75.104 | 15,33% | ||
| MAC/2CX14- | 7.986.946 | 961.226 | 961.226 | 12,03% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 8.184.000 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 2.046.000 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 7.647.602 | 7.647.602 | 11,77% | |||
| NEP/07. | 9 | 9 | |||||
| NEP/2AC4-C | 596.000 | 29.464 | 29.464 | 4,94% | |||
| NOP/2A3A4. | 221 | 0% | |||||
| OTH/04-N. | 95.000 | 1.844 | 1.844 | 1,94% | |||
| PLE/03AN. | 2.525.000 | 32.273 | 32.273 | 1,28% | |||
| PLE/2A3AX4 | 38.490.000 | 1.507.181 | 1.508.412 | 3,92% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 1.231 | 1.231 | ||||
| (PLE/7DE.) | 6.000 | 8.148 | 135,80% | 2.148 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 6.000 | 8.075 | 8.075 | 134,58% | 2.075 | |
| >PLE/*07E. | EL | 73 | 73 | ||||
| PLE/7FG. | 24 | 24 | |||||
| POK/1N2AB. | 5.337 | 5.337 | |||||
| POK/2C3A4 | 46.000 | 9.981 | 15.943 | 34,66% | |||
| >POK/*04N- | EL | 5.962 | 5.962 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 3.439 | 3.439 | |||||
| POK/7/3411 | 65 | 65 | |||||
| POL/07. | 101 | 101 | |||||
| RED/N3LN. | 92.000 | 0% | |||||
| RED/N3M. | 1.600.450 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 45 | 45 | 1,50% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 8 | 8 | ||||
| >SBR/678_AMS | SC | 803 | 803 | ||||
| SOL/07D. | 168 | 168 | |||||
| SOL/07E. | 5 | 5 | |||||
| SOL/24-C. | 8.091.000 | 997.753 | 997.753 | 12,33% | |||
| SOL/3ABC24 | 8.500 | 2.339 | 2.339 | 27,52% | |||
| SRX/03A-C. | 65 | 72 | |||||
| >RJM/03A-C. | SS | 7 | 7 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 12.157 | 81,05% | ||||
| >RJC/07D. | SS | 10.653 | 10.653 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 684 | 684 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 820 | 820 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 498.000 | 3 | 179.863 | 36,12% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 120.123 | 120.123 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 33.698 | 33.698 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 26.039 | 26.039 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 51.300 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 2.475 | 82,50% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 2.075 | 2.075 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 40 | 40 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 360 | 360 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.668.000 | 371.114 | 13,91% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.007.500 | 109.069 | 10,83% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 109.069 | 109.069 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.661.500 | 262.045 | 262.045 | 15,77% | ||
| WHB/1X14 | 41.038.415 | 35.066.422 | 35.066.422 | 85,45% | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 119 | 119 | 11,90% | |||
| WHG/2AC4. | 6.007.000 | 804.842 | 805.100 | 13,40% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 258 | 258 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 382.000 | 526.746 | 137,89% | 144.746 | |||
| >WHG/*07D. | EL | 351.000 | 488.586 | 488.586 | 139,20% | 137.586 | |
| >WHG/*7XAD | EL | 31.000 | 38.160 | 38.160 | 123,10% | 7.160 | |
| WIT/03A-C. | 1.000 | 30 | 30 | 3,00% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Uitgelicht

Lees meer over de veranderingen in 2026

Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur
