Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op: 7 april 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 2 april 2026
| Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 23.000 | 0% | |||||
| ANF/07. | 516.000 | 1.132 | 1.132 | 0,22% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 51.600 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 292.000 | 1.325 | 1.325 | 0,45% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.200 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 87.600 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 304.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 60.800 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 20.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 54.000 | 0% | |||||
| ARU/567. | 6.953.000 | 32.695 | 32.695 | 0,47% | |||
| >BFT/AE45WM_AMS | SC | 57 | 57 | ||||
| BLL/03A-C. | 14.000 | 324 | 324 | 2,31% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.000 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.000 | 530 | 530 | 13,25% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| BOR/678- | 841.688 | 841.688 | 841.688 | ||||
| BSH/AN05N | 22 | 22 | 22 | ||||
| COD/03AN. | 8.000 | 190 | 190 | 2,38% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 502 | 502 | 3,14% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 808.000 | 47.918 | 5,93% | ||||
| >COD/*4BC | EL | 267.000 | 47.918 | 47.918 | 17,95% | ||
| DGS/15X14 | 7.000 | 902 | 902 | 12,89% | |||
| DGS/2AC4-C | 64.000 | 278 | 278 | 0,43% | |||
| HAD/03A. | 5.000 | 1.027 | 1.027 | 20,54% | |||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | 22 | ||||
| HAD/2AC4. | 398.000 | 83.049 | 83.049 | 20,87% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 33 | 33 | 33 | ||||
| HAD/7X7A34 | 2.896 | 2.896 | 2.896 | ||||
| HER/1/2- | 3.105.000 | 1.145.817 | 36,90% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 1.145.817 | 1.145.817 | ||||
| HER/2A47DX | 56.470 | 0% | |||||
| HER/4AB. | 37.829.000 | 0% | |||||
| HER/4CXB7D | 15.276.500 | 2.479.094 | 2.479.094 | 16,23% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 6.276.000 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 142.000 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 297.000 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 54.000 | 17 | 17 | 0,03% | |||
| HKE/04-N. | 89.000 | 0% | |||||
| HKE/2AC4-C | 36.000 | 45 | 45 | 0,13% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 3.600 | 0% | ||||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.160 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 175.000 | 23.109 | 23.109 | 13,21% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 18.000 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 18.000 | 20.096 | 20.096 | 111,64% | 2.096 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.131.000 | 6.591.719 | 6.591.719 | 34,46% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 160.000 | 70.903 | 70.903 | 44,31% | |||
| LEM/03A-C. | 5.000 | 643 | 643 | 12,86% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.000 | 235 | 235 | 5,88% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 68 | 68 | 68 | ||||
| LEZ/2AC4-C | 40.000 | 8 | 8 | 0,02% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LIN/04-C. | 3.000 | 261 | 261 | 8,70% | |||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 600 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 0% | |||||
| LIN/6X14. | 171 | 171 | 171 | ||||
| (L/W/2AC4-C) | 178.000 | 5.802 | 3,26% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 54.000 | 5.400 | 10,00% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 5.400 | 5.400 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 124.000 | 402 | 0,32% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 402 | 402 | ||||
| (MAC/*2A14) | 137.000 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 526.000 | 6.793 | 1,29% | ||||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 256.000 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 6.793 | 6.793 | 1,39% | ||
| MAC/2CX14- | 3.855.662 | 760.327 | 760.327 | 19,72% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 4.295.000 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 1.073.750 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 4.304.970 | 4.304.970 | 6,63% | |||
| NEP/07. | 4 | 4 | 4 | ||||
| NEP/2AC4-C | 596.000 | 21.006 | 21.006 | 3,52% | |||
| NOP/2A3A4. | 221 | 0% | |||||
| OTH/04-N. | 95.000 | 0% | |||||
| PLE/03AN. | 2.575.000 | 19.147 | 19.147 | 0,74% | |||
| PLE/2A3AX4 | 37.660.000 | 759.795 | 759.795 | 2,02% | |||
| PLE/7DE. | 7.468 | 7.468 | |||||
| >PLE/*07D. | EL | 7.405 | 7.405 | 7.405 | |||
| >PLE/*07E. | EL | 63 | 63 | 63 | |||
| POK/1N2AB. | 5.337 | 5.337 | 5.337 | ||||
| POK/2C3A4 | 46.000 | 23 | 23 | 0,05% | |||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/7/3411 | 65 | 65 | 65 | ||||
| POL/07. | 84 | 84 | 84 | ||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 18 | 18 | 0,60% | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 792 | 792 | ||||
| SOL/07D. | 139 | 139 | 139 | ||||
| SOL/07E. | 4 | 4 | 4 | ||||
| SOL/24-C. | 8.111.000 | 721.697 | 721.697 | 8,90% | |||
| SOL/3ABC24 | 9.000 | 2.192 | 2.192 | 24,36% | |||
| SPR/2AC4-C | 3.738.001 | 3.241.506 | 3.241.506 | 86,72% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | 43.551 | 0% | |||||
| SPR/7DE. | 148.075 | 11.942 | 11.942 | 8,06% | |||
| SRX/03A-C. | 56 | 61 | 61 | ||||
| >RJM/03A-C. | SS | 5 | 5 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 9.418 | 62,79% | ||||
| >RJC/07D. | SS | 8.249 | 8.249 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 575 | 575 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 594 | 594 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 498.000 | 97.426 | 19,56% | ||||
| >RJC/2AC4-C | SS | 58.863 | 58.863 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 22.016 | 22.016 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 16.547 | 16.547 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 49.800 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 1.778 | 59,27% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.394 | 1.394 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 24 | 24 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 360 | 360 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.708.000 | 192.413 | 7,11% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.012.500 | 63.788 | 6,30% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 63.788 | 63.788 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.696.500 | 128.625 | 128.625 | 7,58% | ||
| WHB/1X14 | 48.537.000 | 17.818.476 | 17.818.476 | 36,71% | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 34 | 34 | 3,40% | |||
| WHG/2AC4. | 6.139.000 | 469.367 | 469.367 | 7,65% | |||
| (WHG/7X7A-C) | 197.000 | 402.476 | 204,30% | 205.476 | |||
| >WHG/*07D. | EL | 186.000 | 373.984 | 373.984 | 201,07% | 187.984 | |
| >WHG/*7XAD | EL | 11.000 | 28.492 | 28.492 | 259,02% | 17.492 | |
| WIT/03A-C. | 1.000 | 8 | 8 | 0,80% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Hoort bij:
Visserij
Heeft deze informatie u geholpen?
Uitgelicht

Lees meer
Veranderingen 2026
Copyrightinformatie
Meld u aan
Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur