Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op:
8 december 2025
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht november 2025
| Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 15.000 | 10.700 | 10.700 | 71,33% | |||
| ANF/07. | 516.626 | 2.502 | 2.502 | 0,48% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 59.190 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 332.969 | 57.293 | 57.293 | 17,21% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 30.794 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 92.382 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 300.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 64.192 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 22.345 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 64.996 | 20.320 | 20.320 | 31,26% | |||
| ARU/567. | 7.436.202 | 5.073.959 | 5.073.959 | 68,23% | |||
| >BLI/5B67- | SC | 780 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 14.100 | 3.128 | 3.128 | 22,18% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.100 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.230 | 3.740 | 3.740 | 88,42% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.200 | 0% | ||||
| BOR/678- | 508.069 | 1.446.492 | 1.446.492 | 284,70% | 938.423 | ||
| >BSF/56712- | SC | 11 | 0% | ||||
| BSH/AN05N | 165 | 165 | 165 | ||||
| CJM/SPRFMO | 5.700.000 | 0% | |||||
| COD/N2J3KL | 1 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 14.000 | 9.821 | 9.821 | 70,15% | |||
| COD/07D. | 29.000 | 629 | 629 | 2,17% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 1.036.600 | 292.077 | 730.689 | 70,49% | |||
| >COD/*04N- | EL | 438.612 | 438.612 | ||||
| >(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
| COD/7XAD34 | 500 | 28 | 28 | 5,60% | |||
| DGS/03A-C. | 60 | 0% | |||||
| DGS/15X14 | 13.100 | 768 | 768 | 5,86% | |||
| DGS/2AC4-C | 127.810 | 4.369 | 4.369 | 3,42% | |||
| GHL/2A-C46 | 3.223 | 44 | 44 | 1,37% | |||
| HAD/03A. | 6.000 | 27.013 | 27.013 | 450,22% | 21.013 | ||
| HAD/2AC4. | 1.209.316 | 1.014.075 | 1.078.412 | 89,18% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 64.337 | 64.337 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 46.106 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 42 | 42 | 42 | ||||
| HAD/6B1214 | 17 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 5.356 | 5.432 | 5.432 | 101,42% | 76 | ||
| HER/1/2- | 3.481.667 | 0% | |||||
| HER/2A47DX | 70.931 | 88.205 | 88.205 | 124,35% | 17.274 | ||
| HER/4AB. | 49.548.847 | 51.119.180 | 51.471.047 | 103,88% | 1.922.200 | ||
| >HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
| HER/4CXB7D | 18.006.047 | 7.449.472 | 7.449.472 | 41,37% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 10.192.362 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 25.415 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 146.320 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
| HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
| HKE/04-N. | 107.000 | 54.899 | 54.899 | 51,31% | |||
| HKE/2AC4-C | 46.051 | 15.449 | 20.346 | 44,18% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 5.652 | 4.897 | 4.897 | 86,64% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.622 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 147.469 | 138.713 | 138.713 | 94,06% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 21.405 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 13.071 | 3.425 | 3.425 | 26,20% | |||
| >(HKE/*57-14) | SC | 6.789 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.985.000 | 19.222.995 | 19.222.995 | 96,19% | |||
| JAX/4BC7D | 189.400 | 162.664 | 162.664 | 85,88% | |||
| LEM/03A-C. | 4.655 | 4.043 | 4.043 | 86,85% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 6.800 | 1.155 | 1.155 | 16,99% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.800 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 2.055 | 502 | 502 | 24,43% | |||
| LEZ/2AC4-C | 41.290 | 1.465 | 1.465 | 3,55% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.258 | 0% | ||||
| LEZ/8ABDE. | 500 | 0% | |||||
| LIN/03A-C. | 2 | 99 | 99 | 4950,00% | 97 | ||
| LIN/04-C. | 9.656 | 10.126 | 10.126 | 104,87% | 470 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 891 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 1.000 | 1.664 | 1.664 | 166,40% | 664 | ||
| LIN/6X14. | 7.110 | 379 | 379 | 5,33% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 6.100 | 0% | ||||
| (L/W/2AC4-C) | 220.590 | 56.292 | 25,52% | ||||
| >(LEM/2AC4-C) | SS | 107.771 | 45.416 | 42,14% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | EL | 45.416 | 45.416 | ||||
| >(WIT/2AC4-C) | SS | 111.818 | 10.876 | 9,73% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | EL | 10.876 | 10.876 | ||||
| (MAC/*2A14) | 534.783 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N | 1.682.849 | 11.853.814 | 12.552.872 | 745,93% | 10.870.023 | ||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 824.206 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 697.118 | 699.058 | 699.058 | 100,28% | 1.940 | |
| MAC/2CX14- | 12.921.276 | 1.687.689 | 1.687.689 | 13,06% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 16.636.801 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 964.325 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 2 | 0% | |||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 11.540.070 | 11.540.070 | 17,76% | |||
| NEP/07. | 10 | 31 | 31 | 310,00% | 21 | ||
| NEP/2AC4-C | 572.854 | 476.907 | 476.907 | 83,25% | |||
| NEP/5BC6. | 19 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 13.652 | 12.596 | 12.596 | 92,26% | |||
| OTH/04-N. | 136.000 | 81.275 | 81.275 | 59,76% | |||
| PLE/03AN. | 3.112.024 | 459.635 | 459.635 | 14,77% | |||
| PLE/2A3AX4 | 46.877.971 | 4.623.829 | 4.658.438 | 9,94% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 34.609 | 34.609 | ||||
| (PLE/7DE.) | 17.405 | 19.845 | 114,02% | 2.440 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 17.338 | 19.766 | 19.766 | 114,00% | 2.428 | |
| >PLE/*07E. | EL | 67 | 79 | 79 | 117,91% | 12 | |
| PLE/7FG. | 1 | 0% | |||||
| PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
| POK/2C3A4 | 505.504 | 357.511 | 468.391 | 92,66% | |||
| >POK/*04N- | EL | 110.880 | 110.880 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 10.432 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 5.888 | 7.816 | 7.816 | 132,74% | 1.928 | ||
| POK/7/3411 | 51 | 17 | 17 | 33,33% | |||
| POL/07. | 500 | 91 | 91 | 18,20% | |||
| PRA/2AC4-C | 600 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 4.070 | 385 | 385 | 9,46% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 3.593 | 0% | ||||
| RNG/8X14- | 322 | 0% | |||||
| >SBR/678_AMS | SC | 227 | 227 | ||||
| SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 56 | 217 | 217 | 387,50% | 161 | ||
| SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
| SOL/24-C. | 6.825.208 | 2.585.167 | 2.585.167 | 37,88% | |||
| SOL/3ABC24 | 20.053 | 6.142 | 6.142 | 30,63% | |||
| SPR/2AC4-C | 2.948.001 | 2.416.413 | 2.416.413 | 81,97% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 43.551 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 148.075 | 11.865 | 11.865 | 8,01% | |||
| SRX/03A-C. | 120 | 146 | 146 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
| SRX/07D. | 22.000 | 618 | 89.654 | 407,52% | 67.654 | ||
| >RJC/07D. | SS | 78.769 | 78.769 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 3.974 | 3.974 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 6.293 | 6.293 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 602.400 | 55 | 537.892 | 89,29% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 332.338 | 332.338 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 132.071 | 132.071 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 73.428 | 73.428 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 62.400 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 8.000 | 2.877 | 35,96% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.997 | 1.997 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 113 | 113 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 767 | 767 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.301.179 | 1.059.490 | 46,04% | ||||
| >(BLL/2AC4-C) | SS | 1.047.483 | 287.766 | 27,47% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | EL | 287.766 | 287.766 | ||||
| >TUR/*2AC4-C | EL | 1.254.795 | 771.724 | 771.724 | 61,50% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 92.063.475 | 90.379.467 | 90.380.687 | 98,17% | |||
| >WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
| WHG/03A. | 1.000 | 110 | 110 | 11,00% | |||
| WHG/08. | 2.000 | 0% | |||||
| WHG/2AC4. | 4.660.046 | 1.416.691 | 1.426.747 | 30,62% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 10.056 | 10.056 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 649.809 | 612.124 | 94,20% | ||||
| >WHG/*07D. | EL | 583.182 | 576.734 | 576.734 | 98,89% | ||
| >WHG/*7XAD | EL | 66.628 | 35.390 | 35.390 | 53,12% | ||
| WIT/03A-C. | 1.010 | 117 | 117 | 11,58% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.100 | 0% |
Bent u tevreden over deze pagina?


