Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op:
5 september 2025
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht september 2025
Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF/04-N. | 15.000 | 9.758 | 9.758 | 65,05% | |||
ANF/07. | 512.000 | 2.267 | 2.267 | 0,44% | |||
>(ANF/*8ABDE) | SC | 53.200 | 0% | ||||
ANF/2AC4-C | 315.000 | 53.457 | 53.457 | 16,97% | |||
>(ANF/*56-14) | SC | 29.500 | 0% | ||||
>(ANF/*6AN58) | SC | 88.500 | 0% | ||||
ANF/56-14 | 241.000 | 0% | |||||
>(ANF/*2AC4C) | SC | 61.600 | 0% | ||||
ARU/1/2. | 21.000 | 0% | |||||
ARU/3A4-C | 55.000 | 20.320 | 20.320 | 36,95% | |||
ARU/567. | 6.627.500 | 5.073.064 | 5.073.064 | 76,55% | |||
BLL/03A-C. | 13.000 | 566 | 566 | 4,35% | |||
>(BLL/*2AC4-C1) | SC | 13.000 | 0% | ||||
BLL/07DE. | 4.000 | 2.180 | 2.180 | 54,50% | |||
>(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
BOR/678- | 1.096.853 | 1.096.853 | 1.096.853 | ||||
COD/03AN. | 14.000 | 8.082 | 8.082 | 57,73% | |||
COD/07D. | 29.000 | 564 | 564 | 1,94% | |||
>(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
>COD/1/2B. | SC | 74.000 | 0% | ||||
COD/2A3AX4 | 1.028.100 | 267.834 | 629.718 | 61,25% | |||
>COD/*04N- | EL | 361.884 | 361.884 | ||||
>(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
COD/7XAD34 | 500 | 63 | 63 | 12,60% | |||
DGS/15X14 | 12.000 | 753 | 753 | 6,28% | |||
DGS/2AC4-C | 117.000 | 3.369 | 3.369 | 2,88% | |||
GHL/2A-C46 | 44 | 44 | 44 | ||||
HAD/03A. | 6.000 | 24.791 | 24.791 | 413,18% | 18.791 | ||
HAD/2AC4. | 960.000 | 706.980 | 747.420 | 77,86% | |||
>(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
>HAD/*04N- | EL | 40.440 | 40.440 | ||||
>(HAD/*6AN58) | SC | 41.300 | 0% | ||||
HAD/7X7A34 | 5.000 | 4.659 | 4.659 | 93,18% | |||
HER/1/2- | 2.922.977 | 0% | |||||
HER/2A47DX | 53.000 | 42.048 | 42.048 | 79,34% | |||
HER/4AB. | 45.008.437 | 48.147.433 | 48.499.300 | 107,76% | 3.490.863 | ||
>HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
HER/4CXB7D | 17.224.124 | 63.071 | 63.071 | 0,37% | |||
>(HER/*04B.) | SC | 8.869.000 | 0% | ||||
HER/5B6ANB | 68.000 | 0% | |||||
HER/6AS7BC | 124.000 | 0% | |||||
HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
HKE/04-N. | 107.000 | 51.249 | 51.249 | 47,90% | |||
HKE/2AC4-C | 44.200 | 13.398 | 18.153 | 41,07% | |||
>HKE/*03A. | SC | 3.800 | 4.755 | 4.755 | 125,13% | 955 | |
>(HKE/*6AN58) | SC | 2.280 | 0% | ||||
HKE/571214 | 136.000 | 129.444 | 129.444 | 95,18% | |||
>(HKE/*8ABDE) | SC | 19.000 | 0% | ||||
HKE/8ABDE. | 19.000 | 3.065 | 3.065 | 16,13% | |||
>(HKE/*57-14) | SC | 6.000 | 0% | ||||
JAX/2A-14 | 19.765.000 | 15.184.866 | 15.184.866 | 76,83% | |||
JAX/4BC7D | 174.400 | 121.765 | 121.765 | 69,82% | |||
LEM/03A-C. | 7.000 | 1.397 | 1.397 | 19,96% | |||
>(LEM/*2AC4-C1) | SC | 7.000 | 0% | ||||
LEM/07D. | 6.000 | 929 | 929 | 15,48% | |||
>(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.000 | 0% | ||||
LEZ/07. | 1.000 | 502 | 502 | 50,20% | |||
LEZ/2AC4-C | 37.000 | 1.465 | 1.465 | 3,96% | |||
>(LEZ/*6AN58) | SC | 7.400 | 0% | ||||
LIN/03A-C. | 66 | 66 | 66 | ||||
LIN/04-C. | 8.000 | 9.678 | 9.678 | 120,98% | 1.678 | ||
>(LIN/*6AN58) | SC | 800 | 0% | ||||
LIN/04-N. | 1.000 | 1.551 | 1.551 | 155,10% | 551 | ||
LIN/6X14. | 7.000 | 284 | 284 | 4,06% | |||
>(LIN/*04-C.) | SC | 6.000 | 0% | ||||
(L/W/2AC4-C) | 208.000 | 47.802 | 22,98% | ||||
>(LEM/2AC4-C) | SS | 96.000 | 37.319 | 38,87% | |||
>>LEM/*2AC4-C | EL | 37.319 | 37.319 | ||||
>(WIT/2AC4-C) | SS | 111.000 | 10.483 | 9,44% | |||
>>WIT/*2AC4-C | EL | 10.483 | 10.483 | ||||
(MAC/*2A14) | 554.000 | 0% | |||||
MAC/2A34-N | 1.507.700 | 3.977.183 | 4.458.360 | 295,71% | 2.950.660 | ||
>(MAC/*2AX14) | SC | 723.000 | 0% | ||||
>MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 481.177 | 481.177 | 98,20% | ||
MAC/2CX14- | 11.423.300 | 1.540.522 | 1.540.522 | 13,49% | |||
>(MAC/*4A-UK) | SC | 14.296.500 | 0% | ||||
>(MAC/*8C910) | SC | 514.750 | 0% | ||||
MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 10.985.634 | 10.985.634 | 16,91% | |||
NEP/07. | 12 | 12 | 12 | ||||
NEP/2AC4-C | 450.000 | 353.035 | 353.035 | 78,45% | |||
NOP/2A3A4. | 221 | 12.407 | 12.407 | 5614,03% | 12.186 | ||
OTH/04-N. | 136.000 | 77.702 | 77.702 | 57,13% | |||
PLE/03AN. | 2.869.000 | 237.768 | 237.768 | 8,29% | |||
PLE/2A3AX4 | 42.403.100 | 3.629.026 | 3.660.117 | 8,63% | |||
>PLE/*04N- | EL | 31.091 | 31.091 | ||||
(PLE/7DE.) | 14.000 | 16.842 | 120,30% | 2.842 | |||
>PLE/*07D. | EL | 14.000 | 16.763 | 16.763 | 119,74% | 2.763 | |
>PLE/*07E. | EL | 79 | 79 | 79 | |||
PLE/7FG. | 12 | 12 | 12 | ||||
PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
POK/2C3A4 | 300.200 | 358.982 | 459.923 | 153,21% | 159.723 | ||
>POK/*04N- | EL | 100.941 | 100.941 | ||||
>(POK/*6AN58) | SC | 9.450 | 0% | ||||
POK/56-14 | 10.000 | 7.820 | 7.820 | 78,20% | |||
POK/7/3411 | 17 | 17 | 17 | ||||
POL/07. | 500 | 91 | 91 | 18,20% | |||
RJU/7DE. | 3.000 | 385 | 385 | 12,83% | |||
>SBR/678_AMS | SC | 61 | 61 | ||||
SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
SOL/07D. | 159 | 159 | 159 | ||||
SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
SOL/24-C. | 6.501.800 | 1.845.585 | 1.845.585 | 28,39% | |||
SOL/3ABC24 | 17.000 | 1.495 | 1.495 | 8,79% | |||
SPR/2AC4-C | 1.895.000 | 941.752 | 941.752 | 49,70% | |||
>(OTH/*2AC4C) | EL | 41.900 | 0% | ||||
SPR/7DE. | 136.000 | 0% | |||||
SRX/03A-C. | 120 | 146 | 146 | ||||
>RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
SRX/07D. | 12.000 | 2 | 46.680 | 389,00% | 34.680 | ||
>RJC/07D. | SS | 42.173 | 42.173 | ||||
>RJH/07D. | SS | 2.446 | 2.446 | ||||
>RJM/07D. | SS | 2.059 | 2.059 | ||||
>(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
>(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
SRX/2AC4-C | 562.400 | 19 | 348.506 | 61,97% | |||
>RJC/2AC4-C | SS | 220.086 | 220.086 | ||||
>RJH/04-C. | SS | 78.259 | 78.259 | ||||
>RJM/2AC4-C | SS | 50.142 | 50.142 | ||||
>(SRX/*07D2.) | SC | 55.400 | 0% | ||||
SRX/67AKXD | 8.000 | 2.884 | 36,05% | ||||
>RJC/67AKXD | SS | 1.984 | 1.984 | ||||
>RJH/67AKXD | SS | 185 | 185 | ||||
>RJM/67AKXD | SS | 715 | 715 | ||||
>(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
(T/B/2AC4-C) | 2.153.000 | 770.956 | 35,81% | ||||
>(BLL/2AC4-C) | SS | 959.000 | 222.468 | 23,20% | |||
>>BLL/*2AC4-C | EL | 222.468 | 222.468 | ||||
>TUR/*2AC4-C | EL | 1.195.000 | 548.488 | 548.488 | 45,90% | ||
>USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
WHB/1X14 | 92.399.630 | 59.132.228 | 59.133.448 | 64,00% | |||
>WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
WHG/03A. | 1.000 | 18 | 18 | 1,80% | |||
WHG/08. | 2.000 | 1.205 | 1.205 | 60,25% | |||
WHG/2AC4. | 4.389.600 | 953.234 | 961.478 | 21,90% | |||
>WHG/*04N- | EL | 8.244 | 8.244 | ||||
(WHG/7X7A-C) | 561.900 | 490.140 | 87,23% | ||||
>WHG/*07D. | EL | 501.000 | 452.002 | 452.002 | 90,22% | ||
>WHG/*7XAD | EL | 60.900 | 38.138 | 38.138 | 62,62% | ||
WIT/03A-C. | 1.000 | 117 | 117 | 11,70% | |||
>(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Bent u tevreden over deze pagina?