Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2025 - versie 7 januari 2026
| Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 15.000 | 10.700 | 10.700 | 71,33% | |||
| ANF/07. | 516.626 | 2.608 | 2.608 | 0,50% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 59.190 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 332.969 | 57.697 | 57.697 | 17,33% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 30.794 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 92.382 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 300.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 64.192 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 22.345 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 64.996 | 20.320 | 20.320 | 31,26% | |||
| ARU/567. | 7.468.702 | 5.073.959 | 5.073.959 | 67,94% | |||
| >BLI/5B67- | SC | 780 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 14.100 | 4.259 | 4.259 | 30,21% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.100 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.230 | 4.126 | 4.126 | 97,54% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.200 | 0% | ||||
| BOR/678- | 686.069 | 1.446.492 | 1.446.492 | 210,84% | 760.423 | ||
| >BSF/56712- | SC | 11 | 0% | ||||
| BSH/AN05N | 165 | 165 | 165 | ||||
| COD/N2J3KL | 1 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 14.000 | 10.192 | 10.192 | 72,80% | |||
| COD/07D. | 29.000 | 701 | 701 | 2,42% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 902.600 | 307.165 | 745.777 | 82,63% | |||
| >COD/*04N- | EL | 438.612 | 438.612 | ||||
| >(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
| COD/7XAD34 | 500 | 28 | 28 | 5,60% | |||
| DGS/03A-C. | 60 | 0% | |||||
| DGS/15X14 | 13.100 | 848 | 848 | 6,47% | |||
| DGS/2AC4-C | 127.810 | 4.423 | 4.423 | 3,46% | |||
| GHL/2A-C46 | 1.423 | 44 | 44 | 3,09% | |||
| HAD/03A. | 6.000 | 27.844 | 27.844 | 464,07% | 21.844 | ||
| HAD/2AC4. | 1.336.316 | 1.077.034 | 1.141.371 | 85,41% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 64.337 | 64.337 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 46.106 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 100 | 42 | 42 | 42,00% | |||
| HAD/6B1214 | 17 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 5.856 | 5.434 | 5.434 | 92,79% | |||
| HER/1/2- | 3.481.667 | 44.608 | 44.608 | 1,28% | |||
| HER/2A47DX | 70.931 | 89.310 | 89.310 | 125,91% | 18.379 | ||
| HER/4AB. | 49.548.847 | 51.120.415 | 51.472.282 | 103,88% | 1.923.435 | ||
| >HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
| HER/4CXB7D | 18.006.047 | 17.241.718 | 17.241.718 | 95,76% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 10.192.362 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 25.415 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 146.320 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
| HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
| HKE/04-N. | 107.000 | 54.899 | 54.899 | 51,31% | |||
| HKE/2AC4-C | 46.051 | 15.456 | 20.353 | 44,20% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 5.652 | 4.897 | 4.897 | 86,64% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.622 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 147.469 | 138.722 | 138.722 | 94,07% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 21.405 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 13.071 | 3.425 | 3.425 | 26,20% | |||
| >(HKE/*57-14) | SC | 6.789 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.985.000 | 19.222.995 | 19.222.995 | 96,19% | |||
| JAX/4BC7D | 189.400 | 164.195 | 164.195 | 86,69% | |||
| LEM/03A-C. | 4.655 | 5.995 | 5.995 | 128,79% | 1.340 | ||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 6.800 | 1.258 | 1.258 | 18,50% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.800 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 2.055 | 502 | 502 | 24,43% | |||
| LEZ/2AC4-C | 33.290 | 1.465 | 1.465 | 4,40% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.258 | 0% | ||||
| LEZ/8ABDE. | 500 | 0% | |||||
| LIN/03A-C. | 2 | 99 | 99 | 4950,00% | 97 | ||
| LIN/04-C. | 9.656 | 10.211 | 10.211 | 105,75% | 555 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 891 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 1.000 | 1.664 | 1.664 | 166,40% | 664 | ||
| LIN/6X14. | 7.110 | 393 | 393 | 5,53% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 6.100 | 0% | ||||
| (L/W/2AC4-C) | 225.590 | 57.902 | 25,67% | ||||
| >(LEM/2AC4-C) | SS | 112.771 | 47.016 | 41,69% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | EL | 47.016 | 47.016 | ||||
| >(WIT/2AC4-C) | SS | 111.818 | 10.886 | 9,74% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | EL | 10.886 | 10.886 | ||||
| (MAC/*2A14) | 534.783 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 1.647.849 | 12.187.032 | 13.021.797 | 790,23% | 11.373.948 | ||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 824.206 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 697.118 | 834.765 | 834.765 | 119,75% | 137.647 | |
| MAC/2CX14- | 12.921.276 | 1.734.205 | 1.734.205 | 13,42% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 16.636.801 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 964.325 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 2 | 0% | |||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 11.596.763 | 11.596.763 | 17,85% | |||
| NEP/07. | 10 | 31 | 31 | 310,00% | 21 | ||
| NEP/2AC4-C | 592.854 | 477.223 | 477.223 | 80,50% | |||
| NEP/5BC6. | 19 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 13.652 | 12.596 | 12.596 | 92,26% | |||
| OTH/04-N. | 136.000 | 81.275 | 81.275 | 59,76% | |||
| PLE/03AN. | 3.112.024 | 546.695 | 546.695 | 17,57% | |||
| PLE/2A3AX4 | 46.877.971 | 4.884.161 | 4.918.770 | 10,49% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 34.609 | 34.609 | ||||
| (PLE/7DE.) | 22.405 | 28.027 | 125,09% | 5.622 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 21.738 | 27.948 | 27.948 | 128,57% | 6.210 | |
| >PLE/*07E. | EL | 667 | 79 | 79 | 11,84% | ||
| PLE/7FG. | 901 | 0% | |||||
| PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
| POK/2C3A4 | 505.504 | 357.533 | 468.413 | 92,66% | |||
| >POK/*04N- | EL | 110.880 | 110.880 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 10.432 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 207.888 | 7.816 | 7.816 | 3,76% | |||
| POK/7/3411 | 51 | 17 | 17 | 33,33% | |||
| POL/07. | 500 | 93 | 93 | 18,60% | |||
| PRA/2AC4-C | 600 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 4.070 | 385 | 385 | 9,46% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 3.593 | 0% | ||||
| RNG/8X14- | 322 | 0% | |||||
| >SBR/678_AMS | SC | 255 | 255 | ||||
| SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 256 | 282 | 282 | 110,16% | 26 | ||
| SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
| SOL/24-C. | 6.825.208 | 2.742.297 | 2.742.297 | 40,18% | |||
| SOL/3ABC24 | 20.053 | 9.107 | 9.107 | 45,41% | |||
| SOL/7FG. | 1.500 | 0% | |||||
| SPR/2AC4-C | 4.198.001 | 3.241.506 | 3.241.506 | 77,22% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 43.551 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 148.075 | 11.944 | 11.944 | 8,07% | |||
| SRX/03A-C. | 120 | 146 | 146 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
| SRX/07D. | 27.000 | 1.452 | 103.591 | 383,67% | 76.591 | ||
| >RJC/07D. | SS | 90.853 | 90.853 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 4.334 | 4.334 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 6.952 | 6.952 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 602.400 | 56 | 575.903 | 95,60% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 356.553 | 356.553 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 140.725 | 140.725 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 78.569 | 78.569 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 62.400 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 8.000 | 2.877 | 35,96% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.997 | 1.997 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 113 | 113 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 767 | 767 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.301.179 | 1.123.094 | 48,81% | ||||
| >(BLL/2AC4-C) | SS | 1.047.483 | 301.017 | 28,74% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | EL | 301.017 | 301.017 | ||||
| >TUR/*2AC4-C | EL | 1.254.795 | 822.077 | 822.077 | 65,51% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 91.063.475 | 90.634.151 | 90.635.371 | 99,53% | |||
| >WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
| WHG/03A. | 1.000 | 240 | 240 | 24,00% | |||
| WHG/08. | 2.000 | 0% | |||||
| WHG/2AC4. | 4.660.046 | 1.600.119 | 1.610.175 | 34,55% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 10.056 | 10.056 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 657.809 | 666.353 | 101,30% | 8.544 | |||
| >WHG/*07D. | EL | 591.182 | 630.963 | 630.963 | 106,73% | 39.781 | |
| >WHG/*7XAD | EL | 66.628 | 35.390 | 35.390 | 53,12% | ||
| WIT/03A-C. | 1.010 | 137 | 137 | 13,56% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.100 | 0% |
Bent u tevreden over deze pagina?


