Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Gepubliceerd op:
7 augustus 2025
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF/04-N. | 15.000 | 7.973 | 7.973 | 53,15% | |||
ANF/07. | 512.000 | 2.257 | 2.257 | 0,44% | |||
>(ANF/*8ABDE) | SC | 53.200 | 0% | ||||
ANF/2AC4-C | 305.000 | 46.728 | 46.728 | 15,32% | |||
>(ANF/*56-14) | SC | 29.500 | 0% | ||||
>(ANF/*6AN58) | SC | 88.500 | 0% | ||||
ANF/56-14 | 241.000 | 0% | |||||
>(ANF/*2AC4C) | SC | 61.600 | 0% | ||||
ARU/1/2. | 21.000 | 0% | |||||
ARU/3A4-C | 55.000 | 20.320 | 20.320 | 36,95% | |||
ARU/567. | 6.627.500 | 4.979.652 | 4.979.652 | 75,14% | |||
BLL/03A-C. | 13.000 | 403 | 403 | 3,10% | |||
>(BLL/*2AC4-C1) | SC | 13.000 | 0% | ||||
BLL/07DE. | 4.000 | 1.652 | 1.652 | 41,30% | |||
>(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
BOR/678- | 1.094.402 | 1.094.402 | 1.094.402 | ||||
COD/03AN. | 14.000 | 6.299 | 6.299 | 44,99% | |||
COD/07D. | 29.000 | 553 | 553 | 1,91% | |||
>(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
>COD/1/2B. | SC | 74.000 | 0% | ||||
COD/2A3AX4 | 1.171.200 | 249.587 | 569.208 | 48,60% | |||
>COD/*04N- | EL | 319.621 | 319.621 | ||||
>(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
COD/7XAD34 | 500 | 63 | 63 | 12,60% | |||
DGS/15X14 | 12.000 | 753 | 753 | 6,28% | |||
DGS/2AC4-C | 117.000 | 3.335 | 3.335 | 2,85% | |||
GHL/2A-C46 | 44 | 44 | 44 | ||||
HAD/03A. | 6.000 | 14.262 | 14.262 | 237,70% | 8.262 | ||
HAD/2AC4. | 770.000 | 613.300 | 637.055 | 82,73% | |||
>(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
>HAD/*04N- | EL | 23.755 | 23.755 | ||||
>(HAD/*6AN58) | SC | 41.300 | 0% | ||||
HAD/7X7A34 | 5.000 | 4.659 | 4.659 | 93,18% | |||
HER/1/2- | 2.995.977 | 0% | |||||
HER/2A47DX | 73.000 | 0% | |||||
HER/4AB. | 45.725.437 | 33.206.283 | 33.558.150 | 73,39% | |||
>HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
HER/4CXB7D | 17.224.124 | 63.068 | 63.068 | 0,37% | |||
>(HER/*04B.) | SC | 8.869.000 | 0% | ||||
HER/5B6ANB | 68.000 | 0% | |||||
HER/6AS7BC | 124.000 | 0% | |||||
HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
HKE/04-N. | 107.000 | 42.223 | 42.223 | 39,46% | |||
HKE/2AC4-C | 39.200 | 10.871 | 15.415 | 39,32% | |||
>HKE/*03A. | SC | 3.800 | 4.544 | 4.544 | 119,58% | 744 | |
>(HKE/*6AN58) | SC | 2.280 | 0% | ||||
HKE/571214 | 136.000 | 118.837 | 118.837 | 87,38% | |||
>(HKE/*8ABDE) | SC | 19.000 | 0% | ||||
HKE/8ABDE. | 19.000 | 3.065 | 3.065 | 16,13% | |||
>(HKE/*57-14) | SC | 6.000 | 0% | ||||
JAX/2A-14 | 19.765.000 | 15.176.818 | 15.176.818 | 76,79% | |||
JAX/4BC7D | 174.400 | 55.844 | 55.844 | 32,02% | |||
LEM/03A-C. | 7.000 | 1.397 | 1.397 | 19,96% | |||
>(LEM/*2AC4-C1) | SC | 7.000 | 0% | ||||
LEM/07D. | 6.000 | 819 | 819 | 13,65% | |||
>(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.000 | 0% | ||||
LEZ/07. | 1.000 | 502 | 502 | 50,20% | |||
LEZ/2AC4-C | 37.000 | 1.348 | 1.348 | 3,64% | |||
>(LEZ/*6AN58) | SC | 7.400 | 0% | ||||
LIN/03A-C. | 59 | 59 | 59 | ||||
LIN/04-C. | 8.000 | 9.110 | 9.110 | 113,88% | 1.110 | ||
>(LIN/*6AN58) | SC | 800 | 0% | ||||
LIN/04-N. | 1.000 | 1.302 | 1.302 | 130,20% | 302 | ||
LIN/6X14. | 7.000 | 284 | 284 | 4,06% | |||
>(LIN/*04-C.) | SC | 6.000 | 0% | ||||
(L/W/2AC4-C) | 188.000 | 42.015 | 22,35% | ||||
>(LEM/2AC4-C) | SS | 76.000 | 32.173 | 42,33% | |||
>>LEM/*2AC4-C | EL | 32.173 | 32.173 | ||||
>(WIT/2AC4-C) | SS | 111.000 | 9.842 | 8,87% | |||
>>WIT/*2AC4-C | EL | 9.842 | 9.842 | ||||
(MAC/*2A14) | 554.000 | 0% | |||||
MAC/2A34-N | 1.507.700 | 3.400.179 | 3.826.163 | 253,77% | 2.318.463 | ||
>(MAC/*2AX14) | SC | 723.000 | 0% | ||||
>MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 425.984 | 425.984 | 86,94% | ||
MAC/2CX14- | 11.390.800 | 1.504.859 | 1.504.859 | 13,21% | |||
>(MAC/*4A-UK) | SC | 14.296.500 | 0% | ||||
>(MAC/*8C910) | SC | 514.750 | 0% | ||||
MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 10.708.707 | 10.708.707 | 16,48% | |||
NEP/07. | 2 | 2 | 2 | ||||
NEP/2AC4-C | 465.000 | 246.393 | 246.393 | 52,99% | |||
NOP/2A3A4. | 221 | 5.248 | 5.248 | 2374,66% | 5.027 | ||
OTH/04-N. | 136.000 | 74.939 | 74.939 | 55,10% | |||
PLE/03AN. | 2.869.000 | 181.041 | 181.041 | 6,31% | |||
PLE/2A3AX4 | 41.958.100 | 3.215.049 | 3.236.482 | 7,71% | |||
>PLE/*04N- | EL | 21.433 | 21.433 | ||||
(PLE/7DE.) | 14.000 | 14.316 | 102,26% | 316 | |||
>PLE/*07D. | EL | 14.000 | 14.237 | 14.237 | 101,69% | 237 | |
>PLE/*07E. | EL | 79 | 79 | 79 | |||
PLE/7FG. | 12 | 12 | 12 | ||||
PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
POK/2C3A4 | 198.000 | 229.257 | 313.872 | 158,52% | 115.872 | ||
>POK/*04N- | EL | 84.615 | 84.615 | ||||
>(POK/*6AN58) | SC | 9.450 | 0% | ||||
POK/56-14 | 5.000 | 7.644 | 7.644 | 152,88% | 2.644 | ||
POK/7/3411 | 17 | 17 | 17 | ||||
POL/07. | 500 | 91 | 91 | 18,20% | |||
RJU/7DE. | 3.000 | 385 | 385 | 12,83% | |||
>SBR/678_AMS | SC | 60 | 60 | ||||
SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
SOL/07D. | 151 | 151 | 151 | ||||
SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
SOL/24-C. | 6.511.800 | 1.661.970 | 1.661.970 | 25,52% | |||
SOL/3ABC24 | 17.000 | 1.446 | 1.446 | 8,51% | |||
SPR/2AC4-C | 2.095.000 | 0% | |||||
>(OTH/*2AC4C) | EL | 41.900 | 0% | ||||
SPR/7DE. | 136.000 | 0% | |||||
SRX/03A-C. | 81 | 107 | 107 | ||||
>RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
SRX/07D. | 12.000 | 2 | 31.920 | 266,00% | 19.920 | ||
>RJC/07D. | SS | 28.096 | 28.096 | ||||
>RJH/07D. | SS | 2.150 | 2.150 | ||||
>RJM/07D. | SS | 1.672 | 1.672 | ||||
>(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
>(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
SRX/2AC4-C | 554.400 | 13 | 297.003 | 53,57% | |||
>RJC/2AC4-C | SS | 191.246 | 191.246 | ||||
>RJH/04-C. | SS | 62.813 | 62.813 | ||||
>RJM/2AC4-C | SS | 42.931 | 42.931 | ||||
>(SRX/*07D2.) | SC | 53.900 | 0% | ||||
SRX/67AKXD | 8.000 | 2.744 | 34,30% | ||||
>RJC/67AKXD | SS | 1.844 | 1.844 | ||||
>RJH/67AKXD | SS | 185 | 185 | ||||
>RJM/67AKXD | SS | 715 | 715 | ||||
>(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
(T/B/2AC4-C) | 2.143.000 | 674.866 | 31,49% | ||||
>(BLL/2AC4-C) | SS | 961.000 | 195.610 | 20,35% | |||
>>BLL/*2AC4-C | EL | 195.610 | 195.610 | ||||
>TUR/*2AC4-C | EL | 1.183.000 | 479.256 | 479.256 | 40,51% | ||
>USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
WHB/1X14 | 92.399.630 | 58.788.955 | 58.790.175 | 63,63% | |||
>WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
WHG/03A. | 1.000 | 18 | 18 | 1,80% | |||
WHG/08. | 2.000 | 1.205 | 1.205 | 60,25% | |||
WHG/2AC4. | 4.289.600 | 904.342 | 909.754 | 21,21% | |||
>WHG/*04N- | EL | 5.412 | 5.412 | ||||
(WHG/7X7A-C) | 561.900 | 479.136 | 85,27% | ||||
>WHG/*07D. | EL | 501.000 | 440.998 | 440.998 | 88,02% | ||
>WHG/*7XAD | EL | 60.900 | 38.138 | 38.138 | 62,62% | ||
WIT/03A-C. | 1.000 | 69 | 69 | 6,90% | |||
>(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Bent u tevreden over deze pagina?