Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 6 juli 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 2 juli 2026
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] | Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALF/3X14- | 39 | 39 | 39 | ||||
| ANF/04-N. | 23.000 | 1.740 | 1.740 | 7,57% | |||
| ANF/07. | 436.000 | 1.478 | 1.478 | 0,34% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 51.600 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 292.000 | 11.833 | 11.833 | 4,05% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.200 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 87.600 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 279.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 60.800 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 20.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 54.000 | 108.127 | 108.127 | 200,24% | 54.127 | ||
| ARU/567. | 6.693.400 | 4.396.956 | 4.396.956 | 65,69% | |||
| >BFT/ICAE45W | SC | 57 | 57 | 57 | |||
| BLL/03A-C. | 14.000 | 463 | 463 | 3,31% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.000 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.000 | 751 | 751 | 18,78% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| BOR/678- | 1.006.130 | 1.006.130 | 1.006.130 | ||||
| >BSF/56712- | SC | 1 | 1 | 1 | |||
| BSH/ICAN05N | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| CJM/SPRFMO | 27.221.840 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 7.500 | 368 | 368 | 4,91% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 571 | 571 | 3,57% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| >COD/1/2B. | SC | 146.000 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 662.000 | 68.555 | 184.710 | 27,90% | |||
| >COD/*04N- | EL | 34.839 | 34.839 | ||||
| >COD/*4BC | EL | 222.000 | 81.316 | 81.316 | 36,63% | ||
| COD/7XAD34 | 50 | 16 | 16 | 32,00% | |||
| DGS/15X14 | 7.000 | 9.290 | 9.290 | 132,71% | 2.290 | ||
| DGS/2AC4-C | 64.000 | 2.076 | 2.076 | 3,24% | |||
| HAD/03A. | 4.500 | 2.642 | 2.642 | 58,71% | |||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | 22 | ||||
| HAD/2AC4. | 948.000 | 738.021 | 743.832 | 78,46% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 5.811 | 5.811 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 114 | 114 | 114 | ||||
| HAD/7X7A34 | 4.000 | 6.553 | 6.553 | 163,83% | 2.553 | ||
| HER/1/2- | 3.105.000 | 1.145.817 | 36,90% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 2.120.000 | 1.145.817 | 1.145.817 | 54,05% | ||
| HER/2A47DX | 56.470 | 115.489 | 115.489 | 204,51% | 59.019 | ||
| HER/4AB. | 42.778.961 | 4.664.409 | 4.664.409 | 10,90% | |||
| HER/4CXB7D | 14.183.795 | 2.480.642 | 2.480.642 | 17,49% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 6.276.000 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 142.000 | 349 | 349 | 0,25% | |||
| HER/6AS7BC | 297.000 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 54.000 | 140.415 | 140.415 | 260,03% | 86.415 | ||
| HKE/04-N. | 89.000 | 6.144 | 6.144 | 6,90% | |||
| HKE/2AC4-C | 36.000 | 12.353 | 12.604 | 35,01% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 3.600 | 251 | 251 | 6,97% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.160 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 205.000 | 184.635 | 184.635 | 90,07% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 18.000 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 18.000 | 20.096 | 20.096 | 111,64% | 2.096 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.206.783 | 7.585.991 | 7.585.991 | 39,50% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 202.700 | 117.530 | 117.530 | 57,98% | |||
| (L/W/2AC4-C) | 181.500 | 25.149 | 13,86% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 57.500 | 19.953 | 34,70% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 19.953 | 19.953 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 124.000 | 5.196 | 4,19% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 5.196 | 5.196 | ||||
| LEM/03A-C. | 5.000 | 712 | 712 | 14,24% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.000 | 292 | 292 | 7,30% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 69 | 69 | 69 | ||||
| LEZ/2AC4-C | 40.000 | 1.250 | 1.250 | 3,13% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LIN/03A-C. | 22 | 22 | 22 | ||||
| LIN/04-C. | 8.000 | 9.299 | 9.299 | 116,24% | 1.299 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 600 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 1.685 | 1.685 | 84,25% | |||
| LIN/6X14. | 178 | 178 | 178 | ||||
| (MAC/*2A14) | 359.927 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 721.000 | 89.355 | 251.428 | 34,87% | |||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 414.000 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 162.073 | 162.073 | 33,08% | ||
| MAC/2CX14- | 8.021.946 | 1.062.305 | 1.062.305 | 13,24% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 8.219.000 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 2.046.000 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 42.449 | 0% | |||||
| >(MAC/*8ABD.) | SC | 42.449 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 8.938.137 | 8.938.137 | 13,76% | |||
| NEP/07. | 9 | 9 | 9 | ||||
| NEP/2AC4-C | 636.000 | 45.708 | 45.708 | 7,19% | |||
| NOP/2A3A4. | 221 | 1.080 | 1.080 | 488,69% | 859 | ||
| OTH/04-N. | 95.000 | 4.080 | 4.080 | 4,29% | |||
| OTH/1N2AB. | 1.154 | 1.154 | 1.154 | ||||
| PLE/03AN. | 2.525.000 | 40.557 | 40.557 | 1,61% | |||
| PLE/2A3AX4 | 38.490.000 | 1.996.560 | 1.999.299 | 5,19% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 2.739 | 2.739 | ||||
| (PLE/7DE.) | 8.500 | 8.395 | 98,76% | ||||
| >PLE/*07D. | EL | 8.500 | 8.322 | 8.322 | 97,91% | ||
| >PLE/*07E. | EL | 73 | 73 | 73 | |||
| PLE/7FG. | 24 | 24 | 24 | ||||
| POK/1N2AB. | 5.337 | 5.337 | 5.337 | ||||
| POK/2C3A4 | 48.400 | 33.192 | 50.044 | 103,40% | 1.644 | ||
| >POK/*04N- | EL | 16.852 | 16.852 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 5.724 | 5.724 | 5.724 | ||||
| POK/7/3411 | 65 | 65 | 65 | ||||
| POL/07. | 101 | 101 | 101 | ||||
| RED/N3LN. | 92.000 | 0% | |||||
| RED/N3M. | 550.450 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 45 | 45 | 1,50% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 8 | 8 | 8 | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 803 | 803 | ||||
| SOL/07D. | 171 | 171 | 171 | ||||
| SOL/07E. | 5 | 5 | 5 | ||||
| SOL/24-C. | 8.087.000 | 1.215.227 | 1.215.227 | 15,03% | |||
| SOL/3ABC24 | 8.500 | 2.339 | 2.339 | 27,52% | |||
| SPR/2AC4-C | 3.577.701 | 3.404.070 | 3.404.070 | 95,15% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | 43.551 | 0% | |||||
| SPR/7DE. | 148.075 | 11.942 | 11.942 | 8,06% | |||
| SRX/03A-C. | 65 | 72 | 72 | ||||
| >RJM/03A-C. | SS | 7 | 7 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 12.364 | 82,43% | ||||
| >RJC/07D. | SS | 10.850 | 10.850 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 694 | 694 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 820 | 820 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 503.000 | 5 | 239.241 | 47,56% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 171.552 | 171.552 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 38.128 | 38.128 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 29.556 | 29.556 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 51.800 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 2.475 | 82,50% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 2.075 | 2.075 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 40 | 40 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 360 | 360 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.668.000 | 495.609 | 18,58% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.007.500 | 132.869 | 13,19% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 132.869 | 132.869 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.661.500 | 362.740 | 362.740 | 21,83% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 3 | 3 | ||||
| WHB/1X14 | 41.038.415 | 38.029.275 | 38.029.275 | 92,67% | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 126 | 126 | 12,60% | |||
| WHG/2AC4. | 6.007.000 | 941.495 | 941.763 | 15,68% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 268 | 268 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 464.000 | 529.564 | 114,13% | 65.564 | |||
| >WHG/*07D. | EL | 433.000 | 491.402 | 491.402 | 113,49% | 58.402 | |
| >WHG/*7XAD | EL | 31.000 | 38.162 | 38.162 | 123,10% | 7.162 | |
| WIT/03A-C. | 1.000 | 30 | 30 | 3,00% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Uitgelicht

Lees meer over de veranderingen in 2026

Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur
