Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op:
22 oktober 2025
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht oktober 2025
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 15.000 | 10.062 | 10.062 | 67,08% | |||
| ANF/07. | 536.626 | 2.275 | 2.275 | 0,42% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 59.190 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 315.000 | 55.930 | 55.930 | 17,76% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.500 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 88.500 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 231.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 61.600 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 21.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 55.000 | 20.320 | 20.320 | 36,95% | |||
| ARU/567. | 6.627.500 | 5.073.959 | 5.073.959 | 76,56% | |||
| >BLI/5B67- | SC | 780 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 14.100 | 568 | 568 | 4,03% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.100 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.230 | 2.524 | 2.524 | 59,67% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.200 | 0% | ||||
| BOR/678- | 1.136.974 | 1.136.974 | 1.136.974 | ||||
| BSH/AN05N | 32 | 32 | 32 | ||||
| CJM/SPRFMO | 6.200.000 | 0% | |||||
| COD/N2J3KL | 61.101 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 14.000 | 9.453 | 9.453 | 67,52% | |||
| COD/07D. | 29.000 | 578 | 578 | 1,99% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 1.000.600 | 271.366 | 669.284 | 66,89% | |||
| >COD/*04N- | EL | 397.918 | 397.918 | ||||
| >(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
| COD/7XAD34 | 500 | 63 | 63 | 12,60% | |||
| DGS/15X14 | 12.000 | 753 | 753 | 6,28% | |||
| DGS/2AC4-C | 117.000 | 3.479 | 3.479 | 2,97% | |||
| GHL/2A-C46 | 3.223 | 44 | 44 | 1,37% | |||
| HAD/03A. | 6.000 | 26.835 | 26.835 | 447,25% | 20.835 | ||
| HAD/2AC4. | 1.169.316 | 811.861 | 871.676 | 74,55% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 59.815 | 59.815 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 46.106 | 0% | ||||
| HAD/6B1214 | 17 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 5.356 | 4.659 | 4.659 | 86,99% | |||
| HER/1/2- | 3.257.015 | 0% | |||||
| HER/2A47DX | 60.931 | 88.021 | 88.021 | 144,46% | 27.090 | ||
| HER/4AB. | 49.367.355 | 48.056.814 | 48.408.681 | 98,06% | |||
| >HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
| HER/4CXB7D | 18.586.047 | 63.071 | 63.071 | 0,34% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 10.192.362 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 68.000 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 124.000 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
| HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
| HKE/04-N. | 107.000 | 52.854 | 52.854 | 49,40% | |||
| HKE/2AC4-C | 50.051 | 15.129 | 19.986 | 39,93% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 4.652 | 4.857 | 4.857 | 104,41% | 205 | |
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.622 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 147.469 | 130.916 | 130.916 | 88,78% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 21.405 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 16.663 | 3.417 | 3.417 | 20,51% | |||
| >(HKE/*57-14) | SC | 6.789 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.765.000 | 16.460.811 | 16.460.811 | 83,28% | |||
| JAX/4BC7D | 174.400 | 161.132 | 161.132 | 92,39% | |||
| LEM/03A-C. | 7.655 | 1.414 | 1.414 | 18,47% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 6.800 | 1.023 | 1.023 | 15,04% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.800 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 2.055 | 502 | 502 | 24,43% | |||
| LEZ/2AC4-C | 41.290 | 1.465 | 1.465 | 3,55% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.258 | 0% | ||||
| LIN/03A-C. | 99 | 99 | 99 | ||||
| LIN/04-C. | 9.000 | 9.801 | 9.801 | 108,90% | 801 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 800 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 1.000 | 1.551 | 1.551 | 155,10% | 551 | ||
| LIN/6X14. | 7.000 | 294 | 294 | 4,20% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 6.000 | 0% | ||||
| (L/W/2AC4-C) | 225.590 | 51.591 | 22,87% | ||||
| >(LEM/2AC4-C) | SS | 107.771 | 40.828 | 37,88% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | EL | 40.828 | 40.828 | ||||
| >(WIT/2AC4-C) | SS | 116.818 | 10.763 | 9,21% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | EL | 10.763 | 10.763 | ||||
| (MAC/*2A14) | 554.000 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N | 1.706.330 | 3.983.802 | 4.614.394 | 270,43% | 2.908.064 | ||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 824.206 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 497.118 | 630.592 | 630.592 | 126,85% | 133.474 | |
| MAC/2CX14- | 13.135.560 | 1.595.498 | 1.595.498 | 12,15% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 16.636.801 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 964.325 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 2 | 0% | |||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 11.017.600 | 11.017.600 | 16,96% | |||
| NEP/07. | 25 | 25 | 25 | ||||
| NEP/2AC4-C | 527.854 | 471.219 | 471.219 | 89,27% | |||
| NEP/5BC6. | 19 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 221 | 12.596 | 12.596 | 5699,55% | 12.375 | ||
| OTH/04-N. | 136.000 | 78.998 | 78.998 | 58,09% | |||
| PLE/03AN. | 3.112.024 | 297.608 | 297.608 | 9,56% | |||
| PLE/2A3AX4 | 46.707.971 | 4.035.345 | 4.068.543 | 8,71% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 33.198 | 33.198 | ||||
| (PLE/7DE.) | 17.405 | 17.920 | 102,96% | 515 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 17.338 | 17.841 | 17.841 | 102,90% | 503 | |
| >PLE/*07E. | EL | 67 | 79 | 79 | 117,91% | 12 | |
| PLE/7FG. | 12 | 12 | 12 | ||||
| PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
| POK/2C3A4 | 451.915 | 357.009 | 463.438 | 102,55% | 11.523 | ||
| >POK/*04N- | EL | 106.429 | 106.429 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 10.432 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 10.212 | 7.816 | 7.816 | 76,54% | |||
| POK/7/3411 | 17 | 17 | 17 | ||||
| POL/07. | 500 | 91 | 91 | 18,20% | |||
| RED/N3M. | 79.000 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 4.070 | 385 | 385 | 9,46% | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 64 | 64 | ||||
| SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 170 | 170 | 170 | ||||
| SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
| SOL/24-C. | 6.830.208 | 2.055.859 | 2.055.859 | 30,10% | |||
| SOL/3ABC24 | 20.053 | 1.495 | 1.495 | 7,46% | |||
| SPR/2AC4-C | 1.895.000 | 2.086.194 | 2.086.194 | 110,09% | 191.194 | ||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 41.900 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 136.000 | 0% | |||||
| SRX/03A-C. | 120 | 146 | 146 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
| SRX/07D. | 22.000 | 2 | 60.090 | 273,14% | 38.090 | ||
| >RJC/07D. | SS | 54.682 | 54.682 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 2.818 | 2.818 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 2.588 | 2.588 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 552.400 | 19 | 403.932 | 73,12% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 254.333 | 254.333 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 91.465 | 91.465 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 58.115 | 58.115 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 57.400 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 8.000 | 2.936 | 36,70% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.984 | 1.984 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 185 | 185 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 767 | 767 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.311.179 | 852.718 | 36,90% | ||||
| >(BLL/2AC4-C) | SS | 1.047.483 | 244.468 | 23,34% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | EL | 244.468 | 244.468 | ||||
| >TUR/*2AC4-C | EL | 1.264.795 | 608.250 | 608.250 | 48,09% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 102.344.475 | 75.359.831 | 75.361.051 | 73,63% | |||
| >WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
| WHG/03A. | 1.000 | 96 | 96 | 9,60% | |||
| WHG/08. | 2.000 | 1.205 | 1.205 | 60,25% | |||
| WHG/2AC4. | 4.660.046 | 1.032.172 | 1.041.367 | 22,35% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 9.195 | 9.195 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 638.809 | 503.788 | 78,86% | ||||
| >WHG/*07D. | EL | 572.182 | 465.565 | 465.565 | 81,37% | ||
| >WHG/*7XAD | EL | 66.628 | 38.223 | 38.223 | 57,37% | ||
| WIT/03A-C. | 1.010 | 117 | 117 | 11,58% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.100 | 0% |
Bent u tevreden over deze pagina?


