Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op:
6 november 2025
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht november 2025
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 15.000 | 10.700 | 10.700 | 71,33% | |||
| ANF/07. | 516.626 | 2.350 | 2.350 | 0,45% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 59.190 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 315.000 | 56.707 | 56.707 | 18,00% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.500 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 88.500 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 300.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 61.600 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 21.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 61.520 | 20.320 | 20.320 | 33,03% | |||
| ARU/567. | 6.627.500 | 5.073.959 | 5.073.959 | 76,56% | |||
| >BLI/5B67- | SC | 780 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 14.100 | 1.242 | 1.242 | 8,81% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.100 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.230 | 3.061 | 3.061 | 72,36% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.200 | 0% | ||||
| BOR/678- | 101.857 | 1.314.503 | 1.314.503 | 1290,54% | 1.212.646 | ||
| BSH/AN05N | 165 | 165 | 165 | ||||
| CJM/SPRFMO | 200.000 | 0% | |||||
| COD/N2J3KL | 61.101 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 14.000 | 9.678 | 9.678 | 69,13% | |||
| COD/07D. | 29.000 | 596 | 596 | 2,06% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 1.450 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 1.048.600 | 279.293 | 717.905 | 68,46% | |||
| >COD/*04N- | EL | 438.612 | 438.612 | ||||
| >(COD/*07D.) | SC | 77.350 | 0% | ||||
| COD/7XAD34 | 500 | 28 | 28 | 5,60% | |||
| DGS/15X14 | 12.000 | 753 | 753 | 6,28% | |||
| DGS/2AC4-C | 117.000 | 3.946 | 3.946 | 3,37% | |||
| GHL/2A-C46 | 3.223 | 44 | 44 | 1,37% | |||
| HAD/03A. | 6.000 | 26.921 | 26.921 | 448,68% | 20.921 | ||
| HAD/2AC4. | 1.209.316 | 915.674 | 980.011 | 81,04% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 20.650 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 64.337 | 64.337 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 46.106 | 0% | ||||
| HAD/6B1214 | 17 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 5.356 | 5.446 | 5.446 | 101,68% | 90 | ||
| HER/1/2- | 3.134.667 | 0% | |||||
| HER/2A47DX | 60.931 | 88.021 | 88.021 | 144,46% | 27.090 | ||
| HER/4AB. | 49.505.847 | 50.957.354 | 51.309.221 | 103,64% | 1.803.374 | ||
| >HER/*4N-S62 | EL | 351.867 | 351.867 | ||||
| HER/4CXB7D | 18.396.047 | 63.080 | 63.080 | 0,34% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 10.192.362 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 68.000 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 124.000 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 5.000 | 8 | 8 | 0,16% | |||
| HER/7G-K. | 4.000 | 0% | |||||
| HKE/04-N. | 107.000 | 54.899 | 54.899 | 51,31% | |||
| HKE/2AC4-C | 45.051 | 15.435 | 20.332 | 45,13% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 4.652 | 4.897 | 4.897 | 105,27% | 245 | |
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.622 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 147.469 | 138.365 | 138.365 | 93,83% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 21.405 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 14.663 | 3.425 | 3.425 | 23,36% | |||
| >(HKE/*57-14) | SC | 6.789 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.765.000 | 17.788.524 | 17.788.524 | 90,00% | |||
| JAX/4BC7D | 189.400 | 162.501 | 162.501 | 85,80% | |||
| LEM/03A-C. | 7.655 | 1.918 | 1.918 | 25,06% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 6.800 | 1.107 | 1.107 | 16,28% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 6.800 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 2.055 | 502 | 502 | 24,43% | |||
| LEZ/2AC4-C | 41.290 | 1.465 | 1.465 | 3,55% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.258 | 0% | ||||
| LIN/03A-C. | 99 | 99 | 99 | ||||
| LIN/04-C. | 9.000 | 10.021 | 10.021 | 111,34% | 1.021 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 800 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 1.000 | 1.664 | 1.664 | 166,40% | 664 | ||
| LIN/6X14. | 7.000 | 346 | 346 | 4,94% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 6.000 | 0% | ||||
| (L/W/2AC4-C) | 220.590 | 54.567 | 24,74% | ||||
| >(LEM/2AC4-C) | SS | 107.771 | 43.710 | 40,56% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | EL | 43.710 | 43.710 | ||||
| >(WIT/2AC4-C) | SS | 111.818 | 10.857 | 9,71% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | EL | 10.857 | 10.857 | ||||
| (MAC/*2A14) | 554.000 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N | 1.688.330 | 9.866.619 | 10.522.948 | 623,28% | 8.834.618 | ||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 824.206 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 497.118 | 656.329 | 656.329 | 132,03% | 159.211 | |
| MAC/2CX14- | 13.133.560 | 1.658.178 | 1.658.178 | 12,63% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 16.636.801 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 964.325 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 2 | 0% | |||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 11.381.178 | 11.381.178 | 17,52% | |||
| NEP/07. | 31 | 31 | 31 | ||||
| NEP/2AC4-C | 572.854 | 473.831 | 473.831 | 82,71% | |||
| NEP/5BC6. | 19 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 221 | 12.596 | 12.596 | 5699,55% | 12.375 | ||
| OTH/04-N. | 136.000 | 81.275 | 81.275 | 59,76% | |||
| PLE/03AN. | 3.112.024 | 342.018 | 342.018 | 10,99% | |||
| PLE/2A3AX4 | 46.856.971 | 4.371.307 | 4.405.916 | 9,40% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 34.609 | 34.609 | ||||
| (PLE/7DE.) | 17.405 | 18.726 | 107,59% | 1.321 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 17.338 | 18.647 | 18.647 | 107,55% | 1.309 | |
| >PLE/*07E. | EL | 67 | 79 | 79 | 117,91% | 12 | |
| PLE/7HJK. | 0 | 21 | 21 | 21 | |||
| POK/2C3A4 | 505.504 | 357.025 | 467.905 | 92,56% | |||
| >POK/*04N- | EL | 110.880 | 110.880 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 10.432 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 10.212 | 7.816 | 7.816 | 76,54% | |||
| POK/7/3411 | 17 | 17 | 17 | ||||
| POL/07. | 500 | 91 | 91 | 18,20% | |||
| RED/N3M. | 79.000 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 4.070 | 385 | 385 | 9,46% | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 108 | 108 | ||||
| SOL/07A. | 300 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 190 | 190 | 190 | ||||
| SOL/07E. | 24 | 24 | 24 | ||||
| SOL/24-C. | 6.825.208 | 2.339.666 | 2.339.666 | 34,28% | |||
| SOL/3ABC24 | 20.053 | 2.453 | 2.453 | 12,23% | |||
| SPR/2AC4-C | 2.947.715 | 2.086.513 | 2.086.513 | 70,78% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 41.900 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 136.000 | 11.968 | 11.968 | 8,80% | |||
| SRX/03A-C. | 120 | 146 | 146 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 26 | 26 | ||||
| SRX/07D. | 22.000 | 2 | 78.468 | 356,67% | 56.468 | ||
| >RJC/07D. | SS | 71.027 | 71.027 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 3.653 | 3.653 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 3.786 | 3.786 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.300 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 650 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 602.400 | 19 | 480.402 | 79,75% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 298.899 | 298.899 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 114.612 | 114.612 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 66.872 | 66.872 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 62.400 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 8.000 | 2.877 | 35,96% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.997 | 1.997 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 113 | 113 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 767 | 767 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| SRX/89-C. | 3.000 | 0% | |||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.301.179 | 969.713 | 42,14% | ||||
| >(BLL/2AC4-C) | SS | 1.047.483 | 269.984 | 25,77% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | EL | 269.984 | 269.984 | ||||
| >TUR/*2AC4-C | EL | 1.254.795 | 699.729 | 699.729 | 55,76% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 92.063.475 | 83.926.129 | 83.927.349 | 91,16% | |||
| >WHB/*NZJM1 | SA | 1.220 | 1.220 | ||||
| WHG/03A. | 1.000 | 110 | 110 | 11,00% | |||
| WHG/08. | 2.000 | 0% | |||||
| WHG/2AC4. | 4.660.046 | 1.211.043 | 1.221.099 | 26,20% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 10.056 | 10.056 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 653.809 | 552.223 | 84,46% | ||||
| >WHG/*07D. | EL | 587.182 | 516.853 | 516.853 | 88,02% | ||
| >WHG/*7XAD | EL | 66.628 | 35.370 | 35.370 | 53,09% | ||
| WIT/03A-C. | 1.010 | 117 | 117 | 11,58% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.100 | 0% | ||||
| ANF/04-N. | 15.000 | 10.700 | 10.700 | 71,33% |
Bent u tevreden over deze pagina?


