Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 4 september 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 3 september 2026
| Visbestand | SC | Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALF/3X14- | 39 | 39 | 39 | 100,00% | |||
| ANF/04-N. | 23.000 | 4.302 | 4.302 | 18,70% | |||
| ANF/07. | 487.663 | 1.486 | 1.486 | 0,30% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 57.519 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 325.297 | 48.372 | 48.372 | 14,87% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 32.279 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 96.838 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 284.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 67.219 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 22.235 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 160.500 | 108.127 | 108.127 | 67,37% | |||
| ARU/567. | 7.440.270 | 4.998.950 | 4.998.950 | 67,19% | |||
| >BFT/ICAE45W | SC | 57 | 57 | 57 | |||
| >BLI/24_AMS | SC | 4 | 4 | ||||
| >BLI/5B67- | SC | 78 | 0% | ||||
| BLL/03A-C. | 15.410 | 497 | 497 | 3,23% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 15.410 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.423 | 1.316 | 1.316 | 29,75% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.420 | 0% | ||||
| BOR/678- | 560.807 | 1.089.136 | 1.089.136 | 194,21% | 528.329 | ||
| >BSF/56712- | SC | 1 | 1 | 1 | |||
| BSH/ICAN05N | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| CJM/SPRFMO | 27.221.840 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 7.500 | 6.803 | 6.803 | 90,71% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 592 | 592 | 3,70% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| >COD/1/2B. | SC | 86.000 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 582.800 | 283.177 | 455.178 | 78,10% | |||
| >COD/*04N- | EL | 84.805 | 84.805 | ||||
| >COD/*4BC | EL | 220.000 | 87.196 | 87.196 | 39,63% | ||
| COD/7XAD34 | 50 | 16 | 16 | 32,00% | |||
| DGS/03A-C. | 6 | 0% | |||||
| DGS/15X14 | 10.610 | 9.290 | 9.290 | 87,56% | |||
| DGS/2AC4-C | 76.781 | 4.034 | 4.034 | 5,25% | |||
| GHL/2A-C46 | 142 | 63 | 63 | 44,37% | |||
| HAD/03A. | 5.100 | 11.395 | 11.395 | 223,43% | 6.295 | ||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | 22 | 100,00% | |||
| HAD/2AC4. | 1.126.632 | 1.061.246 | 1.078.863 | 95,76% | |||
| >HAD/*04N- | EL | 17.617 | 17.617 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 44.411 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 124 | 114 | 114 | 91,94% | |||
| HAD/6B1214 | 2 | 0% | |||||
| HAD/7X7A34 | 9.500 | 7.907 | 7.907 | 83,23% | |||
| HER/1/2- | 3.453.167 | 2.330.241 | 67,48% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 1.722.380 | 2.330.241 | 2.330.241 | 135,29% | 607.861 | |
| HER/2A47DX | 130.260 | 130.247 | 130.247 | 99,99% | |||
| HER/4AB. | 43.384.306 | 41.805.857 | 41.805.857 | 96,36% | |||
| HER/4CXB7D | 15.365.026 | 2.480.649 | 2.480.649 | 16,14% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 7.285.236 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 144.542 | 1.285 | 1.285 | 0,89% | |||
| HER/6AS7BC | 311.632 | 0% | |||||
| HER/7EF. | 500 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 82.000 | 160.584 | 160.584 | 195,83% | 78.584 | ||
| HKE/04-N. | 89.000 | 18.134 | 18.134 | 20,38% | |||
| HKE/2AC4-C | 45.505 | 41.089 | 46.800 | 102,85% | 1.295 | ||
| >HKE/*03A. | SC | 19.165 | 5.711 | 5.711 | 29,80% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.422 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 216.047 | 190.071 | 190.071 | 87,98% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 20.141 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 19.137 | 20.361 | 20.361 | 106,40% | 1.224 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.679 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 21.406.226 | 9.005.103 | 9.005.103 | 42,07% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 202.700 | 124.541 | 124.541 | 61,44% | |||
| (L/W/2AC4-C) | 203.559 | 44.586 | 21,90% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 68.277 | 34.408 | 50,39% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 34.408 | 34.408 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 135.182 | 10.178 | 7,53% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 10.178 | 10.178 | ||||
| LEM/03A-C. | 5.466 | 774 | 774 | 14,16% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.800 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.680 | 361 | 361 | 7,71% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.680 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 175 | 71 | 71 | 40,57% | |||
| LEZ/2AC4-C | 43.329 | 5.032 | 5.032 | 11,61% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.826 | 0% | ||||
| LEZ/8ABDE. | 50 | 0% | |||||
| LIN/03A-C. | 3 | 22 | 22 | 733,33% | 19 | ||
| LIN/04-C. | 13.966 | 18.631 | 18.631 | 133,40% | 4.665 | ||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 689 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 1.877 | 1.877 | 93,85% | |||
| LIN/6X14. | 10.711 | 282 | 282 | 2,63% | |||
| >(LIN/*04-C.) | SC | 10.610 | 0% | ||||
| (MAC/*2A14) | 413.405 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 2.265.470 | 730.215 | 985.904 | 43,52% | |||
| >MAC/*2A4AN | EL | 1.381 | 1.381 | 1.381 | |||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 496.421 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 500.825 | 254.308 | 254.308 | 50,78% | ||
| MAC/2CX14- | 8.031.607 | 1.173.715 | 1.173.715 | 14,61% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 8.474.494 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 2.142.433 | 0% | ||||
| MAC/8C3411 | 42.449 | 0% | |||||
| >(MAC/*8ABD.) | SC | 42.449 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 14.030.325 | 14.030.325 | 21,59% | |||
| NEP/07. | 41 | 50 | 50 | 121,95% | 9 | ||
| NEP/2AC4-C | 654.475 | 266.584 | 266.584 | 40,73% | |||
| NEP/5BC6. | 2 | 0% | |||||
| NOP/2A3A4. | 5.221 | 4.463 | 4.463 | 85,48% | |||
| OTH/04-N. | 95.000 | 8.272 | 8.272 | 8,71% | |||
| OTH/1N2AB. | 1.154 | 1.154 | |||||
| PLE/03AN. | 2.836.202 | 64.440 | 64.440 | 2,27% | |||
| PLE/2A3AX4 | 43.427.497 | 3.636.926 | 3.645.759 | 8,40% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 8.833 | 8.833 | ||||
| (PLE/7DE.) | 8.500 | 12.077 | 142,08% | 3.577 | |||
| >PLE/*07D. | EL | 8.500 | 12.004 | 12.004 | 141,22% | 3.504 | |
| >PLE/*07E. | EL | 73 | 73 | 73 | |||
| PLE/7FG. | 24 | 24 | 24 | ||||
| POK/1N2AB. | 3.000 | 5.361 | 5.361 | 178,70% | 2.361 | ||
| POK/2C3A4 | 188.400 | 152.771 | 188.023 | 99,80% | |||
| >POK/*04N- | EL | 35.252 | 35.252 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 5.866 | 5.866 | 5.866 | ||||
| POK/7/3411 | 70 | 65 | 65 | 92,86% | |||
| POL/07. | 500 | 102 | 102 | 20,40% | |||
| RED/1/2INT | 326.073 | 326.073 | 326.073 | ||||
| RED/N3M. | 442.450 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 45 | 45 | 1,50% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 8 | 8 | 8 | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 803 | 803 | ||||
| SOL/07A. | 30 | 0% | |||||
| SOL/07D. | 36 | 229 | 229 | 636,11% | 193 | ||
| SOL/07E. | 5 | 5 | 5 | 100,00% | |||
| SOL/24-C. | 8.769.121 | 1.871.326 | 1.871.326 | 21,34% | |||
| SOL/3ABC24 | 8.500 | 2.339 | 2.339 | 27,52% | |||
| SPR/2AC4-C | 521.946 | 27.286 | 27.286 | 5,23% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | EL | 18.115 | 0% | ||||
| SPR/7DE. | 199.808 | 0% | |||||
| SRX/03A-C. | 68 | 77 | 77 | ||||
| >RJH/03A-C. | SS | 2 | 2 | ||||
| >RJM/03A-C. | SS | 7 | 7 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 57.037 | 380,25% | 42.037 | |||
| >RJC/07D. | SS | 55.059 | 55.059 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 853 | 853 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 1.125 | 1.125 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 558.000 | 5 | 355.609 | 63,73% | |||
| >RJC/2AC4-C | SS | 255.253 | 255.253 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 58.072 | 58.072 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 42.279 | 42.279 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 57.300 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 2.863 | 95,43% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 2.321 | 2.321 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 40 | 40 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 502 | 502 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.876.118 | 714.459 | 24,84% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.110.248 | 196.197 | 17,67% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 196.197 | 196.197 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.766.980 | 518.262 | 518.262 | 29,33% | ||
| >USK/04-C_AMS | SC | 11 | 11 | ||||
| WHB/1X14 | 46.993.151 | 38.413.337 | 38.428.727 | 81,78% | |||
| >WHB/*NZJM1 | SA | 15.390 | 15.390 | 15.390 | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 150 | 150 | 15,00% | |||
| WHG/08. | 200 | 0% | |||||
| WHG/2AC4. | 6.504.980 | 1.039.939 | 1.041.316 | 16,01% | |||
| >WHG/*04N- | EL | 1.377 | 1.377 | ||||
| (WHG/7X7A-C) | 606.901 | 546.257 | 90,01% | ||||
| >WHG/*07D. | EL | 568.506 | 508.077 | 508.077 | 89,37% | ||
| >WHG/*7XAD | EL | 38.083 | 38.180 | 38.180 | 100,25% | 97 | |
| WIT/03A-C. | 1.101 | 116 | 116 | 10,54% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.110 | 0% |
Uitgelicht

Lees meer over de veranderingen in 2026

Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur
