Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota
Laatst gecontroleerd op: 7 mei 2026
Elke maand publiceren we het Benuttingsoverzicht Nederlandse visquota. Hierin staat per visbestand:
- het toegestane quotum over het hele jaar;
- de hoeveelheid vis die al is gevangen.
Dit laatste noemen we de benutting. Zo weet u dus hoeveel kilogram vis de Nederlandse visserijsector nog mag vangen in bepaalde gebieden.
Blijf op de hoogte via e-mail
Legenda
- Oranje: meer dan 80% van het quotum is benut
- Rood: overschrijding van het quotum
Benuttingsoverzicht 2026 - versie 7 mei 2026
| Visbestand | SC |
Quotum hoeveelheid [kg] |
Benutting [kg] | Totale benutting [kg] | Benutting [%] | Overschrijding | Sluiting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANF/04-N. | 23.000 | 74 | 74 | 0,32% | |||
| ANF/07. | 516.000 | 1.412 | 1.412 | 0,27% | |||
| >(ANF/*8ABDE) | SC | 51.600 | 0% | ||||
| ANF/2AC4-C | 292.000 | 3.654 | 3.654 | 1,25% | |||
| >(ANF/*56-14) | SC | 29.200 | 0% | ||||
| >(ANF/*6AN58) | SC | 87.600 | 0% | ||||
| ANF/56-14 | 304.000 | 0% | |||||
| >(ANF/*2AC4C) | SC | 60.800 | 0% | ||||
| ARU/1/2. | 20.000 | 0% | |||||
| ARU/3A4-C | 54.000 | 0% | |||||
| ARU/567. | 6.953.000 | 1.968.520 | 1.968.520 | 28,31% | |||
| >BFT/ICAE45W | SC | 57 | 57 | 57 | |||
| BLL/03A-C. | 14.000 | 414 | 414 | 2,96% | |||
| >(BLL/*2AC4-C1) | SC | 14.000 | 0% | ||||
| BLL/07DE. | 4.000 | 658 | 658 | 16,45% | |||
| >(BLL/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| BOR/678- | 841.688 | 841.688 | 841.688 | ||||
| >BSF/56712- | SC | 1 | 1 | 1 | |||
| BSH/ICAN05N | 22 | 22 | 22 | ||||
| CJM/SPRFMO | 27.221.840 | 0% | |||||
| COD/03AN. | 7.500 | 354 | 354 | 4,72% | |||
| COD/07D. | 16.000 | 560 | 560 | 3,50% | |||
| >(COD/*2A3X4) | SC | 800 | 0% | ||||
| COD/2A3AX4 | 799.500 | 6.223 | 66.078 | 8,26% | |||
| >COD/*04N- | EL | 1.864 | 1.864 | ||||
| >COD/*4BC | EL | 267.000 | 57.991 | 57.991 | 21,72% | ||
| COD/7XAD34 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||
| DGS/15X14 | 7.000 | 8.681 | 8.681 | 124,01% | 1.681 | ||
| DGS/2AC4-C | 64.000 | 1.036 | 1.036 | 1,62% | |||
| HAD/03A. | 4.500 | 2.510 | 2.510 | 55,78% | |||
| HAD/1N2AB. | 22 | 22 | 22 | ||||
| HAD/2AC4. | 828.000 | 209.694 | 209.786 | 25,34% | |||
| >(HAD/*03A.) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| >HAD/*04N- | EL | 92 | 92 | ||||
| >(HAD/*6AN58) | SC | 39.800 | 0% | ||||
| HAD/5BC6A. | 33 | 33 | 33 | ||||
| HAD/7X7A34 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | ||||
| HER/1/2- | 3.105.000 | 1.145.817 | 36,90% | ||||
| >HER/*2AJMN | EL | 2.120.000 | 1.145.817 | 1.145.817 | 54,05% | ||
| HER/2A47DX | 56.470 | 0% | |||||
| HER/4AB. | 40.047.461 | 0% | |||||
| HER/4CXB7D | 14.183.795 | 2.480.640 | 2.480.640 | 17,49% | |||
| >(HER/*04B.) | SC | 6.276.000 | 0% | ||||
| HER/5B6ANB | 142.000 | 0% | |||||
| HER/6AS7BC | 297.000 | 0% | |||||
| HER/7G-K. | 54.000 | 17 | 17 | 0,03% | |||
| HKE/04-N. | 89.000 | 25 | 25 | 0,03% | |||
| HKE/2AC4-C | 36.000 | 138 | 147 | 0,41% | |||
| >HKE/*03A. | SC | 3.600 | 9 | 9 | 0,25% | ||
| >(HKE/*6AN58) | SC | 2.160 | 0% | ||||
| HKE/571214 | 175.000 | 146.897 | 146.897 | 83,94% | |||
| >(HKE/*8ABDE) | SC | 18.000 | 0% | ||||
| HKE/8ABDE. | 18.000 | 20.096 | 20.096 | 111,64% | 2.096 | ||
| >(HKE/*57-14) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| JAX/2A-14 | 19.206.783 | 6.592.105 | 6.592.105 | 34,32% | |||
| >(OTH/*2A-14) | EL | 970.650 | 0% | ||||
| JAX/4BC7D | 160.000 | 102.275 | 102.275 | 63,92% | |||
| (L/W/2AC4-C) | 178.000 | 12.382 | 6,96% | ||||
| >(LEM/2AC43A7D) | EL | 54.000 | 9.555 | 17,69% | |||
| >>LEM/*2AC4-C | SC | 9.555 | 9.555 | ||||
| >(WIT/2AC43A7D) | EL | 124.000 | 2.827 | 2,28% | |||
| >>WIT/*2AC4-C | SC | 2.827 | 2.827 | ||||
| LEM/03A-C. | 5.000 | 701 | 701 | 14,02% | |||
| >(LEM/*2AC4-C1) | SC | 5.000 | 0% | ||||
| LEM/07D. | 4.000 | 263 | 263 | 6,58% | |||
| >(LEM/*2AC4-C2) | SC | 4.000 | 0% | ||||
| LEZ/07. | 69 | 69 | 69 | ||||
| LEZ/2AC4-C | 40.000 | 243 | 243 | 0,61% | |||
| >(LEZ/*6AN58) | SC | 8.000 | 0% | ||||
| LIN/03A-C. | 22 | 22 | 22 | ||||
| LIN/04-C. | 3.000 | 2.602 | 2.602 | 86,73% | |||
| >(LIN/*6AN58) | SC | 600 | 0% | ||||
| LIN/04-N. | 2.000 | 116 | 116 | 5,80% | |||
| LIN/6X14. | 178 | 178 | 178 | ||||
| (MAC/*2A14) | 359.927 | 0% | |||||
| MAC/2A34-N. | 755.000 | 4 | 11.043 | 1,46% | |||
| >(MAC/*2AX14) | SC | 414.000 | 0% | ||||
| >MAC/*3A4BC | EL | 490.000 | 11.039 | 11.039 | 2,25% | ||
| MAC/2CX14- | 7.986.946 | 833.515 | 833.515 | 10,44% | |||
| >(MAC/*4A-UK) | SC | 8.184.000 | 0% | ||||
| >(MAC/*8C910) | SC | 2.046.000 | 0% | ||||
| MRT_PEL_IND_FROZEN/MRT_2021 | 64.976.100 | 6.478.305 | 6.478.305 | 9,97% | |||
| NEP/07. | 4 | 4 | 4 | ||||
| NEP/2AC4-C | 491.000 | 22.734 | 22.734 | 4,63% | |||
| NOP/2A3A4. | 221 | 0% | |||||
| OTH/04-N. | 95.000 | 196 | 196 | 0,21% | |||
| PLE/03AN. | 2.525.000 | 31.404 | 31.404 | 1,24% | |||
| PLE/2A3AX4 | 37.690.000 | 1.156.598 | 1.156.884 | 3,07% | |||
| >PLE/*04N- | EL | 286 | 286 | ||||
| PLE/7DE. | 7.857 | 7.857 | |||||
| >PLE/*07D. | EL | 7.784 | 7.784 | 7.784 | |||
| >PLE/*07E. | EL | 73 | 73 | 73 | |||
| PLE/7FG. | 13 | 13 | 13 | ||||
| POK/1N2AB. | 5.337 | 5.337 | 5.337 | ||||
| POK/2C3A4 | 46.000 | 2.429 | 3.007 | 6,54% | |||
| >POK/*04N- | EL | 578 | 578 | ||||
| >(POK/*6AN58) | SC | 6.900 | 0% | ||||
| POK/56-14 | 38 | 38 | 38 | ||||
| POK/7/3411 | 65 | 65 | 65 | ||||
| POL/07. | 94 | 94 | 94 | ||||
| RED/N3LN. | 92.000 | 0% | |||||
| RED/N3M. | 1.600.450 | 0% | |||||
| RJU/7DE. | 3.000 | 40 | 40 | 1,33% | |||
| >RNG/5B67- | SC | 8 | 8 | 8 | |||
| >SBR/678_AMS | SC | 803 | 803 | ||||
| SOL/07D. | 165 | 165 | 165 | ||||
| SOL/07E. | 5 | 5 | 5 | ||||
| SOL/24-C. | 8.076.000 | 873.285 | 873.285 | 10,81% | |||
| SOL/3ABC24 | 8.500 | 2.339 | 2.339 | 27,52% | |||
| SPR/2AC4-C | 3.713.001 | 3.241.506 | 3.241.506 | 87,30% | |||
| >(OTH/*2AC4C) | 43.551 | 0% | |||||
| SPR/7DE. | 148.075 | 11.942 | 11.942 | 8,06% | |||
| SRX/03A-C. | 65 | 72 | 72 | ||||
| >RJM/03A-C. | SS | 7 | 7 | ||||
| SRX/07D. | 15.000 | 11.520 | 76,80% | ||||
| >RJC/07D. | SS | 10.110 | 10.110 | ||||
| >RJH/07D. | SS | 662 | 662 | ||||
| >RJM/07D. | SS | 748 | 748 | ||||
| >(SRX/*2AC4C) | SC | 1.600 | 0% | ||||
| >(SRX/*67AKD) | SC | 800 | 0% | ||||
| SRX/2AC4-C | 483.000 | 134.478 | 27,84% | ||||
| >RJC/2AC4-C | SS | 84.275 | 84.275 | ||||
| >RJH/04-C. | SS | 28.482 | 28.482 | ||||
| >RJM/2AC4-C | SS | 21.721 | 21.721 | ||||
| >(SRX/*07D2.) | SC | 49.800 | 0% | ||||
| SRX/67AKXD | 3.000 | 2.321 | 77,37% | ||||
| >RJC/67AKXD | SS | 1.923 | 1.923 | ||||
| >RJH/67AKXD | SS | 38 | 38 | ||||
| >RJM/67AKXD | SS | 360 | 360 | ||||
| >(SRX/*07D.) | SC | 150 | 0% | ||||
| (T/B/2AC4-C) | 2.668.000 | 267.405 | 10,02% | ||||
| >(BLL/2AC43A7DE) | EL | 1.007.500 | 85.606 | 8,50% | |||
| >>BLL/*2AC4-C | SC | 85.606 | 85.606 | ||||
| >TUR/2AC4-C | EL | 1.661.500 | 181.799 | 181.799 | 10,94% | ||
| WHB/1X14 | 44.038.415 | 29.899.659 | 29.899.659 | 67,89% | |||
| WHG/03A. | 1.000 | 114 | 114 | 11,40% | |||
| WHG/2AC4. | 6.139.000 | 668.548 | 668.548 | 10,89% | |||
| (WHG/7X7A-C) | 197.000 | 508.411 | 258,08% | 311.411 | |||
| >WHG/*07D. | EL | 186.000 | 472.193 | 472.193 | 253,87% | 286.193 | |
| >WHG/*7XAD | EL | 11.000 | 36.218 | 36.218 | 329,25% | 25.218 | |
| WIT/03A-C. | 1.000 | 30 | 30 | 3,00% | |||
| >(WIT/*2AC4-C1) | SC | 1.000 | 0% |
Hoort bij:
Visserij
Heeft deze informatie u geholpen?
Uitgelicht

Veranderingen 2026
Lees meer over de veranderingen in 2026
Meld u aan voor de mailing
Blijf op de hoogte met de Mailing Agrarisch ondernemen en Visserij & Aquacultuur