Aantallen nieuwe energielabels per jaar
Laatst gecontroleerd op:
5 maart 2026
In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan.
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2026 | Totaal vanaf 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.310 | 1.523 | 2.833 | 111.355 | ||||||||||
| Basisopname woningbouw | 45.861 | 50.909 | 96.770 | 2.392.451 | ||||||||||
| Detailopname utiliteitsbouw | 333 | 533 | 866 | 21.846 | ||||||||||
| Detailopname woningbouw | 10.531 | 12.988 | 23.519 | 734.251 | ||||||||||
| Totaal | 58.035 | 65.953 | 123.988 | 3.259.903 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.607 | 1.498 | 1.534 | 1.666 | 1.610 | 1.553 | 1.463 | 1.251 | 1.495 | 1.805 | 1.667 | 2.134 | 19.283 |
| Basisopname woningbouw | 42.599 | 48.137 | 50.984 | 52.348 | 47.838 | 47.113 | 54.901 | 44.417 | 51.908 | 57.556 | 55.897 | 61.642 | 615.340 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 277 | 431 | 361 | 463 | 394 | 369 | 418 | 211 | 311 | 382 | 413 | 523 | 4.553 |
| Detailopname woningbouw | 9.454 | 13.900 | 13.404 | 13.647 | 10.064 | 14.264 | 16.480 | 5.970 | 15.237 | 17.274 | 14.644 | 18.772 | 163.110 |
| Totaal | 53.937 | 63.966 | 66.283 | 68.124 | 59.906 | 63.299 | 73.262 | 51.849 | 68.951 | 77.017 | 72.621 | 83.071 | 802.286 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.536 | 1.700 | 1.679 | 1.571 | 1.833 | 1.378 | 1.503 | 1.175 | 1.409 | 1.602 | 1.631 | 1.848 | 18.865 |
| Basisopname woningbouw | 35.674 | 35.226 | 39.689 | 37.794 | 37.963 | 41.695 | 41.568 | 36.315 | 39.799 | 49.158 | 50.443 | 49.550 | 494.874 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 324 | 402 | 357 | 436 | 324 | 405 | 426 | 259 | 326 | 352 | 430 | 354 | 4.395 |
| Detailopname woningbouw | 10.750 | 11.921 | 12.499 | 13.737 | 11.282 | 18.768 | 12.650 | 7.405 | 10.854 | 14.002 | 13.174 | 13.854 | 150.896 |
| Totaal | 48.284 | 49.249 | 54.224 | 53.538 | 51.402 | 62.246 | 56.147 | 45.154 | 52.388 | 65.114 | 65.678 | 65.606 | 669.030 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.908 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.748 | 1.865 | 1.866 | 1.976 | 23.023 |
| Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.924 | 34.700 | 36.008 | 34.337 | 32.574 | 35.755 | 40.584 | 39.468 | 42.882 | 424.879 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 525 | 223 | 385 | 359 | 534 | 793 | 4.946 |
| Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.495 | 15.496 | 5.945 | 13.856 | 12.199 | 17.941 | 30.655 | 167.849 |
| Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.880 | 48.644 | 55.918 | 52.035 | 40.131 | 51.744 | 54.969 | 59.808 | 76.306 | 620.697 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
| Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
| Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
| Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
| Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
| Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
| Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Heeft deze informatie u geholpen?