Aantallen nieuwe energielabels per jaar

Laatst gecontroleerd op:
7 januari 2026

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.610 1.500 1.537 1.672 1.614 1.556 1.464 1.253 1.502 1.810 1.690 2.147 19.355 108.605
Basisopname woningbouw 42.679 48.236 51.179 52.500 48.019 47.236 55.069 44.607 52.190 57.903 56.400 62.698 618.716 2.299.599
Detailopname utiliteitsbouw 278 436 365 464 394 372 419 211 315 383 418 539 4.594 21.026
Detailopname woningbouw 9.465 13.904 13.645 13.666 10.449 14.513 16.615 6.091 15.369 17.377 14.844 19.726 165.664 714.049
Totaal 54.032 64.076 66.726 68.302 60.476 63.677 73.567 52.162 69.376 77.473 73.352 85.110 808.329 3.143.279

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.536 1.700 1.680 1.571 1.833 1.379 1.504 1.175 1.409 1.603 1.632 1.855 18.876
Basisopname woningbouw 35.674 35.226 39.717 37.838 37.992 41.707 41.599 36.366 39.971 49.200 50.509 49.617 495.416
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 362 436 324 405 426 259 326 352 430 354 4.400
Detailopname woningbouw 10.750 11.923 13.081 13.777 11.282 18.848 12.652 7.407 10.860 14.003 13.218 13.858 151.659
Totaal 48.284 49.251 54.839 53.622 51.431 62.339 56.181 45.207 52.566 65.158 65.789 65.684 670.351

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.865 1.866 1.976 23.023
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.755 40.584 39.468 42.882 424.879
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 793 4.946
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.655 167.849
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.744 54.969 59.808 76.306 620.697
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?