Aantallen nieuwe energielabels per jaar

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 6 november 2026

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. U ziet ook het totaal aantal nieuw geregistreerde energielabels vanaf 2021. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2026
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2026
Basisopname utiliteitsbouw 1.292 1.497 1.776 1.517 1.820 1.998 1.828 1.342 1.764 1.873     16.707
Basisopname woningbouw 44.770 49.352 59.807 55.429 53.251 56.055 55.859 43.855 51.603 54.231     523.492
Detailopname utiliteitsbouw 325 499 377 398 432 430 459 297 391 338     3.946
Detailopname woningbouw 10.003 12.079 13.225 13.041 15.987 15.310 16.585 6.121 14.567 17.737     134.155
Totaal 56.390 63.427 74.465 70.385 71.490 73.793 74.731 51.615 68.325 73.679     678.300

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025
Basisopname utiliteitsbouw 1.607 1.496 1.527 1.659 1.607 1.545 1.457 1.247 1.483 1.795 1.656 2.107 19.186
Basisopname woningbouw 42.393 47.757 50.683 51.930 47.353 46.708 54.354 44.045 51.278 56.722 55.188 60.678 609.089
Detailopname utiliteitsbouw 276 429 359 463 387 360 416 209 304 376 407 500 4.486
Detailopname woningbouw 9.450 13.873 13.239 13.554 9.872 14.189 16.114 5.887 14.673 16.391 14.106 17.630 158.978
Totaal 53.726 63.555 65.808 67.606 59.219 62.802 72.341 51.388 67.738 75.284 71.357 80.915 791.739

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.536 1.700 1.679 1.571 1.833 1.378 1.502 1.175 1.408 1.600 1.630 1.846 18.856
Basisopname woningbouw 35.674 35.226 39.689 37.792 37.957 41.647 41.520 36.189 39.713 49002 50.298 49.395 494.095
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 357 436 324 405 426 258 326 327 429 353 4.367
Detailopname woningbouw 10.750 11.921 12.499 13.737 11.282 18.763 12.649 7.394 10.849 13.847 13.010 13.762 150.423
Totaal 48.284 49.249 54.224 53.536 51.356 62.193 56.090 45.015 52.296 64.776 65.366 65.356 667.741

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.865 1.866 1.976 23.023
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.755 40.584 39.468 42.882 424.879
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 793 4.946
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.655 167.849
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.744 54.969 59.808 76.306 620.697

 

2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495

 

2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
Aantal nieuw geregistreerde energielabels vanaf 2021
Opname Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 125.123
Basisopname woningbouw 2.812.143
Detailopname utiliteitsbouw 24.831
Detailopname woningbouw 840.282
Totaal 3.802.379
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoort bij:
Bouwen en wonen