Aantallen nieuwe energielabels per jaar

De inhoud van deze pagina is gecontroleerd op 14 september 2026

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2026
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2026 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.299 1.502 1.780 1.519 1.827 2.004 1.844 1.361         13.136 121.562
Basisopname woningbouw 44.971 49.493 59.390 55.802 53.489 56.343 56.266 44.618         420.372 2.710.167
Detailopname utiliteitsbouw 326 502 377 398 434 432 466 302         3.237 24.150
Detailopname woningbouw 10.100 12.164 13.288 13.176 16.705 15.698 17.009 6.779         104.919 811.578
Totaal 56.696 63.661 74.835 70.895 72.455 74.477 75.585 53.060         541.664 3.667.457

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025
Basisopname utiliteitsbouw 1.607 1.496 1.527 1.660 1.607 1.545 1.457 1.247 1.484 1.798 1.656 2.112 19.196
Basisopname woningbouw 42.420 47.798 50.744 51.996 47.422 46.766 54.475 44.110 51.393 56.849 55.343 60.836 610.152
Detailopname utiliteitsbouw 276 429 359 463 387 361 416 209 304 376 407 502 4.489
Detailopname woningbouw 9.451 13.875 13.259 13.618 9.978 14.191 16.320 5.889 14.674 16.399 14.127 17.638 159.419
Totaal 53.754 63.598 65.889 67.737 59.394 62.863 72.668 51.455 67.855 75.422 71.533 81.088 793.256

 

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.536 1.700 1.679 1.571 1.833 1.378 1.502 1.175 1.408 1.600 1.630 1.846 18.856
Basisopname woningbouw 35.674 35.226 39.689 37.792 37.957 41.647 41.520 36.189 39.713 49.041 50.318 49.417 494.176
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 357 436 324 405 426 258 326 352 430 353 4.392
Detailopname woningbouw 10.750 11.921 12.499 13.737 11.282 18.763 12.649 7.394 10.849 13.937 13.010 13.763 150.514
Totaal 48.284 49.249 54.224 53.536 51.356 62.193 56.090 45.015 52.296 64.929 65.387 65.379 667.938

 

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.865 1.866 1.976 23.023
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.755 40.584 39.468 42.882 424.879
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 793 4.946
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.655 167.849
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.744 54.969 59.808 76.306 620.697
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Hoort bij:
Bouwen en wonen