Aantallen nieuwe energielabels per jaar
Laatst gecontroleerd op:
3 november 2025
In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan.
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 | Totaal vanaf 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.616 | 1.503 | 1.539 | 1.678 | 1.623 | 1.559 | 1.470 | 1.255 | 1.507 | 1.823 | 15.573 | 104.847 | ||
| Basisopname woningbouw | 42.730 | 48.420 | 51.293 | 52.710 | 48.208 | 47.515 | 56.272 | 44.803 | 52.578 | 58.771 | 502.300 | 2.183.891 | ||
| Detailopname utiliteitsbouw | 279 | 442 | 367 | 465 | 398 | 375 | 420 | 212 | 320 | 394 | 3.672 | 20.111 | ||
| Detailopname woningbouw | 9.484 | 14.001 | 13.725 | 13.744 | 10.497 | 14.696 | 16.770 | 6.293 | 15.650 | 18.308 | 133.168 | 682.495 | ||
| Totaal | 54.109 | 64.366 | 66.924 | 68.597 | 60.726 | 64.145 | 73.932 | 52.563 | 70.055 | 79.296 | 654.713 | 2.991.344 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.536 | 1.700 | 1.680 | 1.571 | 1.835 | 1.382 | 1.506 | 1.176 | 1.412 | 1.604 | 1.636 | 1.861 | 18.899 |
| Basisopname woningbouw | 35.684 | 35.245 | 39.729 | 37.842 | 38.006 | 41.747 | 41.634 | 36.406 | 40.069 | 49.303 | 50.644 | 49.795 | 496.104 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 324 | 402 | 363 | 436 | 324 | 405 | 426 | 259 | 326 | 352 | 431 | 355 | 4.403 |
| Detailopname woningbouw | 10.752 | 11.936 | 13.165 | 13.778 | 11.282 | 19.073 | 12.744 | 7.415 | 11.114 | 14.028 | 13.241 | 14.073 | 152.601 |
| Totaal | 48.296 | 49.283 | 54.937 | 53.627 | 51.447 | 62.607 | 56.310 | 45.256 | 52.921 | 65.287 | 65.952 | 66.084 | 672.007 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.908 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.748 | 1.868 | 1.866 | 1.976 | 23.024 |
| Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.924 | 34.700 | 36.008 | 34.337 | 32.574 | 35.755 | 40.584 | 39.470 | 42.900 | 424.899 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 525 | 223 | 385 | 359 | 534 | 797 | 4.950 |
| Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.495 | 15.496 | 5.945 | 13.856 | 12.199 | 17.941 | 30.655 | 167.849 |
| Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.880 | 48.644 | 55.918 | 52.035 | 40.131 | 51.744 | 54.969 | 59.811 | 76.328 | 620.722 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
| Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
| Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
| Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
| Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
| Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
| Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?