Aantallen nieuwe energielabels per jaar
Laatst gecontroleerd op:
3 februari 2026
In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan.
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2026 | Totaal vanaf 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.329 | 1.329 | 109.897 | |||||||||||
| Basisopname woningbouw | 46.599 | 46.599 | 2.343.946 | |||||||||||
| Detailopname utiliteitsbouw | 341 | 341 | 21.357 | |||||||||||
| Detailopname woningbouw | 10.885 | 10.885 | 723.399 | |||||||||||
| Totaal | 59.154 | 59.154 | 3.198.599 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.607 | 1.498 | 1.535 | 1.667 | 1.611 | 1.553 | 1.463 | 1.252 | 1.501 | 1.806 | 1.687 | 2.142 | 19.322 |
| Basisopname woningbouw | 42.651 | 48.184 | 51.090 | 52.420 | 47.943 | 47.184 | 54.990 | 44.515 | 52.074 | 57.674 | 56.105 | 61.950 | 616.780 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 277 | 436 | 365 | 464 | 394 | 371 | 418 | 211 | 314 | 382 | 416 | 536 | 4.584 |
| Detailopname woningbouw | 9.464 | 13.901 | 13.620 | 13.663 | 10.067 | 14.315 | 16.576 | 5.992 | 15.321 | 17.303 | 14.747 | 19.253 | 164.222 |
| Totaal | 53.999 | 64.019 | 66.610 | 68.214 | 60.015 | 63.423 | 73.447 | 51.970 | 69.210 | 77.165 | 72.955 | 83.881 | 804.908 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.536 | 1.700 | 1.679 | 1.571 | 1.833 | 1.378 | 1.503 | 1.175 | 1.409 | 1.603 | 1.631 | 1.854 | 18.872 |
| Basisopname woningbouw | 35.674 | 35.226 | 39.715 | 37.835 | 37.987 | 41.701 | 41.589 | 36.335 | 39.812 | 49.174 | 50.463 | 49.589 | 495.100 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 324 | 402 | 362 | 436 | 324 | 405 | 426 | 259 | 326 | 352 | 430 | 354 | 4.400 |
| Detailopname woningbouw | 10.750 | 11.921 | 13.081 | 13.777 | 11.282 | 18.768 | 12.650 | 7.405 | 10.858 | 14.003 | 13.217 | 13.854 | 151.566 |
| Totaal | 48.284 | 49.249 | 54.837 | 53.619 | 51.426 | 62.252 | 56.168 | 45.174 | 52.405 | 65.132 | 65.741 | 65.651 | 669.938 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.908 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.748 | 1.865 | 1.866 | 1.976 | 23.023 |
| Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.924 | 34.700 | 36.008 | 34.337 | 32.574 | 35.755 | 40.584 | 39.468 | 42.882 | 424.879 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 525 | 223 | 385 | 359 | 534 | 793 | 4.946 |
| Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.495 | 15.496 | 5.945 | 13.856 | 12.199 | 17.941 | 30.655 | 167.849 |
| Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.880 | 48.644 | 55.918 | 52.035 | 40.131 | 51.744 | 54.969 | 59.808 | 76.306 | 620.697 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
| Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
| Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
| Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
| Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
| Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
| Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?