Aantallen nieuwe energielabels per jaar

Laatst gecontroleerd op:
14 augustus 2025
Gepubliceerd op:
6 maart 2023

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.621 1.507 1.544 1.683 1.625 1.563 1.495           11.038 100.332
Basisopname woningbouw 43.175 48.591 51.606 53.007 48.467 47.956 55.760           348.562 2.030.989
Detailopname utiliteitsbouw 280 460 367 468 400 380 432           2.787 19.238
Detailopname woningbouw 9.699 14.055 13.791 14.144 10.791 15.008 17.588           95.076 645.347
Totaal 54.775 64.613 67.308 69.302 61.283 64.907 75.275           457.463 2.795.906

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.537 1.700 1.681 1.572 1.836 1.382 1.508 1.176 1.414 1.604 1.641 1.867 18.918
Basisopname woningbouw 35.694 35.252 39.742 37.848 38.022 41.860 41.700 36.485 40.150 49.420 50.784 49.963 496.920
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 363 436 325 406 432 259 326 354 431 357 4.415
Detailopname woningbouw 10.752 11.945 13.291 13.801 11.282 19.171 12.807 7.417 11.393 14.096 13.334 14.204 153.493
Totaal 48.307 49.299 55.077 53.657 51.465 62.819 56.447 45.337 53.283 65.474 66.190 66.391 673.746

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.868 1.867 1.976 23.025
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.759 40.586 39.473 42.911 424.919
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 797 4.950
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.707 167.901
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.748 54.971 59.815 76.391 620.795
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?