Aantallen nieuwe energielabels per jaar
Laatst gecontroleerd op:
1 december 2025
In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan.
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2025 | Totaal vanaf 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.613 | 1.500 | 1.538 | 1.675 | 1.618 | 1.556 | 1.470 | 1.254 | 1.505 | 1.813 | 1.692 | 17.234 | 106.501 | |
| Basisopname woningbouw | 42.697 | 48.329 | 51.236 | 52.561 | 48.105 | 47.430 | 55.196 | 44.700 | 52.396 | 58.141 | 56.505 | 557.296 | 2.238.522 | |
| Detailopname utiliteitsbouw | 279 | 439 | 367 | 464 | 396 | 374 | 420 | 211 | 316 | 390 | 429 | 4.085 | 20.520 | |
| Detailopname woningbouw | 9.467 | 13.981 | 13.667 | 13.703 | 10.489 | 14.638 | 16.660 | 6.234 | 15.517 | 17.842 | 15.616 | 147.814 | 696.512 | |
| Totaal | 54.056 | 64.249 | 66.808 | 68.403 | 60.608 | 63.998 | 73.746 | 52.399 | 69.734 | 78.186 | 74.242 | 726.429 | 3.062.055 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.536 | 1.700 | 1.680 | 1.571 | 1.835 | 1.381 | 1.506 | 1.175 | 1.410 | 1.604 | 1.635 | 1.861 | 18.893 |
| Basisopname woningbouw | 35.679 | 35.243 | 39.719 | 37.841 | 38.004 | 41.724 | 41.615 | 36.385 | 39.983 | 49.266 | 50.554 | 49.746 | 495.759 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 324 | 402 | 362 | 436 | 324 | 405 | 426 | 259 | 326 | 352 | 430 | 354 | 4.400 |
| Detailopname woningbouw | 10.751 | 11.936 | 13.081 | 13.777 | 11.282 | 18.890 | 12.742 | 7.413 | 10.883 | 14.019 | 13.238 | 13.960 | 151.972 |
| Totaal | 48.290 | 49.281 | 54.841 | 53.625 | 51.445 | 62.400 | 56.289 | 45.232 | 52.602 | 65.241 | 65.857 | 65.921 | 671.024 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 2.437 | 2.157 | 2.275 | 1.733 | 1.908 | 2.031 | 1.677 | 1.389 | 1.748 | 1.865 | 1.866 | 1.976 | 23.023 |
| Basisopname woningbouw | 29.665 | 33.769 | 37.213 | 27.924 | 34.700 | 36.008 | 34.337 | 32.574 | 35.755 | 40.584 | 39.468 | 42.882 | 424.879 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 293 | 383 | 451 | 339 | 277 | 384 | 525 | 223 | 385 | 359 | 534 | 796 | .4.949 |
| Detailopname woningbouw | 9.057 | 10.245 | 12.317 | 10.884 | 11.759 | 17.495 | 15.496 | 5.945 | 13.856 | 12.199 | 17.941 | 30.655 | 167.849 |
| Totaal | 41.452 | 46.554 | 52.256 | 40.880 | 48.644 | 55.918 | 52.035 | 40.131 | 51.744 | 54.969 | 59.808 | 76.309 | 620.700 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 1.735 | 2.056 | 2.470 | 2.118 | 2.114 | 2.463 | 2.077 | 1.945 | 2.372 | 2.682 | 3.394 | 4.485 | 29.920 |
| Basisopname woningbouw | 34.799 | 33.154 | 41.377 | 32.295 | 32.810 | 32.257 | 39.851 | 33.960 | 34.482 | 37.665 | 44.102 | 46.466 | 443.218 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 243 | 320 | 512 | 335 | 294 | 387 | 482 | 163 | 384 | 332 | 394 | 517 | 4.363 |
| Detailopname woningbouw | 9.365 | 9.332 | 11.020 | 10.886 | 12.260 | 13.616 | 16.689 | 6.932 | 12.627 | 12.395 | 15.012 | 15.860 | 145.994 |
| Totaal | 46.142 | 44.862 | 55.379 | 45.634 | 47.478 | 48.723 | 59.099 | 43.009 | 49.865 | 53.074 | 62.902 | 67.328 | 623.495 |
| Opname | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Totaal 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisopname utiliteitsbouw | 378 | 1.062 | 1.288 | 1.314 | 1.378 | 1.433 | 1.639 | 1.012 | 1.537 | 1.699 | 2.117 | 2.574 | 17.431 |
| Basisopname woningbouw | 4.466 | 8.675 | 15.788 | 16.420 | 20.994 | 32.490 | 32.952 | 24.564 | 52.407 | 29.404 | 35.064 | 44.146 | 317.370 |
| Detailopname utiliteitsbouw | 13 | 80 | 162 | 186 | 233 | 302 | 357 | 136 | 280 | 265 | 329 | 380 | 2.723 |
| Detailopname woningbouw | 63 | 1.487 | 3.773 | 5.322 | 6.688 | 9.293 | 10.606 | 3.512 | 8.914 | 10.316 | 10.544 | 12.365 | 82.883 |
| Totaal | 4.920 | 11.304 | 21.011 | 23.242 | 29.293 | 43.518 | 45.554 | 29.224 | 63.138 | 41.684 | 48.054 | 59.465 | 420.407 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?