Aantallen nieuwe energielabels per jaar

Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2025

In onderstaande tabellen vindt u de aantallen van de nieuwe geregistreerde energielabels. Ze zijn geregistreerd volgens de NTA-8800. Per jaartal staan de aantallen overzichtelijk uitgesplitst. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

2025
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2025 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.619 1.505 1.540 1.682 1.624 1.562 1.481 1.256 1.494       13.763 103.040
Basisopname woningbouw 42.840 48.501 51.419 52.886 48.300 47.608 55.484 45.038 52.649       444.725 2.126.601
Detailopname utiliteitsbouw 279 460 367 466 400 377 423 213 321       3.306 19.753
Detailopname woningbouw 9.588 14.005 13.730 13.837 10.544 14.775 16.853 6.322 16.231       115.885 665.427
Totaal 54.326 64.471 67.056 68.871 60.868 64.322 74.241 52.829 70695       577.679 2.914.821

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024
Basisopname utiliteitsbouw 1.536 1.700 1.680 1.571 1.836 1.382 1.506 1.176 1.413 1.604 1.636 1.862 18.902
Basisopname woningbouw 35.685 35.249 39.737 37.848 38.012 41.776 41.654 36.436 40.099 49.337 50.670 49.882 496.385
Detailopname utiliteitsbouw 324 402 363 436 325 405 432 259 326 352 431 356 4.411
Detailopname woningbouw 10.752 11.945 13.165 13.800 11.282 19.076 12.788 7.416 11.233 14.031 13.242 14.084 152.814
Totaal 48.297 49.296 54.945 53.655 51.455 62.639 56.380 45.287 53.071 65.324 65.979 66.184 672.512

 

2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.437 2.157 2.275 1.733 1.908 2.031 1.677 1.389 1.748 1.868 1.866 1.976 23.024
Basisopname woningbouw 29.665 33.769 37.213 27.924 34.700 36.008 34.337 32.574 35.755 40.584 39.471 42.903 424.903
Detailopname utiliteitsbouw 293 383 451 339 277 384 525 223 385 359 534 797 4.950
Detailopname woningbouw 9.057 10.245 12.317 10.884 11.759 17.495 15.496 5.945 13.856 12.199 17.941 30.657 167.851
Totaal 41.452 46.554 52.256 40.880 48.644 55.918 52.035 40.131 51.744 54.969 59.812 76.333 620.728
2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.945 2.372 2.682 3.394 4.485 29.920
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.257 39.851 33.960 34.482 37.665 44.102 46.466 443.218
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 394 517 4.363
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.689 6.932 12.627 12.395 15.012 15.860 145.994
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.723 59.099 43.009 49.865 53.074 62.902 67.328 623.495
2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?