Autolijst SEPP
Op de Autolijst SEPP staan merken en modellen elektrische personenauto’s waarvan we weten dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie. De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. Of de auto voldoet aan de voorwaarden, hangt ook af van de keuzes die u maakt in de uitvoering.
We controleren onder andere de geregistreerde catalogusprijs van uw auto via het kentekenregister van de RDW. Zo bepalen we of de auto voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling.
Merk | Handelsbenaming | Nieuw | Gebruikt | Aandachtspunten | |
---|---|---|---|---|---|
Abarth | 500e Scorpionissima | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
AIWAYS | U5 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Alfa Romeo | Junior | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Alpine | A290 | ✔ | ✔ | ||
BMW | i3 | ✔ | catalogusprijs | ||
BMW | iX1 | ✔ | ✔ | catalogusprijs, alleen eDrive20 Essential Edition | |
BMW | iX1 eDrive20 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
BYD | Atto 3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
BYD | BYD E6 | ✔ | catalogusprijs | ||
BYD | Dolphin | ✔ | ✔ | ||
BYD | Seal | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen uitvoering Design-RWD) | |
BYD | Seal U | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Chevrolet | Chevrolet Bolt EV | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Chevrolet | Chevrolet Spark EV | ✔ | catalogusprijs | ||
Citroën | C-Zero | ✔ | catalogusprijs en actieradius | ||
Citroën | e-C3 | ✔ | ✔ | ||
Citroën | e-C3 Aircross | ✔ | ✔ | ||
Citroën | e-C4 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Citroën | e-C4 X | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Citroën | E-Berlingo | ✔ | ✔ | catalogusprijs, actieradius en voertuigcat. M1 | |
Citroën | E-Mehari | ✔ | catalogusprijs | ||
CUPRA | Born | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Dacia | Spring | ✔ | ✔ | ||
DS | DS3 E-Tense | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Dongfeng | Box | ✔ | ✔ | ||
e.GO | e.GO Life 60 | ✔ | actieradius (batterij minimaal 21,15 kWh) | ||
Fiat | 500e | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Fiat | 600e | ✔ | ✔ | ||
Fiat | Grande Panda | ✔ | ✔ | ||
Fisker | Ocean | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen uitvoering Sport) | |
Ford | Capri | ✔ | ✔ | catalogusprijs, (alleen standaard Rear-Wheel Drive (RWD)) | |
Ford | Explorer EV | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Ford | Focus Electric | ✔ | catalogusprijs | ||
Ford | Mustang Mach-E | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Ford | Puma Gen-E | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Honda | Honda-e | ✔ | catalogusprijs | ||
Honda | e Base | ✔ | catalogusprijs | ||
Honda | e: Ny1 | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen Limited Edition) | |
Hyundai | Inster | ✔ | ✔ | ||
Hyundai | Ioniq | ✔ | catalogusprijs | ||
Hyundai | Ioniq 5 | ✔ | ✔ | catalogusprijs, alleen in de uitvoering Style (63 kwh) | |
Hyundai | Ioniq 6 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Hyundai | Kona electric | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Jac | E-S2 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Jac | iEV7s | ✔ | catalogusprijs | ||
Jeep | Avenger | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
KGM | Torres EVX | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Kia | e-Soul | ✔ | catalogusprijs | ||
Kia | EV3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Kia | EV6 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Kia | Niro EV | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Lancia | Ypsilon | ✔ | ✔ | ||
Leapmotor | C10 | ✔ | ✔ | ||
Leapmotor | T03 | ✔ | ✔ | ||
Lexus | UX 300e | ✔ | catalogusprijs | ||
Lynk & Co | 02 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Mazda | MX-30 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Mercedes | B 250 E | ✔ | catalogusprijs | ||
Mercedes-Benz | EQA 250+ Limited Edition | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Mercedes-Benz | EQB 250 + Limited Edition | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
MG | MG4 Electric | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
MG | MG5 Electric | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
MG | Marvel R | ✔ | ✔ | catalogusprijs, alleen voor de Comfortuitvoering | |
MG | ZS EV | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Mia | Mia Electric | ✔ | catalogusprijs | ||
Mini | Aceman E | ✔ | ✔ | catalogusprijs, uitvoeringen: Essential, Classic, Favoured | |
Mini | Aceman SE | ✔ | ✔ | catalogusprijs, uitvoeringen: Essential, Classic | |
Mini | Mini (Cooper) E | ✔ | ✔ | catalogusprijs, uitvoeringen: Essential, Classic, Favoured en John Cooper Works | |
Mini | Mini (Cooper) SE | ✔ | ✔ | catalogusprijs, uitvoeringen: Essential, Classic, Favoured | |
Mini | Mini Countryman E | ✔ | ✔ | catalogusprijs, uitvoeringen: Essential, Classic | |
Mitsubishi | i-MiEV | ✔ | catalogusprijs | ||
Nissan | Ariya | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Nissan | e-NV200 Evalia | ✔ | catalogusprijs en voertuigcat. M1 | ||
Nissan | Leaf | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Nissan | Townstar Evalia | ✔ | ✔ | ||
Opel | Ampera-e | ✔ | catalogusprijs | ||
Opel | Astra Electric | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Opel | Combo-e Life | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Opel | Corsa-e | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Opel | Frontera | ✔ | ✔ | ||
Opel | Mokka-e | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-208 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-2008 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-308 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-3008 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-408 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | e-Rifter | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Peugeot | iOn | ✔ | catalogusprijs en actieradius | ||
Peugeot | Partner Tepee Electric | ✔ | catalogusprijs, actieradius en voertuigcat. M1 | ||
Polestar | Polestar 2 | ✔ | ✔ | catalogusprijs (nieuw alleen als Standard Range Single Motor) | |
Renault | 5 E-Tech | ✔ | ✔ | ||
Renault | Fluence Z.E. | ✔ | catalogusprijs | ||
Renault | Megane E-Tech | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Renault | Scenic E-Tech | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Renault | TWINGO E-Tech | ✔ | ✔ | ||
Renault | Zoe E-Tech | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
SEAT | Mii | ✔ | catalogusprijs | ||
SERES | SERES 3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Skoda | CITIGO | ✔ | catalogusprijs | ||
Skoda | Elroq | ✔ | ✔ | ||
Skoda | ENYAQ iV | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Smart | Electric Drive | ✔ | actieradius | ||
Smart | EQ ForTwo | ✔ | ✔ | actieradius | |
Smart | #1 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Smart | #3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs+ | |
Ssangyong | Korando e-motion | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Tesla | Model 3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Tesla | Model Y | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen achterwielaandrijving) | |
Th!nk | Th!nk City | ✔ | catalogusprijs | ||
Toyota | bZ4x | ✔ | ✔ | catalogusprijs, nieuw alleen als uitvoering Active | |
Toyota | Proace Verso Electric | ✔ | catalogusprijs | ||
Toyota | Proace City Verso Electric | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Volkswagen | e-Golf | ✔ | catalogusprijs | ||
Volkswagen | e-Up! | ✔ | catalogusprijs | ||
Volkswagen | ID.3 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Volkswagen | ID.4 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Volkswagen | ID.5 | ✔ | ✔ | catalogusprijs, alleen in uitvoering Pro Advantage | |
Volvo | EX30 | ✔ | ✔ | catalogusprijs | |
Volvo | EX40 | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen als type Essential) | |
Volvo | XC40 | ✔ | ✔ | catalogusprijs (nieuw alleen als type Essential) | |
WM Motor Manufacturing | W5 | ✔ | catalogusprijs | ||
Xpeng | G6 | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen in uitvoering RWD Standard Range) | |
Xpeng | P7 | ✔ | ✔ | catalogusprijs, alleen standaard Rear-Wheel Drive (RWD) Eco Edition | |
Zeekr | X | ✔ | ✔ | catalogusprijs (alleen Long Range) | |
ZOTYE | 5008 EV | ✔ | catalogusprijs |
Wanneer krijgt u subsidie voor een nieuwe auto?
U komt in aanmerking voor subsidie voor een nieuwe auto als deze 3 punten in het kentekenregister dezelfde datum hebben:
1. datum 1e toelating
2. datum 1e inschrijving in Nederland
3. datum tenaamstelling
Stond uw nieuwe auto eerder geregistreerd op bijvoorbeeld de naam van het auto- of leasebedrijf? Of had de auto een andere voorregistratie? Dan beschouwen wij de auto als gebruikt. Ook als de kilometerstand op 0 staat. U kunt dan de subsidie aanvragen voor een gebruikte auto.
Een voertuig in de RDW-voertuigcategorie M, met de voertuigclassificatie M1.
De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de auto die geldt op de datum dat het kenteken is afgegeven (datum eerste toelating). Deze prijs is inclusief btw, bpm en opties die door of namens de fabrikant of importeur zijn aangebracht, voordat het kenteken is afgegeven. Alle opties die voor de datum eerste toelating zijn aangebracht vallen dus onder de catalogusprijs.
Wilt u de catalogusprijs van een gebruikte auto weten? Voor alle auto’s die na 1 januari 2010 op kenteken zijn gezet, kunt u op de internetsite van de RDW een overzicht van geregistreerde voertuiggegevens inzien.
De actieradius is de afstand die een voertuig kan afleggen zonder tussentijds van buitenaf energie toe te voegen.
De actieradius wordt WLTP gemeten. Dit is de methode om de CO2-uitstoot van personenauto’s te meten. Als er geen WLTP-waarde voorhanden is, dan geldt de NEDC-waarde. Deze waarden staan in het kentekenregister van RDW.
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat