Autolijst SEPP
Op de autolijst SEPP staan merken en modellen die mogelijk in aanmerking komen voor de subsidieregeling. Uw keuzes in de uitvoering van de auto bepalen mede of deze voldoet aan de voorwaarden van de subsidie.
De autolijst SEPP is een hulpmiddel. Aan deze autolijst kunt u geen rechten ontlenen.
De begrippen die we in deze regeling gebruiken, vindt u uitgelegd in de begrippenlijst.
Wij beoordelen de auto in uw aanvraag op de catalogusprijs, actieradius, brandstofsoort en voertuigcategorie, zoals geregistreerd in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).
Let op: de uitvoering, het bouwjaar, opties, accupakket en tussentijdse prijswijzigingen van de personenauto die u wilt kopen of leasen kunnen van invloed zijn op de catalogusprijs en actieradius zoals geregistreerd in het kentekenregister. Check daarom goed of de catalogusprijs en actieradius van uw model voldoen aan de voorwaarden van de regeling.
Vraag bij twijfel uw dealer/leverancier om informatie. De gegevens in het kentekenregister zijn uiteindelijk leidend voor de subsidieverstrekking. De voertuiggegevens van gebruikte personenauto’s vindt u bij de RDW op de webpagina Kentekencheck.
De lijst is samengesteld met informatie van importeurs en dealers. We houden deze lijst zo actueel mogelijk.
Aandachtspunten autolijst
Catalogusprijs
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de catalogusprijs, zoals geregistreerd in het kentekenregister, minimaal € 12.000 en maximaal € 45.000 zijn. Het kan dat de catalogusprijs (inclusief btw, bpm en opties) door de keuze van uitvoering of opties van uw auto meer dan € 45.000 is. De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de auto die geldt op de datum dat het kenteken is afgegeven (datum eerste toelating). Wij controleren na tenaamstelling in het kentekenregister (RDW) of de elektrische personenauto aan deze voorwaarde voldoet.
Actieradius
Om in aanmerking te komen voor subsidie is de actieradius van de auto minimaal 120 kilometer. Er is een kans dat de actieradius niet voldoet aan 120 kilometer door de keuze van uitvoering of bouwjaar van uw auto. De actieradius wordt WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) gemeten. Als er geen WLTP-waarde is, dan geldt de NEDC-waarde (New European Driving Cycle).
Na tenaamstelling in het kentekenregister (RDW) controleren wij of aan deze voorwaarde wordt voldaan. Staat er geen actieradius in het kentekenregister vermeld (vooral bij importauto’s)? Dan kan een Certificaat van Overeenstemming (CVO) worden opgevraagd. Een CVO is het inschrijvingsbewijs van een voertuig. Hiermee toont u aan dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen. Een CVO vraagt u in Nederland aan bij de voertuigfabrikant of de vertegenwoordiger daarvan.
Voertuigcategorie
Alleen personenauto’s komen in aanmerking voor subsidie. Dat wil zeggen: een auto die is ingericht voor het vervoer van personen, met een voertuigcategorie M1 volgens het kentekenregister van de RDW. Let op: sommige auto’s op de lijst zijn ook als bedrijfsauto (voertuigcat. N1/N2) leverbaar.
Overzicht elektrische auto's SEPP
Merk | Handelsbenaming | Aandachtspunten | |
---|---|---|---|
AIWAYS | U5 | catalogusprijs | |
BMW | i3 | catalogusprijs | |
Byd | Byd E6 | catalogusprijs | |
Chevrolet | Chevrolet Bolt EV | catalogusprijs | |
Chevrolet | Chevrolet Spark EV | catalogusprijs | |
Citroën | C-Zero | catalogusprijs en actieradius | |
Citroën | E-Berlingo | catalogusprijs, actieradius en voertuigcat. M1 | |
Citroën | e-C4 | catalogusprijs | |
Citroën | E-Mehari | catalogusprijs | |
Cupra | Born | catalogusprijs | |
Dacia | Spring | catalogusprijs | |
DS | DS 3 CROSSBACK | catalogusprijs | |
e.GO | e.GO Life (60) | catalogusprijs, actieradius (batterij 21,15 kWh) | |
Fiat | 500e | catalogusprijs | |
Ford | Focus Electric | catalogusprijs | |
Honda | e Advance | catalogusprijs | |
Honda | e Base | catalogusprijs | |
Hyundai | IONIQ Electric | catalogusprijs | |
Hyundai | IONIQ 5 | catalogusprijs | |
Hyundai | KONA Electric | catalogusprijs | |
Jac | iEV7s | catalogusprijs | |
Kia | e-Niro | catalogusprijs | |
Kia | e-Soul | catalogusprijs | |
Kia | EV6 | catalogusprijs | |
Lexus | UX 300e | catalogusprijs | |
Mazda | MX-30 | catalogusprijs | |
Mercedes | B 250 E | catalogusprijs | |
MG | MG 5 | catalogusprijs | |
MG | MG Marvel R | catalogusprijs | |
MG | MG ZS EV | catalogusprijs | |
Mia | Mia Electric | catalogusprijs | |
Mini | Mini Electric | catalogusprijs | |
Mitsubishi | i-MiEV | catalogusprijs | |
Nissan | e-NV200 Evalia | catalogusprijs en voertuigcat. M1 | |
Nissan | Nissan Leaf | catalogusprijs | |
Opel | Ampera-e | catalogusprijs | |
Opel | Combo-e Life | catalogusprijs en voertuigcat. M1 | |
Opel | Corsa-e | catalogusprijs | |
Opel | Mokka-e | catalogusprijs | |
Opel | Vivaro-e Combi | catalogusprijs en voertuigcat. M1 | |
Peugeot | e-208 | catalogusprijs | |
Peugeot | e-2008 | catalogusprijs | |
Peugeot | e-Rifter | catalogusprijs | |
Peugeot | iOn | catalogusprijs en actieradius | |
Peugeot | Partner Tepee Electric | catalogusprijs, actieradius en voertuigcat. M1 | |
Polestar | Polestar 2 | catalogusprijs | |
Renault | Fluence Z.E. | catalogusprijs | |
Renault | Megane E-Tech Electric | catalogusprijs | |
Renault | TWINGO Electric | catalogusprijs | |
Renault | Zoe | catalogusprijs | |
SEAT | Mii | catalogusprijs | |
SERES | SERES 3 | catalogusprijs | |
Skoda | CITIGO | catalogusprijs | |
Skoda | ENYAQ iV | catalogusprijs | |
Smart | Electric Drive | catalogusprijs en actieradius | |
Smart | EQ | catalogusprijs en actieradius | |
SsangYong | Korando e-Motion | catalogusprijs | |
Th!nk | Th!nk City | catalogusprijs | |
Toyota | Proace Verso Electric | catalogusprijs | |
Toyota | Proace City Verso Electric | catalogusprijs | |
Volkswagen | e-Golf | catalogusprijs | |
Volkswagen | e-Up! | catalogusprijs | |
Volkswagen | ID.3 | catalogusprijs | |
Volkswagen | ID.4 | catalogusprijs | |
Volvo | XC40 | catalogusprijs | |
Zotye | 5008 EV | catalogusprijs |
Vragen over SEPP?
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat