Tijdelijk gesloten voor aanvragen
Resultaten van de Woningbouwimpuls
Gepubliceerd op:
25 september 2022
Laatst gecontroleerd op:
4 juli 2023
In totaal is er € 1.079,3 miljoen toegekend aan 141 verschillende projecten. Daarmee worden 184.367 woningen gebouwd. Van die woningen is 65% betaalbaar: sociale huursector, middenhuur of betaalbare koopwoning.
Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Totaal bedrag toegekend | € 335 miljoen | € 266 miljoen | € 253 miljoen | € 108 miljoen | € 118 miljoen |
Aantal woningen | 51.021 | 44.666 | 44.277 | 24.768 | 19.635 |
% woningen binnen het betaalbare segment | 65% | 67% | 64% | 68% | 68% |
Aantal projecten | 27 | 30 | 36 | 20 | 28 |
Aantal gemeenten | 21 | 28 | 33 | 18 | 26 |
In opdracht van:
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?