SBI-codes en percentage vaste lasten TVL
We berekenden de TVL onder andere met de SBI-code van uw hoofdactiviteit. Hierbij hoorde een percentage vaste lasten.
SBI-codes
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. Met welke hoofdactiviteit uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK was leidend voor uw TVL-aanvraag.
Welke SBI-code is voor u van toepassing?
Leidend is de SBI-code die hoorde bij uw hoofdactiviteit in het Handelsregister van KVK op 15 maart 2020.
Ontving u na een herbeoordeling of bezwaar TVL voor een andere SBI-code? Alleen dan kwam u ook met deze andere SBI-code in aanmerking. Het aanvraagsysteem koos in dat geval automatisch de gunstigste SBI-code.
Lees meer over uw hoofdactiviteit
De SBI-codes voor de TVL Q4 2020, TVL Q1 2021, TVL Q2 2021, TVL Q3 2021, TVL Q4 2021 en TVL Q1 2022 wijken af van de SBI-codes voor TVL juni-september 2020.
Percentage vaste lasten
We berekenden de TVL met het percentage vaste lasten dat hoort bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit.
Wat is uw percentage vaste lasten?
Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met uw SBI-code. Zoek uw SBI-code op in het overzicht onderaan de pagina om uw percentage vaste lasten te vinden.
Overzicht van SBI-codes en het bijbehorende percentage vaste lasten voor TVL Q4 2020 t/m TVL Q1 2022
Klik op een van de onderstaande rubrieken om te zien welke percentage vaste lasten hoort bij de SBI-code van uw hoofdactiviteit:
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht [01.xxx] | 20% |
Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw [02.xxx] | 19% |
Visserij en kweken van vis en schaaldieren [03.xxx] | 20% |
Winning van aardolie en aardgas [06.xxx] | 15% |
Winning van delfstoffen (geen olie en gas) [08.xxx] | 26% |
Dienstverlening voor de winning van delfstoffen [09.xxx] | 22% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Vervaardiging van voedingsmiddelen [10.xxx] | 13% |
Vervaardiging van dranken [11.xxx] | 34% |
Vervaardiging van tabaksproducten [12.xxx] | 39% |
Vervaardiging van textiel [13.xxx] | 17% |
Vervaardiging van kleding [14.xxx] | 18% |
Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen [15.xxx] | 16% |
Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels) [16.xxx] | 15% |
Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren [17.xxx] | 24% |
Drukkerijen, reproductie van opgenomen media [18.xxx] | 23% |
Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking [19.xxx] | 7% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Vervaardiging van chemische producten [20.xxx] | 19% |
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten [21.xxx] | 21% |
Vervaardiging van producten van rubber en kunststof [22.xxx] | 18% |
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten [23.xxx] | 24% |
Vervaardiging van metalen in primaire vorm [24.xxx] | 22% |
Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) [25.xxx] | 15% |
Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur [26.xxx] | 46% |
Vervaardiging van elektrische apparatuur [27.xxx] | 24% |
Vervaardiging van overige machines en apparaten [28.xxx] | 12% |
Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers [29.xxx] | 7% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Vervaardiging van overige transportmiddelen [30.xxx] | 11% |
Vervaardiging van meubels [31.xxx] | 17% |
Vervaardiging van overige goederen [32.xxx] | 16% |
Reparatie en installatie van machines en apparaten [33.xxx] | 21% |
Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde lucht [35.xxx] | 16% |
Winning en distributie van water [36.xxx] | 45% |
Afvalwaterinzameling en -behandeling [37.xxx] | 26% |
Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling [38.xxx] | 24% |
Sanering en overig afvalbeheer [39.xxx] | 17% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling [41.xxx] | 7% |
Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) [42.xxx] | 15% |
Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw [43.xxx] | 13% |
Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers [45.xxx] | 9% |
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) [46.xxx] | 11% |
Detailhandel (niet in auto's) [47.xxx] | 15% |
Vervoer over land [49.xxx] | 33% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Vervoer over water [50.xxx] | 43% |
Luchtvaart [51.xxx] | 62% |
Opslag en dienstverlening voor vervoer [52.xxx] | 21% |
Post en koeriers [53.xxx] | 31% |
Logiesverstrekking [55.xxx] | 40% |
Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx] | 25% |
Uitgeverijen [58.xxx] | 23% |
Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen [59.xxx] | 72% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's [60.xxx] | 27% |
Telecommunicatie [61.xxx] | 37% |
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie [62.xxx] | 23% |
Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie [63.xxx] | 34% |
Overige financiële dienstverlening [66.xxx] (update 18-03-2021, 09.00 uur) | 20% |
Verhuur van en handel in onroerend goed [68.xxx] | 26% |
Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie [69.xxx] | 26% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering [70.2] Let op: 70.1 Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern kunnen via hun werkmaatschappijen in aanmerking komen voor de TVL. |
27% |
Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle [71.xxx] | 18% |
Speur- en ontwikkelingswerk [72.xxx] | 33% |
Reclame en marktonderzoek [73.xxx] | 14% |
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy [74.xxx] | 20% |
Veterinaire dienstverlening [75.xxx] | 15% |
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen [77.xxx] | 35% |
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer [78.xxx] | 7% |
Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus [79.xxx] | 6% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Beveiliging en opsporing [80.xxx] | 16% |
Facility management, reiniging en landschapsverzorging [81.xxx] | 15% |
Overige zakelijke dienstverlening [82.xxx] | 26% |
Onderwijs [85.xxx] | 18% |
Gezondheidszorg [86.xxx] | 15% |
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting [87.xxx] | 10% |
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting [88.xxx] | 11% |
Omschrijving activiteit | CBS-percentage |
---|---|
Kunst [90.xxx] | 37% |
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud [91.xxx] | 37% |
Loterijen en kansspelen [92.xxx] | 26% |
Sport en recreatie [93.xxx] | 34% |
Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs [94.xxx] | 17% |
Reparatie van computers en consumentenartikelen [95.xxx] | 19% |
Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche [96.xxx] | 23% |