Vastgestelde SBI-codes TVL 1 juni tot en met 30 september 2020
De Tegemoetkoming Vaste Lasten was in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 voor die ondernemers waarvan de geregistreerde hoofd- of nevenactiviteit overeenkwam met een van de onderstaande SBI-codes.
De regeling voor de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 is gesloten.
Let op: de informatie hieronder is alleen van toepassing op de TVL in de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020.
SBI-codes
SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van een bedrijf zijn. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Met welke codes uw bedrijf op 15 maart 2020 stond ingeschreven in het Handelsregister van KVK is leidend.
Hoofd- en nevenactiviteiten
Veel ondernemingen hebben zowel hoofd- als nevenactiviteiten. Hoe werkte dat bij de TVL? De volgende situaties deden zich voor:
- Als uw hoofdactiviteit in aanmerking kwam, dan gebruikten we daarvan de SBI-code.
- Had u meerdere hoofdactiviteiten die in aanmerking kwamen, dan kozen we automatisch de SBI-code die voor u het gunstigste was.
- Kwam de hoofdactiviteit niet in aanmerking, maar meerdere nevenactiviteiten wel? Dan berekenden we de TVL op basis van de nevenactiviteit met het hoogste CBS-percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet. Bij een nevenactiviteit werd alleen rekening gehouden met de omzet van die specifieke activiteit.
- Kwam zowel een hoofdactiviteit als een nevenactiviteit in aanmerking? Dan gold de hoofdregel dat de SBI-code van uw hoofdactiviteit werd gehanteerd. U kon er niet voor kiezen om de SBI-code van een nevenactiviteit te gebruiken.
Percentages gemiddelde aandeel vaste lasten
Voor de bepaling van de vaste lasten van de TVL, gebruikten we branchegegevens van het CBS. In de rubrieken hieronder vindt u per SBI-code het percentage gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche.
Overzicht rubrieken
Let op: niet alle (sub)codes/activiteiten in deze rubrieken vallen onder de codes die in aanmerking komen.
Klik op een van de onderstaande rubrieken om te zien welke codes zijn vastgesteld:
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Vervaardiging van voedingsmiddelen [10.xxx] | ||
Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk (met winkel) | 10.71 | 15% |
Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk (met winkel) | 10.72 | 15% |
Vervaardiging van dranken [11.xxx] | ||
Vervaardiging van bier (met winkel) | 11.05 | 15% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Vervaardiging van kleding [14.xxx] | ||
Vervaardiging van overige bovenkleding (met winkel) | 14.13 | 15% |
Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires (met winkel) | 14.19 | 15% |
Vervaardiging van andere goederen [32.xxx] | ||
Tandtechnische bedrijven | 32.50.1 | 15% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Handel in en reparatie van caravans | 45.19.4 | 9% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) [46.xxx] | ||
Groothandel in bloemen en planten | 46.22 | 11% |
Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren | 46.23.2 | 11% |
Groothandel in huiden en vellen | 46.24.1 | 11% |
Groothandel in leer en halffabrikaten van leer | 46.24.2 | 11% |
Groothandel in groenten en fruit | 46.31.1 | 11% |
Groothandel in consumptieaardappelen | 46.31.2 | 11% |
Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) | 46.32 | 11% |
Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten | 46.33.1 | 11% |
Groothandel in eieren | 46.33.2 | 11% |
Groothandel in dranken (geen zuivel) | 46.34 | 11% |
Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk | 46.36 | 11% |
Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) | 46.37 | 11% |
Groothandel in snacks | 46.38.1 | 11% |
Groothandel in vis-, schaal- en weekdieren | 46.38.2 | 11% |
Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest) | 46.38.3 | 11% |
Groothandel in bakkerijgrondstoffen | 46.38.4 | 11% |
Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (rest) | 46.38.9 | 11% |
Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment | 46.39 | 11% |
Groothandel in kledingstoffen en fournituren | 46.41.1 | 11% |
Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed | 46.41.2 | 11% |
Groothandel in bovenkleding | 46.42.1 | 11% |
Groothandel in werkkleding | 46.42.2 | 11% |
Groothandel in onderkleding | 46.42.3 | 11% |
Groothandel in schoenen | 46.42.4 | 11% |
Groothandel in modeartikelen | 46.42.5 | 11% |
Groothandel in textielwaren algemeen assortiment | 46.42.9 | 11% |
Groothandel in witgoed | 46.43.1 | 11% |
Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) | 46.43.2 | 11% |
Groothandel in audio- en videoapparatuur | 46.43.3 | 11% |
Groothandel in fotografische artikelen | 46.43.4 | 11% |
Groothandel in beeld- en geluidsdragers | 46.43.5 | 11% |
Groothandel in optische artikelen | 46.43.6 | 11% |
Groothandel in glas, porselein en aardewerk | 46.44.1 | 11% |
Groothandel in huismeubilair | 46.47.1 | 11% |
Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking | 46.47.2 | 11% |
Groothandel in verlichtingsartikelen | 46.47.3 | 11% |
Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken | 46.48 | 11% |
Groothandel in fietsen en bromfietsen | 46.49.1 | 11% |
Groothandel in watersportartikelen | 46.49.2 | 11% |
Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) | 46.49.3 | 11% |
Groothandel in speelgoed | 46.49.4 | 11% |
Groothandel in muziekinstrumenten | 46.49.5 | 11% |
Groothandel in sportartikelen (geen watersport) | 46.49.6 | 11% |
Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) | 46.49.7 | 11% |
Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk | 46.49.8 | 11% |
Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest) | 46.49.9 | 11% |
Groothandel in computers, randapparatuur en software | 46.51 | 11% |
Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen | 46.52 | 11% |
Groothandel in bedrijfsmeubels | 46.65 | 11% |
Groothandel in kantoormachines (geen computers) | 46.66 | 11% |
Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen | 46.90.1 | 11% |
Detailhandel (niet in auto's) [47.xxx] | ||
Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen: de regeling geldt alleen voor supermarkten die afhankelijk en gevestigd zijn op of nabij een camping, studentencampus, transportterminal, station of recreatieterrein in deze categorie. | 47.11 | 15% |
Warenhuizen | 47.19.1 | 15% |
Winkels met algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) | 47.19.2 | 15% |
Winkels in aardappelen, groenten en fruit | 47.21 | 15% |
Winkels in vlees en vleeswaren | 47.22.1 | 15% |
Winkels in wild en gevogelte | 47.22.2 | 15% |
Winkels in vis | 47.23 | 15% |
Winkels in brood en banket | 47.24.1 | 15% |
Winkels in chocolade en suikerwerk | 47.24.2 | 15% |
Winkels in dranken | 47.25 | 15% |
Winkels in tabaksproducten | 47.26 | 15% |
Winkels in kaas | 47.29.1 | 15% |
Winkels in natuurvoeding en reformartikelen | 47.29.2 | 15% |
Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen | 47.29.3 | 15% |
Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest) | 47.29.9 | 15% |
Benzinestations | 47.30 | 15% |
Winkels in computers, randapparatuur en software | 47.41 | 15% |
Winkels in telecommunicatieapparatuur | 47.42 | 15% |
Winkels in audio-en videoapparatuur | 47.43.1 | 15% |
Winkels in een algemeen assortiment van wit-en bruingoed | 47.43.2 | 15% |
Winkels in kledingstoffen | 47.51.1 | 15% |
Winkels in huishoudtextiel | 47.51.2 | 15% |
Winkels in breiwol, handwerken en fournituren | 47.51.3 | 15% |
Winkels in ijzerwaren en gereedschappen | 47.52.1 | 15% |
Winkels in verf, verfwaren en behang | 47.52.2 | 15% |
Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen | 47.52.3 | 15% |
Winkels in tegels | 47.52.4 | 15% |
Winkels in keukens | 47.52.5 | 15% |
Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren | 47.52.6 | 15% |
Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen | 47.52.7 | 15% |
Winkels in vloerbedekking en gordijnen | 47.53 | 15% |
Winkels in witgoed | 47.54.1 | 15% |
Winkels in naai- en breimachines | 47.54.2 | 15% |
Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur | 47.54.3 | 15% |
Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur | 47.54.4 | 15% |
Winkels in meubels | 47.59.1 | 15% |
Winkels in verlichtingsartikelen | 47.59.2 | 15% |
Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment | 47.59.3 | 15% |
Winkels in muziekinstrumenten | 47.59.4 | 15% |
Winkels in glas-, porselein- en aardewerk | 47.59.5 | 15% |
Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest) | 47.59.6 | 15% |
Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment | 47.59.7 | 15% |
Winkels in boeken | 47.61 | 15% |
Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften | 47.62 | 15% |
Winkels in audio- en video-opnamen | 47.63 | 15% |
Winkels in fietsen en bromfietsen | 47.64.1 | 15% |
Winkels in watersportartikelen | 47.64.2 | 15% |
Winkels in sportartikelen (geen watersport) | 47.64.3 | 15% |
Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) | 47.64.4 | 15% |
Winkels in speelgoed | 47.65 | 15% |
Winkels in herenkleding | 47.71.1 | 15% |
Winkels in dameskleding | 47.71.2 | 15% |
Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment) | 47.71.3 | 15% |
Winkels in baby- en kinderkleding | 47.71.4 | 15% |
Winkels in babyartikelen algemeen assortiment | 47.71.5 | 15% |
Winkels in onderkleding, foundations e.d. | 47.71.6 | 15% |
Winkels in modeartikelen | 47.71.7 | 15% |
Textielsupermarkten | 47.71.8 | 15% |
Winkels in schoenen | 47.72.1 | 15% |
Winkels in lederwaren en reisartikelen | 47.72.2 | 15% |
Winkels in medische en orthopedische artikelen: de regeling geldt alleen voor Thuiszorgwinkels en Audiciens in deze categorie | 47.74.2 | 15% |
Winkels in parfums en cosmetica | 47.75 | 15% |
Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden | 47.76.1 | 15% |
Tuincentra | 47.76.2 | 15% |
Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen | 47.76.3 | 15% |
Winkels in juweliersartikelen | 47.77 | 15% |
Winkels in fotografische artikelen | 47.78.1 | 15% |
Winkels in optische artikelen | 47.78.2 | 15% |
Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen | 47.78.3 | 15% |
Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest) | 47.78.9 | 15% |
Winkels in antiek | 47.79.1 | 15% |
Winkels in tweedehands kleding | 47.79.2 | 15% |
Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) | 47.79.3 | 15% |
Markthandel in aardappelen, groenten en fruit | 47.81.1 | 15% |
Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen | 47.81.9 | 15% |
Markthandel in textiel, kleding en schoenen | 47.82 | 15% |
Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden | 47.89.1 | 15% |
Markthandel in tweedehands goederen | 47.89.2 | 15% |
Markthandel in overige goederen | 47.89.9 | 15% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Vervoer over land [49.xxx] | ||
Vervoer per taxi | 49.32 | 33% |
Ongeregeld personenvervoer over de weg (waaronder touringcar operators) | 49.39.1 | 33% |
Vervoer over water [50.xxx] | ||
Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdienst) | 50.10 | 43% |
Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) | 50.30 | 43% |
Personenvervoer door de lucht [51.xxx] | ||
Alleen voor ondernemer die recreatieve pleziervluchten aanbiedt | 51.10 | 62% |
Opslag en dienstverlening voor vervoer [52.xxx] | ||
Dienstverlening voor vervoer over land | 52.21 | 21% |
Dienstverlening voor vervoer over water | 52.22 | 21% |
Dienstverlening voor de luchtvaart | 52.23 | 21% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Logiesverstrekking [55.xxx] | ||
Hotel-restaurants | 55.10.1 | 40% |
Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden | 55.10.2 | 40% |
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen | 55.20.1 | 40% |
Jeugdherbergen en vakantiekampen | 55.20.2 | 40% |
Kampeerterreinen | 55.30 | 40% |
Eet- en drinkgelegenheden [56.xxx] | ||
Restaurants | 56.10.1 | 25% |
Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d. | 56.10.2 | 25% |
Eventcatering | 56.21 | 25% |
Kantines en contractcatering | 56.29 | 25% |
Cafés | 56.30 | 25% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentages |
---|---|---|
Productie en distributie van films en televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen [59.xxx] |
||
Productie van films (geen televisiefilms) | 59.11.1 | 72% |
Productie van televisieprogramma’s | 59.11.2 | 72% |
Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie | 59.12 | 72% |
Distributie van films en televisieproducties | 59.13 | 72% |
Bioscopen | 59.14 | 72% |
Maken en uitgeven van geluidsopnamen | 59.20 | 72% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Reclame en marktonderzoek [73.xxx] | ||
Reclamebureaus; de regeling geldt alleen voor standbouwers in deze categorie | 73.11 | 14% |
Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy [74.xxx] | ||
Industrieel - en productontwerp (met winkel) | 74.10.2 | 15% |
Fotografie | 74.20.1 | 20% |
Ontwikkelwinkels | 74.20.2 | 20% |
Ontwikkelcentrales | 74.20.3 | 20% |
Vertalers en tolken | 74.30 | 20% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige roerende goederen [77.xxx] | ||
Verhuur van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (geen operational lease) | 77.11.1 | 35% |
Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen en campers | 77.12 | 35% |
Verhuur van sport- en recreatieartikelen | 77.21 | 35% |
Videotheken | 77.22 | 35% |
Verhuur van leesportefeuilles | 77.29.1 | 35% |
Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen | 77.29.2 | 35% |
Verhuur van overige consumentenartikelen (rest) | 77.29.9 | 35% |
Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur | 77.33 | 35% |
Verhuur en lease van schepen | 77.34 | 35% |
Verhuur en lease van vliegtuigen | 77.35 | 35% |
Verhuur van automaten | 77.39.1 | 35% |
Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen neg (geen automaten) | 77.39.9 | 35% |
Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer [78.xxx] | ||
Uitzendbureaus | 78.20.1 | 7% |
Uitleenbureaus | 78.20.2 | 7% |
Reisbemiddeling/-organisatie [79.xxx] | ||
Reisbemiddeling | 79.11 | 4% |
Reisorganisatoren | 79.12 | 4% |
Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus | 79.90 | 4% |
Beveiliging en opsporing [80.xxx] | ||
Particuliere beveiliging | 80.10 | 16% |
Facility management, reiniging en landschapsverzorging [81.xxx] | ||
Facility management | 81.10 | 15% |
Congres/beursorganisatie [82.xxx] | ||
Organiseren van congressen en beurzen | 82.30 | 26% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Dansscholen, kunstzinnige vorming, rijscholen [85.xxx] | ||
Zeil- en surfscholen | 85.51.1 | 18% |
Overig sport- en recreatieonderwijs | 85.51.9 | 18% |
Dansscholen | 85.52.1 | 18% |
Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen) | 85.52.2 | 18% |
Auto-en motorrijscholen | 85.53 | 18% |
Bedrijfsopleiding en -training | 85.59.2 | 18% |
Dienstverlening voor het onderwijs | 85.60 | 18% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Gezondheidszorg [86.xxx] | ||
Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting | 86.10.4 | 15% |
Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg | 86.22.2 | 15% |
Praktijken van tandartsen | 86.23.1 | 15% |
Praktijken van tandheelkundig specialisten | 86.23.2 | 15% |
Praktijken van verloskundigen | 86.91.1 | 15% |
Praktijken van fysiotherapeuten | 86.91.2 | 15% |
Praktijken van psychotherapeuten en psychologen | 86.91.3 | 15% |
Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve genezers | 86.91.9 | 15% |
Omschrijving activiteit | SBI-code | CBS-percentage |
---|---|---|
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting [88.xxx] | ||
Welzijnswerk voor ouderen - alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra | 88.10.2 | 11% |
Lokaal welzijnswerk- alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra | 88.99.3 | 11% |
Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn- alleen de dorpshuizen, gemeenschapshuizen en wijkcentra | 88.99.9 | 11% |