Jaarcijfers MIA\Vamil 2021
Bedrijven hebben in 2021 fors meer geïnvesteerd in milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor belastingvoordeel. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil. Dit jaarverslag geeft een beeld van de milieuvriendelijke technieken en middelen waarin bedrijven in 2021 hebben geïnvesteerd. En hoeveel er is geïnvesteerd in verschillende branches.
De afbeeldingen geven de jaarcijfers weer. Daaronder lichten we deze toe (in tekst of met een tabel). Bij elk thema zijn ook de jaarcijfers per code (Milieulijst) opgenomen.
De interpretatie en de berekeningswijze van de jaarcijfers leest u in de 'Toelichting op de jaarcijfers MIA\Vamil 2021' (pdf) onderaan deze pagina.
Jaarcijfers in vogelvlucht

- In totaal hebben 14.071 ondernemers en intermediairs in 2021 een aanvraag ingediend: 49% door ondernemers en 51% door intermediairs.
- Er zijn in totaal 19.193 aanvragen (meldingen) ontvangen. Dit is een daling van 34% ten opzichte van 2020;
- Het totaal gemelde investeringsbedrag is € 3.488 miljoen. Dit is een stijging van 24% ten opzichte van 2020.
- Het totaal beschikbare budget is € 139 miljoen.
- Het berekende netto fiscaal voordeel van de investeringen is € 119 miljoen. Dit is een stijging van 32% ten opzichte van 2020.
Budgetrealisatie

Regeling | Beschikbaar budget (miljoen euro) |
Berekend netto fiscaal voordeel (miljoen euro) |
---|---|---|
MIA | 114 | 101 |
Vamil | 25 | 18 |
Totaal (MIA en Vamil) | 139 | 119 |
Milieulijst (jaar) |
Beschikbaar budget (miljoen euro) |
Berekend netto fiscaal voordeel (miljoen euro) |
---|---|---|
2011 | 125 | 66 |
2012 | 125 | 108 |
2013 | 125 | 225 |
2014 | 131 | 83 |
2015 | 131 | 132 |
2016 | 137 | 128 |
2017 | 137 | 141 |
2018 | 139 | 157 |
2019 | 139 | 146 |
2020 | 149 | 90 |
2021 | 139 | 119 |
Aantal aanvragen en investeringsbedragen (2011 - 2021)

Milieulijst (jaar) |
Aantal aanvragen | Totaal gemeld investeringsbedrag (miljoen euro) |
---|---|---|
2011 | 9.943 | 1.180 |
2012 | 17.459 | 1.904 |
2013 | 52.051 | 3.738 |
2014 | 15.012 | 2.008 |
2015 | 25.580 | 3.369 |
2016 | 9.698 | 2.616 |
2017 | 13.430 | 3.369 |
2018 | 21.147 | 4.383 |
2019 | 34.738 | 3.660 |
2020 | 28.880 | 2.820 |
2021 | 19.193 | 3.488 |
Budgetverdeling over thema's

Thema (hoofdstuk Milieulijst 2021) |
Aanvragen (aantal) |
Gemeld investeringsbedrag (miljoen euro) |
---|---|---|
Grondstoffen- en watergebruik | 338 | 467,1 |
Voedselvoorziening en landbouwproductie | 2.039 | 414,8 |
Mobiliteit | 16.075 | 1.300,9 |
Klimaat en lucht | 232 | 126,3 |
Ruimtegebruik | 117 | 10,4 |
Gebouwde omgeving | 392 | 1.168,0 |
Totaal (alle hoofdstukken Milieulijst 2021) | 19.193 | 3.488 |
Circulaire economie


- Dit thema is een grote groeier in 2021, met bijna 3 keer zoveel gemelde investeringen ten opzichte van 2020.
- Er zijn er totaal 1.533 aanvragen ingediend voor de Milieulijst 2021. Dit is een stijging van 108% ten opzichte van de Milieulijst 2020. Daarnaast is dit aantal 8% van het totaal aantal ingediende aanvragen (19.193).
- Er is een totaal investeringsbedrag gemeld van € 1.085 miljoen. Dit is een stijging van 187% ten opzichte van 2020. Daarnaast is dit bedrag 31% van het totaal gemelde investeringsbedrag voor 2021 (€ 3.488 miljoen).
- Het berekend netto fiscaal voordeel is € 44,9 miljoen. Dit is een stijging van 149% ten opzichte van 2020. Daarnaast is dit 38% van het totaal berekend fiscaal voordeel (€ 118,7 miljoen) van alle gemelde investeringen voor 2021.
Omschrijving | Aantal meldingen | Gemeld investeringsbedrag (miljoen euro) |
---|---|---|
Circulaire woning | 34 | 207 |
Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie | 16 | 142 |
Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie | 27 | 117 |
Recyclingapparatuur | 35 | 95 |
Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur | 24 | 248 |
Overig | 1397 | 276 |
1.533 | 1085 |
Milieulijst (jaar) |
Gemelde investeringsbedrag (miljoen euro) |
2014 | 117 |
2015 | 109 |
2016 | 174 |
2017 | 303 |
2018 | 435 |
2019 | 355 |
2020 | 378 |
2021 | 1085 |
Milieulijst 2021 |
Omschrijving | Aantal meldingen |
Gemeld investeringsbedrag |
Berekend netto fiscaal voordeel (euro) |
Status code |
---|---|---|---|---|---|
G 6102 | Circulaire woning | 34 | 207.305.942 | 11.715.119 | Gewijzigd |
D 6101 | Circulair utiliteitsgebouw met industriefunctie | 16 | 141.979.788 | 4.890.589 | Gewijzigd |
G 6100 | Circulair utiliteitsgebouw zonder industriefunctie | 27 | 116.816.293 | 4.646.890 | Gewijzigd |
A 1401 | Recyclingapparatuur | 35 | 94.762.957 | 4.565.266 | Nieuw |
F 1400 | Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur | 24 | 248.457.338 | 3.615.004 | Gewijzigd |
F 1200 | Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur | 47 | 38.214.198 | 3.005.929 | Gewijzigd |
D 6120 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw | 23 | 26.478.274 | 972.445 | Gewijzigd |
F 4101 | Apparatuur voor het afscheiden van CO2 voor nuttige toepassing | 2 | 10.841.185 | 852.768 | Gewijzigd |
F 2650 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest | 9 | 14.332.955 | 783.521 | Gewijzigd |
A 1600 | Scheidingsapparatuur voor afval | 8 | 11.603.839 | 732.397 | Nieuw |
A 1246 | Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging | 8 | 9.032.875 | 581.164 | Ongewijzigd |
F 4102 | Apparatuur voor het transport van CO2 voor nuttige toepassing | 1 | 5.868.243 | 461.596 | Gewijzigd |
F 1282 | Inkt- of oliebesparend printsysteem | 19 | 5.841.315 | 459.478 | Gewijzigd |
A 1500 | Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen | 9 | 7.124.657 | 458.392 | Gewijzigd |
F 1407 | Terugwinningsapparatuur voor grondstoffen uit afgassen | 3 | 5.408.809 | 425.457 | Gewijzigd |
A 1340 | Waterbesparende voorziening of installatie | 22 | 7.115.332 | 419.522 | Gewijzigd |
A 6212 | Duurzame recyclebare bitumineuze of EPDM-dakbedekking | 22 | 6.120.504 | 393.384 | Gewijzigd |
F 1461 | Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval | 4 | 4.946.022 | 389.054 | Gewijzigd |
B 1201 | Grondstofbesparende productieapparatuur | 17 | 8.886.701 | 380.856 | Gewijzigd |
B 2321 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing | 50 | 8.413.156 | 358.013 | Gewijzigd |
D 6115 | Zeer duurzaam gerenoveerd of verdergaand zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | 20 | 14.256.363 | 354.499 | Gewijzigd |
F 1409 | Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen | 1 | 4.222.800 | 332.165 | Gewijzigd |
B 2322 | Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur | 42 | 6.898.521 | 292.856 | Gewijzigd |
E 6121 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens GPR Gebouw | 38 | 13.096.267 | 281.332 | Gewijzigd |
F 1203 | Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie | 1 | 3.500.000 | 275.310 | Nieuw |
F 2700 | Productieapparatuur voor vleesvervangers | 8 | 3.436.751 | 270.335 | Gewijzigd |
A 2350 | Mechanische onkruidbestrijdingsmachine | 130 | 3.780.115 | 243.208 | Gewijzigd |
A 1204 | Productieapparatuur voor duurzamere producten | 6 | 2.714.618 | 174.655 | Nieuw |
F 1210 | Variabele verpakkingsmachine | 9 | 2.083.618 | 163.897 | Gewijzigd |
A 2375 | Mulch-apparatuur | 139 | 2.277.271 | 146.517 | Gewijzigd |
F 1490 | Recyclinginstallatie voor luiers | 4 | 1.745.435 | 137.296 | Gewijzigd |
E 6116 | Duurzaam gerenoveerd of zeer duurzaam nieuw utiliteitsgebouw volgens BREEAM-NL | 9 | 6.657.339 | 134.220 | Gewijzigd |
F 1101 | Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics | 6 | 1.490.762 | 117.263 | Nieuw |
A 2361 | Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten | 74 | 1.735.437 | 111.108 | Gewijzigd |
A 2351 | Intrarijwieder | 73 | 1.515.692 | 94.022 | Ongewijzigd |
F 1100 | Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa | 11 | 1.248.310 | 89.866 | Gewijzigd |
B 2615 | Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen | 8 | 2.093.434 | 89.718 | Gewijzigd |
F 1301 | Apparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling | 3 | 1.106.160 | 87.011 | Gewijzigd |
F 2720 | Insectenkweeksysteem | 18 | 1.099.120 | 86.457 | Gewijzigd |
F 6446 | Decentrale sanitatie-installatie | 5 | 1.018.988 | 80.154 | Gewijzigd |
D 2320 | Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens | 89 | 1.737.178 | 74.636 | Ongewijzigd |
A 6319 | Modulair herbruikbaar wandsysteem | 8 | 1.132.465 | 72.536 | Ongewijzigd |
F 1418 | Recyclingapparatuur voor textiel | 4 | 854.906 | 67.247 | Nieuw |
B 1281 | Printsysteem voor ontinktbare watergedragen inkt | 2 | 1.447.878 | 62.052 | Gewijzigd |
C 6410 | Circulaire PV-panelen | 132 | 2.883.253 | 61.630 | Gewijzigd |
D 2131 | Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 1.350.601 | 58.027 | Nieuw |
E 6211 | Duurzaam beton(product) met ten minste 30% gerecyclede content | 19 | 2.326.398 | 49.975 | Gewijzigd |
A 2310 | Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht | 10 | 734.495 | 47.256 | Gewijzigd |
F 2317 | Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 575.170 | 45.243 | Gewijzigd |
F 2721 | Verwerkingsapparatuur voor insecten | 3 | 530.813 | 41.754 | Ongewijzigd |
F 2135 | Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw | 20 | 641.443 | 41.287 | Gewijzigd |
F 1300 | Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik | 4 | 501.339 | 39.435 | Nieuw |
F 1211 | 3D-printer voor duurzamer produceren | 19 | 495.898 | 39.007 | Nieuw |
B 2324 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt | 33 | 1.641.872 | 35.183 | Ongewijzigd |
F 1260 | Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 425.000 | 33.431 | Nieuw |
F 1615 | Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie | 2 | 423.908 | 33.345 | Gewijzigd |
F 2600 | Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie) | 3 | 421.825 | 33.181 | Ongewijzigd |
F 2342 | Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem | 4 | 399.931 | 31.459 | Ongewijzigd |
F 2711 | Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren | 1 | 387.500 | 30.481 | Nieuw |
F 1212 | Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels | 28 | 386.946 | 30.437 | Gewijzigd |
A 2630 | Bevochtigingsapparatuur voor verse voedingsmiddelen in de horeca | 12 | 430.464 | 27.696 | Nieuw |
A 2353 | Precisiezaaimachine met voorzieningen voor sojateelt | 10 | 725.740 | 23.347 | Ongewijzigd |
A 2360 | Doseereenheid voor vloeibare meststoffen met gps-gestuurde afschakeling per rij | 11 | 366.952 | 23.186 | Ongewijzigd |
F 1611 | Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor zwarte afvalstoffen of biologisch afbreekbare plastics | 1 | 239.905 | 18.871 | Gewijzigd |
A 6342 | Circulair tapijt met terugnamegarantie | 8 | 269.983 | 16.456 | Nieuw |
G 1345 | Voorziening voor het benutten van afval- of proceswater van naburige ondernemingen | 3 | 251.055 | 14.382 | Gewijzigd |
A 2355 | Onkruidbestrijdingsmachine op basis van stroom (hoogspanning) | 3 | 190.345 | 12.247 | Nieuw |
E 2339 | Hagelnetten voor de fruitteelt | 30 | 1.138.481 | 12.228 | Ongewijzigd |
E 6130 | (Zeer) duurzaam utiliteitsgebouw conform Milieulijst 2018, 2019 of 2020 | 10 | 565.493 | 12.148 | Gewijzigd |
B 2352 | Mechanische onkruidknipper of -snijder | 10 | 282.110 | 12.090 | Gewijzigd |
B 6343 | Tapijttegels op basis van 80% gerecycled materiaal | 7 | 310.195 | 9.971 | Nieuw |
F 1115 | Productieapparatuur voor bio-asfalt | 1 | 126.536 | 9.953 | Gewijzigd |
F 1305 | Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen | 1 | 115.000 | 9.046 | Nieuw |
A 2336 | Uv-gewasbeschermingsinstallatie | 1 | 135.100 | 8.692 | Gewijzigd |
F 2601 | Verwerkingsapparatuur voor hoogwaardige (afgekeurde) voedseloverschotten in de voedingsmiddelenindustrie | 1 | 98.500 | 7.748 | Gewijzigd |
A 2690 | Ozonoxidatie-installatie voor ontsmetting van (opslag)ruimten, lucht of producten in de land- en tuinbouw | 4 | 111.100 | 6.151 | Ongewijzigd |
F 1621 | Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS | 1 | 69.800 | 5.490 | Gewijzigd |
B 1221 | Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 127.600 | 5.469 | Gewijzigd |
A 2130 | Mechanische of (micro)biologische bestrijdingsapparatuur voor plagen of ziekten in een tuinbouwkas | 1 | 75.000 | 4.825 | Gewijzigd |
A 6213 | Sloophout in (onderdelen van) een bouwwerk of product | 1 | 72.500 | 4.665 | Gewijzigd |
A 1105 | Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib | 1 | 61.065 | 3.929 | Gewijzigd |
F 1208 | Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers | 2 | 49.895 | 3.925 | Gewijzigd |
F 1181 | Bamboecomposieten draglineschot | 1 | 44.636 | 3.511 | Gewijzigd |
A 1562 | Droger voor kunststofrecyclaat | 1 | 53.740 | 3.458 | Nieuw |
F 6341 | Lichtgewicht naaldvilt tapijttegels op basis van gerecycled textiel en biomassa | 2 | 43.526 | 3.424 | Nieuw |
G 6215 | Bio-asfalt | 2 | 56.734 | 3.250 | Gewijzigd |
A 2349 | Systeem voor het mengen van gewasbeschermingsmiddelen in de spuitleiding | 4 | 49.573 | 3.189 | Ongewijzigd |
B 1220 | Oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 73.385 | 3.145 | Gewijzigd |
D 1601 | Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen | 2 | 58.975 | 2.534 | Gewijzigd |
F 1265 | Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers | 2 | 29.983 | 2.358 | Gewijzigd |
B 2347 | Kuubkisten voor bloembollen die geen vocht en chemische middelen opnemen | 1 | 48.400 | 2.074 | Ongewijzigd |
B 2326 | Meetsensor voor gewasparameters | 2 | 36.650 | 1.571 | Ongewijzigd |
F 1608 | Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen | 1 | 15.675 | 1.233 | Gewijzigd |
F 2722 | Verwerkingsapparatuur van laagwaardige plantaardige reststromen tot voedsel voor insectenkweek | 1 | 13.066 | 1.028 | Gewijzigd |
A 2205 | Omgekeerde osmose-installatie voor het verwerken van spuiwater van een biologische luchtwasser | 2 | 12.643 | 813 | Ongewijzigd |
A 1613 | Glasversnipperaar voor horecabedrijven | 3 | 10.750 | 692 | Gewijzigd |
B 2338 | Insectengaas voor de fruitteelt | 2 | 14.642 | 628 | Ongewijzigd |
E 1286 | Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling | 2 | 45.995 | 494 | Ongewijzigd |
A 3325 | Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor | 1 | 6.000 | 386 | Ongewijzigd |
G 6105 | Circulaire woon- of utiliteitsgebouwgevel | 1 | 4.000.000 | 0 | Gewijzigd |
B 6218 | Isolatiemateriaal uit 100% gerecycled polystyreen | 1 | 50.000 | 0 | Nieuw |
Totaal | 1.533 | 1.085.303.394 | 44.882.635 |
Grondstoffen- en watergebruik

- Er zijn in totaal 338 aanvragen ingediend voor de Milieulijst 2021. Dit is een daling van 6% ten opzichte van de Milieulijst 2020.
- Er is een totaal investeringsbedrag gemeld van € 467,1 miljoen. Dit is een stijging van 231% ten opzichte van 2020.
- Het berekend netto fiscaal voordeel is € 16,9 miljoen. Dit is een stijging van 103% ten opzichte van 2020.
Omschrijving | Meldingen (aantal) |
Gemeld investeringsbedrag (miljoen euro) |
---|---|---|
Recyclingapparatuur | 35 | 94,8 |
Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur | 24 | 248,5 |
Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur | 47 | 38,2 |
Scheidingsapparatuur voor afval | 8 | 11,6 |
Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging | 8 | 9,0 |
Overig | 216 | 65 |
Totaal | 338 | 467,1 |
Milieulijst 2021 (code) |
Omschrijving | Meldingen (aantal) |
Gemeld investeringsbedrag (euro) |
Berekend netto fiscaal voordeel (euro) |
Status code |
---|---|---|---|---|---|
A 1401 | Recyclingapparatuur | 35 | 94.762.957 | 4.565.266 | Nieuw |
F 1400 | Nieuwe en innovatieve recyclingapparatuur | 24 | 248.457.338 | 3.615.004 | Gewijzigd |
F 1200 | Nieuwe en innovatieve grondstofbesparende productieapparatuur | 47 | 38.214.198 | 3.005.929 | Gewijzigd |
A 1600 | Scheidingsapparatuur voor afval | 8 | 11.603.839 | 732.397 | Nieuw |
A 1246 | Milieuvriendelijke wasstraat voor textielreiniging | 8 | 9.032.875 | 581.164 | Ongewijzigd |
F 1282 | Inkt- of oliebesparend printsysteem | 19 | 5.841.315 | 459.478 | Gewijzigd |
A 1500 | Verwerkingsapparatuur voor gerecyclede grondstoffen | 9 | 7.124.657 | 458.392 | Gewijzigd |
F 1407 | Terugwinningsapparatuur voor grondstoffen uit afgassen | 3 | 5.408.809 | 425.457 | Gewijzigd |
A 1340 | Waterbesparende voorziening of installatie | 22 | 7.115.332 | 419.522 | Gewijzigd |
F 1461 | Depolymerisatie-installatie voor polyesterafval | 4 | 4.946.022 | 389.054 | Gewijzigd |
B 1201 | Grondstofbesparende productieapparatuur | 17 | 8.886.701 | 380.856 | Gewijzigd |
F 1409 | Apparatuur voor de chemische verwerking van afvalstoffen | 1 | 4.222.800 | 332.165 | Gewijzigd |
F 1203 | Productieapparatuur voor duurzamere producten met terugnamegarantie | 1 | 3.500.000 | 275.310 | Nieuw |
A 1204 | Productieapparatuur voor duurzamere producten | 6 | 2.714.618 | 174.655 | Nieuw |
F 1210 | Variabele verpakkingsmachine | 9 | 2.083.618 | 163.897 | Gewijzigd |
F 1490 | Recyclinginstallatie voor luiers | 4 | 1.745.435 | 137.296 | Gewijzigd |
F 1101 | Productieapparatuur voor (producten van) biobased plastics | 6 | 1.490.762 | 117.263 | Nieuw |
F 1100 | Productieapparatuur voor grondstoffen of producten op basis van biomassa | 11 | 1.248.310 | 89.866 | Gewijzigd |
F 1301 | Apparatuur of voorziening voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling | 3 | 1.106.160 | 87.011 | Gewijzigd |
F 1418 | Recyclingapparatuur voor textiel | 4 | 854.906 | 67.247 | Nieuw |
B 1281 | Printsysteem voor ontinktbare watergedragen inkt | 2 | 1.447.878 | 62.052 | Gewijzigd |
A 1705 | Verwijderingsinstallatie voor microverontreinigingen in water | 2 | 624.500 | 40.180 | Gewijzigd |
D 1249 | Regenwaterinstallatie | 8 | 998.371 | 39.554 | Gewijzigd |
F 1300 | Productieapparatuur voor refurbishment of hergebruik | 4 | 501.339 | 39.435 | Nieuw |
F 1211 | 3D-printer voor duurzamer produceren | 19 | 495.898 | 39.007 | Nieuw |
F 1260 | Productieapparatuur voor goed recyclebare kunststof verpakkingen (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 425.000 | 33.431 | Nieuw |
F 1615 | Scheidingsinstallatie voor non-ferrometalen en roestvast staal (rvs) op basis van inductie | 2 | 423.908 | 33.345 | Gewijzigd |
F 1212 | Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels | 28 | 386.946 | 30.437 | Gewijzigd |
F 1611 | Near Infrared-afvalscheidingsinstallatie (NIR) voor zwarte afvalstoffen of biologisch afbreekbare plastics | 1 | 239.905 | 18.871 | Gewijzigd |
G 1345 | Voorziening voor het benutten van afval- of proceswater van naburige ondernemingen | 3 | 251.055 | 14.382 | Gewijzigd |
F 1115 | Productieapparatuur voor bio-asfalt | 1 | 126.536 | 9.953 | Gewijzigd |
F 1305 | Apparatuur of voorziening voor het opnieuw gebruiken van verpakkingen | 1 | 115.000 | 9.046 | Nieuw |
F 1621 | Apparatuur voor detectie van (potentiële) ZZS | 1 | 69.800 | 5.490 | Gewijzigd |
B 1221 | Chemicaliënvrije koelwaterbehandelingsinstallatie (aanpassen bestaande situatie) | 1 | 127.600 | 5.469 | Gewijzigd |
A 1105 | Installatie voor het extraheren van neo-alginaten uit korrelslib | 1 | 61.065 | 3.929 | Gewijzigd |
F 1208 | Apparatuur voor het aanbrengen van watermerken of trackers | 2 | 49.895 | 3.925 | Gewijzigd |
F 1181 | Bamboecomposieten draglineschot | 1 | 44.636 | 3.511 | Gewijzigd |
A 1562 | Droger voor kunststofrecyclaat | 1 | 53.740 | 3.458 | Nieuw |
B 1220 | Oxidatiereactor voor waterreiniging (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 73.385 | 3.145 | Gewijzigd |
D 1601 | Inzamelapparatuur of -voorziening voor meer of zuiverdere monostromen | 2 | 58.975 | 2.534 | Gewijzigd |
F 1265 | Herbruikbare vastzetters voor lading op rolcontainers | 2 | 29.983 | 2.358 | Gewijzigd |
F 1290 | Software voor duurzame productontwikkeling | 3 | 43.740 | 1.356 | Gewijzigd |
F 1608 | Afvalscheidingsinstallatie op basis van enzymen | 1 | 15.675 | 1.233 | Gewijzigd |
A 1613 | Glasversnipperaar voor horecabedrijven | 3 | 10.750 | 692 | Gewijzigd |
E 1286 | Verfmengmachine met retournering van pigmentspoeling | 2 | 45.995 | 494 | Ongewijzigd |
Totaal | 338 | 467.082.227 | 16.884.513 |
Voedselvoorziening en landbouwproductie

- Landbouw blijft ook een belangrijke pijler in het totaal aan milieu-investeringen. Er zijn minder landbouwinvesteringen gemeld dan in 2020. Maar verduurzaming en innovatie in de landbouw blijft een belangrijk aandeel hebben in het totaal aan MIA\Vamil-steun.
- Er zijn in totaal 2.039 aanvragen ingediend voor de Milieulijst 2021. Dit is een daling van 11% ten opzichte van de Milieulijst 2020.
- Er is een totaal investeringsbedrag gemeld van € 414,8 miljoen. Dit is een daling van 16% ten opzichte van 2020.
- Het berekend netto fiscaal voordeel is € 24,3 miljoen. Dit is een daling van 20% ten opzichte van 2020.
Omschrijving | Meldingen (aantal) |
Gemeld investeringsbedrag (miljoen euro) |
---|---|---|
Groen Label Kas | 211 | 185 |
Duurzame varkensstal | 123 | 40,5 |
Duurzame pluimveestal | 67 | 29,3 |
Duurzame melkveestal met weidegang | 73 | 20,7 |
Duurzame vleeskalver- of vleesveestal | 45 | 14,9 |
Overig | 1520 | 125 |
Totaal | 2039 | 414,8 |
Milieulijst 2021 (code) |
Omschrijving | Meldingen (aantal) |
Gemeld investeringsbedrag |
Berekend netto fiscaal voordeel (euro) |
Status code |
---|---|---|---|---|---|
A 2113 | Groen Label Kas | 211 | 184.957.567 | 10.065.637 | Gewijzigd |
A 2220 | Duurzame varkensstal | 123 | 40.474.513 | 2.599.796 | Gewijzigd |
A 2230 | Duurzame pluimveestal | 67 | 29.270.277 | 1.849.308 | Gewijzigd |
F 2212 | Duurzame melkveestal met weidegang | 73 | 20.663.033 | 1.625.354 | Gewijzigd |
A 2211 | Duurzame vleeskalver- of vleesveestal | 45 | 14.869.171 | 956.664 | Gewijzigd |
A 2210 | Duurzame melkveestal | 72 | 13.921.729 | 895.707 | Gewijzigd |
A 2201 | Stal voor biologische melk- of pluimveehouderij met ammoniakemissiereductie | 56 | 13.402.941 | 862.328 | Gewijzigd |
F 2650 | Terugwinningsinstallatie voor fosfaat of stikstof uit dierlijke mest | 9 | 14.332.955 | 783.521 | Gewijzigd |
F 2112 | Groen Label Kas voor biologische teelt | 4 | 8.096.470 | 636.868 | Gewijzigd |
B 2321 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening met doponafhankelijke aansturing | 50 | 8.413.156 | 358.013 | Gewijzigd |
B 2322 | Plaatsspecifieke bemestingsapparatuur | 42 | 6.898.521 | 292.856 | Gewijzigd |
A 2218 | Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers | 45 | 4.466.389 | 287.362 | Gewijzigd |
F 2700 | Productieapparatuur voor vleesvervangers | 8 | 3.436.751 | 270.335 | Gewijzigd |
A 2350 | Mechanische onkruidbestrijdingsmachine | 130 | 3.780.115 | 243.208 | Gewijzigd |
B 2200 | Proefstal | 14 | 5.367.343 | 224.412 | Gewijzigd |
F 2340 | Omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage | 83 | 2.551.440 | 200.696 | Gewijzigd |
A 2291 | Duurzame melkgeiten- of melkschapenstal | 21 | 3.082.102 | 198.299 | Gewijzigd |
B 2214 | Systeem voor monitoring van diergezondheid | 172 | 3.996.325 | 171.270 | Gewijzigd |
F 2314 | Klimaatcel voor gewasteelt | 8 | 2.273.894 | 165.558 | Gewijzigd |
A 2375 | Mulch-apparatuur | 139 | 2.277.271 | 146.517 | Gewijzigd |
A 2361 | Druppelbevloeiingssysteem voor open teelten | 74 | 1.735.437 | 111.108 | Gewijzigd |
B 2370 | Bodemdrukverlagend bandensysteem in de open teelt | 69 | 2.587.455 | 110.890 | Gewijzigd |
B 2219 | Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaatsen | 32 | 2.261.138 | 96.905 | Ongewijzigd |
A 2351 | Intrarijwieder | 73 | 1.515.692 | 94.022 | Ongewijzigd |
B 2615 | Volautomatische optische sorteerinstallatie voor aardappelen, uien of wortelen | 8 | 2.093.434 | 89.718 | Gewijzigd |
F 2720 | Insectenkweeksysteem | 18 | 1.099.120 | 86.457 | Gewijzigd |
D 2320 | Gps-nauwkeurig meetsysteem voor lokale klimaatgegevens | 89 | 1.737.178 | 74.636 | Ongewijzigd |
D 2131 | Luisdicht insectengaas met vochtafvoer (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 1.350.601 | 58.027 | Nieuw |
G 2235 | Stofemissiereducerende techniek voor een pluimveestal | 19 | 988.776 | 56.642 | Gewijzigd |
A 2310 | Teeltsysteem voor vollegrondgewassen in de open lucht | 10 | 734.495 | 47.256 | Gewijzigd |
F 2317 | Meerjarige kweektrays (aanpassen bestaande situatie) | 5 | 575.170 | 45.243 | Gewijzigd |
F 2721 | Verwerkingsapparatuur voor insecten | 3 | 530.813 | 41.754 | Ongewijzigd |
F 2135 | Installatie voor het verhogen van de plantweerbaarheid in de glastuinbouw | 20 | 641.443 | 41.287 | Gewijzigd |
B 2324 | Spuitmachine voor plaatsspecifieke toediening in de open teelt | 33 | 1.641.872 | 35.183 | Ongewijzigd |
F 2600 | Apparatuur voor lokale verwerking van landbouwgewassen (voorwaartse integratie) | 3 | 421.825 | 33.181 | Ongewijzigd |
F 2342 | Volautomatische fusten- of kistenreiniger met gesloten wassysteem | 4 | 399.931 | 31.459 | Ongewijzigd |
F 2711 | Verwerkingsapparatuur voor algen, kroos of (zee)wieren | 1 | 387.500 | 30.481 | Nieuw |
F 2140 | Ondergrondse waterberging | 3 | 360.818 | 28.382 | Gewijzigd |
