Tijdelijk gesloten voor aanvragen
Negatieve elektriciteitsprijzen SDE++
Laatst gecontroleerd op:
7 november 2024
Gepubliceerd op:
23 januari 2024
Heeft u een subsidiebeschikking uit 2016 tot en met 2022 en zijn de elektriciteitsprijzen 6 uren achter elkaar of langer negatief? Dan ontvangt u voor deze uren geen SDE++-subsidie voor de opgewekte elektriciteit die u teruglevert aan het net. In 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 was dit een aantal keer het geval. Wanneer dit was, ziet u in onderstaand overzicht.
- Voor beschikkingen vanaf 2023 corrigeren wij dit voor elk uur dat de stroomprijs negatief is. De elektriciteitsprijzen worden dan namelijk per uur vastgesteld. Aan een overzicht hiervan werken wij nog.
- Voor beschikkingen uit eerdere jaren blijven wij dit alleen corrigeren voor perioden met een negatieve elektriciteitsprijs van 6 aaneengesloten uren of langer.
- Krijgt u subsidie voor zon-PV of windenergie uit een aanvraagronde van 2016 tot en met 2022? Dan krijgt u bij zon-PV tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen geen subsidie als uw opwekvermogen voor elektriciteit per aansluiting op het elektriciteitsnet 500 kW of meer is. Bij windenergie geldt dat voor een opwekvermogen van 3 MW of meer. Voor kleinere installaties ontvangt u ook bij negatieve elektriciteitsprijzen subsidie voor uw productie.
- Krijgt u subsidie voor zon-PV, windenergie, waterkracht, osmose of biomassavergisting met warmtekrachtkoppeling (wkk) uit een openstellingsronde vanaf 2023? Dan krijgt u tijdens perioden met negatieve energieprijzen geen subsidie voor netlevering van elektriciteit als uw opwekvermogen per aansluiting op het elektriciteitsnet 200 kW of meer is.
Datum | Periode |
13-10-2024 | 01:00 tot 07:00 uur (6 uur achter elkaar) |
25-08-2024 | 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar) |
24-08-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
23-08-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
22-08-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
21-08-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
11-08-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
10-08-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
09-08-2024 | 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar) |
28-07-2024 | 11:00 tot 18:00 uur (7 uur achter elkaar) |
16-07-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
14-07-2024 | 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar) |
07-07-2024 | 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar) |
06-07-2024 | 10:00 tot 20:00 uur (10 uur achter elkaar) |
04-07-2024 | 10:00 tot 19:00 uur (9 uur achter elkaar) |
28-06-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
23-06-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
16-06-2024 | 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar) |
15-06-2024 | 09:00 tot 19:00 uur (10 uur achter elkaar) |
09-06-2024 | 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar) |
08-06-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
02-06-2024 | 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar) |
26-05-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
19-05-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
14-05-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
12-05-2024 | 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar) |
11-05-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
02-05-2024 | 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar) |
01-05-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
28-04-2024 | 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar) |
14-04-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
13-04-2024 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
07-04-2024 | 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar) |
06-04-2024 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
23-03-2024 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
03-01-2024 | 00:00 tot 06:00 uur (6 uur achter elkaar) |
Datum | Periode |
29-12-2023 | 01:00 tot 07:00 uur (6 uur achter elkaar) |
28-12-2023 | 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar) |
24-12-2023 | 23:00 tot 08:00 25-12-2023 (9 uur achter elkaar) |
24-12-2023 | 01:00 tot 09:00 uur (8 uur achter elkaar) |
29-10-2023 | 01:00 tot 12:00 uur (12 uur achter elkaar; omdat de wintertijd inging 1 uur extra) |
13-10-2023 | 23:00 tot 07:00 uur 14-10-2023 (8 uur achter elkaar) |
08-08-2023 | 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar) |
07-08-2023 | 11:00 tot 18:00 uur (7 uur achter elkaar) |
30-07-2023 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
23-07-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
16-07-2023 | 03:00 tot 18:00 uur (15 uur achter elkaar) |
03-07-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
02-07-2023 | 04:00 tot 19:00 uur (15 uur achter elkaar) |
11-06-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
10-06-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
29-05-2023 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
28-05-2023 | 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar) |
21-05-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
19-04-2023 | 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar) |
25-03-2023 | 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar) |
01-01-2023 | 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar) |
Datum | Periode |
29-12-2022 | 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar) |
06-06-2022 | 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar) |
28-05-2022 | 09:00 tot 18:00 (9 uur achter elkaar) |
23-04-2022 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
24-04-2022 | 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar) |
Datum | Periode |
08-08-2021 | 08:00 tot 17:00 uur (9 uur achter elkaar |
09-05-2021 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
Datum | Periode |
05-07-2020 | 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar) |
24-05-2020 | 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar) |
23-05-2020 | 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar) |
13-04-2020 | 05:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar) |
29-03-2020 | 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar) |
In opdracht van:
- Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?