Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Negatieve elektriciteitsprijzen SDE++

Gepubliceerd op:
23 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
2 mei 2024

Heeft u een subsidiebeschikking uit 2022 of eerder en zijn de elektriciteitsprijzen 6 uren achter elkaar of langer negatief? Dan ontvangt u voor deze uren geen SDE++-subsidie voor de invoeding van uw hernieuwbare elektriciteit op het net. In 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024 was dit een aantal keer het geval. Wanneer dit was, ziet u in onderstaand overzicht.

Voor beschikkingen vanaf 2023 corrigeren wij dit voor elk uur dat de elektriciteitsprijs negatief is. De elektriciteitsprijzen worden dan namelijk per uur vastgesteld. Aan een overzicht hiervan werken wij nog.

Voor beschikkingen uit eerdere jaren blijven wij dit alleen corrigeren voor perioden met een negatieve elektriciteitsprijs van 6 aaneengesloten uren of langer.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2024
Datum Periode
01-05-2024 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
28-04-2024 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar)
14-04-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
13-03-204 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
07-04-2024 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar)
06-04-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
23-03-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
03-01-2024 00:00 tot 06:00 uur (6 uur achter elkaar)
Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2023
Datum Periode
29-12-2023 01:00 tot 07:00 uur (6 uur achter elkaar)
28-12-2023 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar)
24-12-2023 23:00 tot 08:00 25-12-2023 (9 uur achter elkaar)
24-12-2023 01:00 tot 09:00 uur (8 uur  achter elkaar)
29-10-2023 01:00 tot 12:00 uur (12 uur achter elkaar;
omdat de wintertijd inging 1 uur extra)
13-10-2023 23:00 tot 07:00 uur 14-10-2023 (8 uur achter elkaar)
08-08-2023 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
07-08-2023 11:00 tot 18:00 uur (7 uur achter elkaar)
30-07-2023 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
23-07-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
16-07-2023 03:00 tot 18:00 uur (15 uur achter elkaar)
03-07-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
02-07-2023 04:00 tot 19:00 uur (15 uur achter elkaar)
11-06-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
10-06-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
29-05-2023 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
28-05-2023 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
21-05-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
19-04-2023 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
25-03-2023 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar)
01-01-2023 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar)
Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2022
Datum Periode
29-12-2022 00:00 tot 07:00 uur (7 uur achter elkaar)
06-06-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar)
28-05-2022 09:00 tot 18:00 (9 uur achter elkaar)
23-04-2022 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
24-04-2022 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar)
Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2021
Datum Periode
08-08-2021 08:00 tot 17:00 uur (9 uur achter elkaar
09-05-2021 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2020
Datum Periode
05-07-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar)
24-05-2020 03:00 tot 11:00 uur (8 uur achter elkaar)
23-05-2020 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar)
13-04-2020 05:00 tot 18:00 uur (13 uur achter elkaar)
29-03-2020 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?