Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Negatieve elektriciteitsprijzen SDE++

Laatst gecontroleerd op:
13 mei 2025
Gepubliceerd op:
23 januari 2024

Vroeg u in 2016 of later SDE++-subsidie aan voor een installatie die elektriciteit opwekt? Dan krijgt u soms geen subsidie wanneer de elektriciteitsprijzen negatief zijn. We kijken per kwartier of per blok van 6 uur of dit zo is. Op deze pagina leest u wanneer u geen subsidie krijgt. Dit hangt af van uw aansluiting en het jaar van uw aanvraag. 

Vroeg u subsidie aan in de jaren 2008 tot en met 2015?

Krijgt u subsidie uit een aanvraagronde van 2008 tot en met 2015 voor een installatie die elektriciteit opwekt? Dan krijgt u ook subsidie als de stroomprijs negatief is.

Vroeg u subsidie aan in de jaren 2016 tot en met 2022?

Krijgt u subsidie uit een aanvraagronde van 2016 tot en met 2022 voor een installatie die elektriciteit opwekt? Dan krijgt u geen subsidie als de stroomprijs 6 uur of langer achter elkaar negatief is. Dit geldt bij:

  • een installatie van 500 kW of meer;
  • een windmolen met een opwekvermogen van 3 MW of meer.

Heeft u een kleinere installatie? Dan krijgt u ook subsidie als de stroomprijs negatief is.

Berekening vanaf 11 juni 2025

Waarschijnlijk vanaf 11 juni 2025 kan een blok van 6 uur op elk kwartier ingaan. De aaneengesloten periode van 6 uur hoeft dus niet op het hele uur te beginnen. De 6 uur stopt als de stroomprijs in één kwartier niet negatief is. Dan telt het niet meer als een aaneengesloten periode.

Brief over negatieve elektriciteitsprijzen

Heeft u van ons een brief ontvangen over uw productie tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen? Dan vragen we u uw productie op te geven tijdens deze perioden. Gebruik hiervoor onderstaande download.

Het ingevulde document mailt u naar sde@rvo.nl.

Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2025
Datum Periode
14-05-2025 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
12-05-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
11-05-2025 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
10-05-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
04-05-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
01-05-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
27-04-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
26-04-2025 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
20-04-2025 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar)
13-04-2025 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
11-04-2025 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
06-04-2025 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
05-04-2025 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
02-04-2025 11:00 tot 18:00 uur (7 uur achter elkaar)
30-03-2025 07:00 tot 17:00 uur (10 uur achter elkaar)
22-03-2025 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar)
Overzicht negatieve elektriciteitsprijzen 2024
Datum Periode
13-10-2024 01:00 tot 07:00 uur (6 uur achter elkaar)
25-08-2024 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
24-08-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
23-08-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
22-08-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
21-08-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
11-08-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
10-08-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
09-08-2024 12:00 tot 18:00 uur (6 uur achter elkaar)
28-07-2024 11:00 tot 18:00 uur (7 uur achter elkaar)
16-07-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
14-07-2024 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
07-07-2024 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar)
06-07-2024 10:00 tot 20:00 uur (10 uur achter elkaar)
04-07-2024 10:00 tot 19:00 uur (9 uur achter elkaar)
28-06-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
23-06-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
16-06-2024 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar)
15-06-2024 09:00 tot 19:00 uur (10 uur achter elkaar)
09-06-2024 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar)
08-06-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
02-06-2024 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
26-05-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
19-05-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
14-05-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
12-05-2024 09:00 tot 18:00 uur (9 uur achter elkaar)
11-05-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
02-05-2024 10:00 tot 16:00 uur (6 uur achter elkaar)
01-05-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
28-04-2024 08:00 tot 18:00 uur (10 uur achter elkaar)
14-04-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
13-04-2024 10:00 tot 18:00 uur (8 uur achter elkaar)
07-04-2024 09:00 tot 17:00 uur (8 uur achter elkaar)
06-04-2024 10:00 tot 17:00 uur (7 uur achter elkaar)
23-03-2024 11:00 tot 17:00 uur (6 uur achter elkaar)
03-01-2024 00:00 tot 06:00 uur (6 uur achter elkaar)

Wilt u weten wanneer de elektriciteitsprijzen negatief waren in de jaren 2020 tot en met 2022? Stuur dan een mail naar sde@rvo.nl.

Vroeg u subsidie aan in 2023 of later?

Krijgt u subsidie voor zon-PV, windenergie, waterkracht of biomassavergisting met warmtekrachtkoppeling (wkk) uit een aanvraagronde vanaf 2023? Dan krijgt u geen subsidie voor de stroom die u aan het net levert als:

  • de elektriciteitsprijs negatief is;
  • én het opwekvermogen van uw installatie per aansluiting op het elektriciteitsnet 200 kW of meer is.

Berekening vanaf 1 januari 2023 tot en met 10 juni 2025

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 10 juni 2025 corrigeren wij uw subsidie voor elk uur dat de stroomprijs negatief is. De elektriciteitsprijzen worden namelijk tot en met 10 juni 2025 nog per uur vastgesteld.

Berekening vanaf 11 juni 2025

Waarschijnlijk vanaf 11 juni 2025 corrigeren wij uw subsidie voor elk kwartier dat de stroomprijs negatief is. De elektriciteitsprijzen worden vanaf die dag namelijk ieder kwartier vastgesteld.

Brief over negatieve elektriciteitsprijzen

Heeft u van ons een brief gekregen over uw productie tijdens perioden met negatieve elektriciteitsprijzen? Dan vragen we u uw productie op te geven tijdens deze perioden. Gebruik hiervoor de bijlage die u bij de brief ontvangen heeft.

Het ingevulde document mailt u naar sde@rvo.nl.

Een overzicht van de negatieve elektriciteitsprijzen per uur in 2024 vindt u in onderstaande download.

In opdracht van:
  • Ministerie van Klimaat en Groene Groei
Bent u tevreden over deze pagina?