Goudhamster
Dit dier staat op de huis- en hobbydierenlijst.
Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.
Algemene informatie
Familie | Cricetidae |
---|---|
Subfamilie | - |
Genus | Mesocricetus |
Soort | Mesocricetus auratus |
Gedomesticeerd |
|
Kruising | Nee |
Volwassen grootte |
|
Gewicht | 75-82 g |
Dieet | Omnivoor |
Natuurlijke leefomgeving |
|
Levensverwachting | Circa 2 jaar |
IUCN-status | “Vulnerable” |
CITES | Niet vermeld |
Risicoklasse C
Gedomesticeerde goudhamster: Bij de gedomesticeerde goudhamster zijn in twee risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Omdat er onvoldoende wetenschappelijke literatuur is gevonden over LG1, scoort de gedomesticeerde goudhamster minimaal een C.
Wilde goudhamster: Bij de wilde goudhamster zijn in twee risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Omdat er onvoldoende wetenschappelijke literatuur is gevonden over LG1, scoort de wilde goudhamster minimaal een C.
Samenvatting beoordeling van de gedomesticeerde goudhamster en de wilde goudhamster
Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (X). Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).
Risicocategorie | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
Zoönosen | G | G | Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. |
Letselschade | De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing. |
Risicocategorie | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
Voedselopname | In deze risicocategorie zijn geen risicofactoren van toepassing. | ||
Ruimtegebruik/veiligheid | X | X |
|
Thermoregulatie | X | X | De goudhamster is aangepast aan een warm steppeklimaat. |
Sociaal gedrag | In deze risicocategorie zijn geen risicofactoren van toepassing. |
Beoordeling per risicofactor
Risico's voor de mens
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
LG1 | G | G | Er is geen wetenschappelijke literatuur gevonden over het aan- of afwezig zijn van (zeer) hoog-risico zoönotische pathogenen. Deze risicofactor kan daarom niet beoordeeld worden. |
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
LG2 | Op basis van de grootte, morfologie en het gedrag van de goudhamster is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
V1 | De goudhamster is een omnivoor (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
V2 | De goudhamster heeft geen hypsodonte gebitselementen (Pardiñas et al., 2017; Verstraete, 2003). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
V3 | Goudhamsters zijn nachtactief en spenderen gemiddeld 64 minuten per dag buiten hun hol aan foerageren. Goudhamsters gaan meerdere keren per dag op foerageertocht, een tocht duurt gemiddeld 5,5 minuut. Ze verzamelen daarbij voedsel in hun wangzakken dat later in het hol wordt opgeslagen (Gattermann et al., 2001; Larimer et al., 2011; Pardiñas et al., 2017). Goudhamsters hoeven niet dagelijks langdurig te foerageren. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
V4 | Het dieet van de goudhamster bestaat uit zaden en kleine ongewervelden (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
R1 | Goudhamsters zijn territoriaal en markeren hun home range met geur, maar hebben een kleine home range. De kortste afstand tussen bezette holen bedraagt 118 m en de gemiddelde duur van een foerageertocht is 5,5 minuut (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
R2 | X | X | Goudhamsters gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen, als rustplaats en voor voedselopslag (Gattermann et al., 2001; Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
R3 | De goudhamster is schichtig en vlucht behendig en doelgerecht naar dekking bij tekenen van gevaar (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
R4 | X | X | Goudhamsters gebruiken uitsluitend zelf-gegraven holen. Het hol bevat meerdere kamers, waaronder een nestkamer (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
R5 | Voor goudhamsters zijn er geen specifieke omgevingselementen essentieel (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
T1 | X | X |
Goudhamsters leven in een warm steppeklimaat (Gattermann et al., 2001; Pardiñas et al., 2017; Schultz, 2005). De gemiddelde minimumtemperatuur in de steppes van Zuid-Turkije en Noord-Syrië waar goudhamsters voorkomen is 13 °C (met een uiterste minimumtemperatuur van -7 °C) en de gemiddelde maximumtemperatuur is 29 °C (met een uiterste maximumtemperatuur van 46 °C). De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid is 150 mm en de luchtvochtigheid is gemiddeld 50% (Meteoblue, 2021). De goudhamster is aangepast aan een warm steppeklimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
T2 | Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat goudhamsters gebruik maken van een speciale zoel-, koel- of opwarmplaats. Bovendien maken goudhamsters gebruik van een hol (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
T3 | Goudhamsters gaan in torpor, afhankelijk van de buitentemperatuur, maar houden geen obligate winterslaap (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Gedomesticeerd | Wild | Toelichting |
---|---|---|---|
S1 | Goudhamsters hebben een polygame leefwijze (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | ||
S2 | Goudhamsters leven solitair (Pardiñas et al., 2017). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing | ||
S3 | Vrouwtjes zijn vanaf 26-30 dagen geslachtsrijp en kunnen 12 keer per jaar werpen. Vrouwtjes zijn 16-19 dagen drachtig en krijgen per worp 4-16 jongen. Wilde goudhamsters hebben een paarseizoen in februari. Gedomesticeerde goudhamsters kunnen zich jaarrond voortplanten (Pardiñas et al., 2017). Omdat goudhamsters solitair leven, hebben ze geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Verwijzingen
Gattermann, R., Fritzsche, P., Neumann, K., al-Hussein, I., Kayser, A., Abiad, M. & Yakti, R. (2001). Notes on the current distribution and the ecology of wild golden hamsters (Mesocricetus auratus). J Zool Lond. 254. 359-365.
Krause S & L. Schüler: Behavioural and endocrinological changes in Syrian hamsters (Mesocricetus auratus) under domestication. J. Anim. Breed. Genet (2010)
Larimer, S. C., Fritzsche, P., Song, Z., Johnston, J., Neumann, K., Gattermann, R., McPhee, M. E. & Johnston, R. E. (2011). Foraging behavior of golden hamsters (Mesocricetus auratus) in the wild. J Ethol. 29. 275-283.
Meteoblue. (2021). Aleppo, Syria. Opgehaald van Meteoblue: https://www.meteoblue.com/en/weather/historyclimate/climatemodelled/ale….
Pardiñas, U. F. J., Myers, P., León-Paniagua, L., Ordóñez Garza, N., Cook, J. A., Kryštufek, B., Haslauer, R., Bradley, R. D., Shenbrot, G. I. & Patton, J. L. (2017). Family Cricetidae (True Hamsters, Voles, Lemmings and New World Rats and Mice). In D. E. Wilson, T. E. Lacher Jr. & R. A. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world. 7. Rodents II (pp. 204-535) Barcelona: Lynx Edicions.
Schultz, J. (2005). The ecozones of the world. Berlijn, Duitsland: Springer.
Verstraete, F. (2003). Advances in diagnosis and treatment of small exotic mammal dental disease. Seminars in Avian and Exotic Pet Medicine. 12(1), 37-48.
Wilson, D. & Reeder, D. (2005). Mammal species of the world. A taxonomic and geographic reference (3rd ed). Opgehaald van Mammal
species of the world: https://www.departments.bucknell.edu/biology/resources/msw3/
Yigit, N. & Krystufek, B. (2008). Mesocricetus auratus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. Opgehaald van IUCN: http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2008.RLTS.T13219A3421173.en