Mara
Dit dier staat niet op de huis- en hobbydierenlijst.
Hieronder leest u de beoordeling over dit dier.
Algemene informatie
Familie | Caviidae |
---|---|
Subfamilie | Dolichotinae |
Genus | Dolichotis |
Soort | Dolichotis patagonum |
Gedomesticeerd | Nee |
Kruising | Nee |
Volwassen grootte | Kop-romp: 600-800 mm |
Gewicht | 7-9 kg |
Dieet | Herbivoor |
Natuurlijke leefomgeving |
|
Levensverwachting | Tot 14 jaar in gevangenschap |
IUCN-status | “Near Threatened” |
CITES | Niet vermeld |
Risicoklasse E
Bij de mara zijn in vier risicocategorieën voor “gezondheid en welzijn dier” één of meerdere risicofactor(en) vastgesteld. Hierdoor valt de mara in risicoklasse E.
Samenvatting beoordeling van de mara
Indien er sprake is van één of meerdere relevante ernstige zoönose(n) die slechts met gespecialiseerde maatregelen beheersbaar is/zijn wordt de risicofactor aangekruist (!), maar telt deze niet mee in de eindscore. Indien er sprake is van een relevante ernstige zoönose die niet of nauwelijks beheersbaar is of er sprake is van risico op ernstige letselschade komt de diersoort direct onder risicoklasse F te vallen (XF). Indien de risicofactor van toepassing is, wordt deze aangekruist (X).
Risicocategorie | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
Zoönosen | ! (signalerend) | Bij de mara is het hoog-risico zoönotische pathogeen Leptospira interrogans aangetoond. Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor. |
Letselschade | De risicofactor in deze risicocategorie is niet van toepassing. |
Risicocategorie | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
Voedselopname | X |
|
Ruimtegebruik/veiligheid | X |
|
Thermoregulatie | X | De mara is aangepast aan een droog klimaat met koude periodes, een subtropisch klimaat en een droog tropisch en subtropisch klimaat. |
Sociaal gedrag | X | Mara’s hebben een monogame en paarsgewijze leefwijze. |
Beoordeling per risicofactor
Risico's voor de mens
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
LG1 | ! (signalerend) | Bij de mara is het hoog-risico zoönotische pathogeen Leptospira interrogans aangetoond (Ferreira et al., 2014). Dit leidt tot een signalerende toepassing van deze risicofactor. |
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
LG2 | Op basis van de grootte en morfologie van mara’s is het niet aannemelijk dat de dieren ernstig letsel zullen veroorzaken bij de mens (Lacher, 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risico's voor dierenwelzijn/diergezondheid
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
V1 | De mara is een mixed feeder die voornamelijk grassen eet (Lacher, 2016; Puig et al., 2010). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | |
V2 | X | De mara heeft hypsodonte kiezen (Campos et al., 2001). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
V3 | X | Mara’s zijn dagactief en spenderen ongeveer 46% van de dag aan foerageren (Campos et al., 2001; Lacher, 2016). Mara’s zijn aangepast aan een vezelrijk dieet en fermenteren het meest in hun goed ontwikkelde cecum (Clauss et al., 2019). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
V4 | Het dieet van mara’s bestaat uit grassen, stuikgewassen, kruiden en vruchten (Campos et al., 2001; Lacher, 2016). Mara’s zijn adaptief en opportunistisch in hun dieet (Puig et al., 2010). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
R1 | Mara’s hebben een home range van 33-198 ha, afhankelijk van het voedselaanbod. Er is sprake van overlap tussen territoria (Lacher, 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | |
R2 | X | Mara’s gebruiken een afgezonderde nestplaats voor het werpen en grootbrengen van jongen (Campos et al., 2001; Kessler et al., 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
R3 | X | Mara’s kunnen tijdens hun vluchtreactie snelheden tot 60 km/uur halen (Kessler et al., 2009). Mara’s hebben lange ledematen en een gereduceerd sleutelbeen om deze hoge snelheden te kunnen halen in het open landschap dat ze bewonen (Campos et al., 2001). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
R4 | X | Mara’s gebruiken uitsluitend zelf gegraven holen, die gebruikt worden tijdens de reproductiefase (Campos et al., 2001; Davidson et al., 2012; Kessler et al., 2009). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
R5 | Voor mara’s zijn er geen specifieke omgevingselementen essentieel (Lacher, 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
T1 | X |
Mara’s komen voor in verschillende klimaten, namelijk in een droog klimaat met koude periodes, een subtropisch klimaat en een droog tropisch en subtropisch klimaat (Roach, 2016; Schultz, 2005). In een droog klimaat met koude periodes ligt de gemiddelde minimum temperatuur tenminste 1 maand onder het vriespunt. De gemiddelde temperatuur in de warmste maand ligt maximaal drie maanden boven de 20 °C met maandelijkse maximumtemperaturen van 30 °C. De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid ligt onder de 400 mm (Schultz, 2005). Mara jongen zijn gevoelig voor hypothermie (Campos et al., 2001). De mara is aangepast aan een droog klimaat met koude periodes, een subtropisch klimaat en een droog tropisch en subtropisch klimaat. Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
T2 | Uit gedetailleerd gedragsonderzoek is niet gebleken dat mara’s gebruik maken van een speciale zoel-, koel- of opwarmplaats (Campos et al., 2001; Lacher, 2016). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | |
T3 | Mara’s zijn jaarrond actief (Puig et al., 2010). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Risicofactor | Van toepassing | Toelichting |
---|---|---|
S1 | X | Mara’s hebben een monogame en paarsgewijze leefwijze (Campos et al., 2001; Lacher, 2016). Deze risicofactor is daarom van toepassing. |
S2 | Mara’s leven in paartjes die elkaar vermijden, tenzij het paarseizoen is (Kessler, 2009; Lacher, 2016). In het paarseizoen is er meer sociale tolerantie en kunnen meerdere paartjes eenzelfde burcht gebruiken (Campos, 2001; Lacher, 2016). Er is hier geen sprake van een dominantiehiërarchie (Kessler et al., 2009). Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. | |
S3 | Vrouwtjes zijn vanaf 8 maanden oud geslachtsrijp (Lacher, 2016). Vrouwtjes zijn 100 dagen drachtig en krijgen per worp gemiddeld 2 jongen. Mara’s hebben een paarseizoen van augustus tot januari (Campos et al., 2001; Lacher, 2016). Mara’s hebben geen grote kans op overbevolking. Deze risicofactor is daarom niet van toepassing. |
Verwijzingen
Campos, C. M., Tognelli, M. F. & Ojeda, R. A. (2001). Dolichotis patagonum. Mammalian Species. 652. 1-5.
Clauss, M., Hagen, K. B., Frei, S., Ortmann, S., Lawrenz, A., Głogowski, R., Fritz, J., Flach, E. & Kreuzer, M. (2019). Digestive anatomy, physiology, resting metabolism and methane production of captive maras (Dolichotis patagonum). Comparative Biochemistry and Physiology, Part A. 235. 82-89.
Davidson, A. D., Detling, J. K. & Brown, J. H. (2012). Ecological roles and conservation challenges of social, burrowing, herbivorous mammals in the world's grasslands. Frontiers in Ecology and the Environment. 10(9). 477-486.
Ferreira, A. S., Costa, P., Rocha, T., Amaro, A., Vieira, M. L., Ahmed, A., Thompson, G., Hartskeerl, R. A. & Ináco, J. (2014). Direct detection and differentation of pathogenic Leptospira species using a multi-gene targeted real time PCR approach. PLoS ONE. 9(11). e112312.
Kessler, D. S., Hope, K. & Maslanka, M. (2009). Behavior, nutrition, and veterinary care of Patagonian cavies (Dolichotis patagonum). Veterinary Clinics: Exotic Animal Practice. 12. 267-278.
Lacher Jr., T. (2016). Family Caviidae (Cavies, Capybaras and Maras). In D. Wilson, T. Lacher Jr. & R. Mittermeier, Handbook of the mammals of the world vol. 6 Lagomorphs and Rodents I (pp. 406-440). Barcelona: Lynx Edicions.
Puig, S., Cona, M. I., Videla, F. & Mendez, E. (2010). Diet of the mara (Dolichotis patagonum), food availability and effects of an extended drought in Northern Patagonia (Mendoza, Argentina). Mammalian Biology. 75(5). 389-398.
Roach, N. (2016). Dolichotis patagonum. The IUCN Red List of Threatened Species 2016. Opgehaald van IUCN: 10.2305/IUCN.UK.2016-2.RLTS.T6785A22190337.en
Schultz, J. (2005). The Ecozones of the World. Berlin: Springer Verlag.