Openbaar maken dieraantallen in Nederland
Wij hebben 2 verzoeken ontvangen om informatie openbaar te maken over dieraantallen en stallocaties in Nederland. Wij zijn verplicht om deze gegevens openbaar te maken. Lees hier om welke gegevens het gaat. Wij behandelen de 2 verzoeken onder de kenmerken Woo/2024/040 en Woo/2024/073.
Gegevens verzoek Woo/2024/040
De verzoeker vraagt om gegevens over 2022 over alle veehouderijen in Nederland. Hiervoor gaan wij gegevens openbaar maken uit de Gecombineerde opgaven en de Basiskaart Agrarische Bedrijfssituatie (BAB). Hieronder ziet u hoe wij de gegevens van dit verzoek openbaar maken.
| Fictief bedrijfsnummer |
Vraag- omschrijving |
RAV-code | RAV-code_omschrijving | Gem_ aantal_dieren |
Jaar_ ingebruikname |
X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890123 | Huisvesting rundvee | A2100 | Zoogkoeien ouder dan 2 jaar | 27 | 1990 | 123444 | 222222 |
| 901234 | Huisvesting rundvee | A4100 | Overige huisvestingssystemen | 183 | 2010 | 333333 | 555555 |
| 246801 | Huisvesting kippen | E56 | Stal met mixluchtventilatie | 15298 | 1996 | 564534 | 132436 |
Gegevens verzoek Woo/2024/073
De verzoeker vraagt om gegevens over alle agrarische ondernemingen in Nederland. Wij gaan daarvoor gegevens openbaar maken uit de Gecombineerde opgaven van 2023. We maken de gegevens als volgt openbaar.
| rel_anoniem | B_straatnaam | B_huis_nr | B_huis_nr_toev | B_Postcode | B_Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 123456 | Dorpsstraat | 1 | A | 1234AB | Groningen |
| 234567 | Kerkstraat | 2 | 2345BC | Zwolle | |
| 456789 | Stationstraat | 3 | 3456CD | Assen |
| UBN | B_straatnaam | B_huis_nr | B_huis_nr_toev | B_Postcode | B_Plaats |
|---|---|---|---|---|---|
| 567890 | Molenstraat | 4 | 4567DE | Arnhem | |
| 678901 | Oosterweg | 5 | 5678EF | Utrecht | |
| 789012 | Veldweg | 6 | B | 6789FG | Leeuwarden |
| UBN | Jaar | Huisvesting | RAV-code | Stal | gem_aantal_ dieren |
gem_jaar | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 890123 | 2023 | Huisvesting eenden | G2 | G1100 | 1.000 | 2022 | A |
| 901234 | 2023 | Huisvesting geiten | G1 | G21100 | 2.000 | 2022 | A |
| 246801 | 2023 | Huisvesting rundvee | G3 | C3100 | 500 | 2022 | A |
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur