Adviezenoverzicht 2012 - heden
Gepubliceerd op:
12 januari 2012
Laatst gecontroleerd op:
15 mei 2023
Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO) van Nederlandse octrooien in de periode januari 2012 - heden.
Datum advies | Octrooi | IPC-klasse | Verzoek(st)er | Octrooihoud(st)er |
---|---|---|---|---|
14/09/2022 | 2020794 | H02G 1/14; H02G 15/18 | T. Stolze Installatietechniek B.V. | Gebr. Geers B.V. |
12/05/2022 | 1040904 | A01G 7/06 | Orchid Gardens B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
22/04/2022 | 2020519 | H05B 6/10; F24D 13/04 | drs. O. Griebling | TI-Green IP B.V. |
18/08/2021 | 2015253 | C12P 3/00; C02F 3/00; C02F 11/02; C05F 17/00; C05F 7/00; C02F 5/00; C05F 1/00; C02F 101/16 |
Biota Nutri B.V. | Van der Knaap Diensten B.V., Triqua International B.V. |
28/05/2021 | 2011398 | H01L 31/048; H02S 20/23 | Solarti B.V. | Wienerberger B.V. |
26/04/2021 | 2017996 | E02B 3/12; E02B 3/18 | Handelsonderneming van Schaik Ingen B.V. | Van Aalsburg B.V. |
15/03/2021 | 2021356 | A01G 9/24 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 1035203 | A01G 9/24 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 2011727 | A01G 9/24; E06B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 2014587 | A01G 9/24; E06B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
08/02/2021 | 1040904 | A01G 7/06 | Orchid Gardens B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
10/12/2020 | 2020761 | E02D 31/08; E01B 19/00; E01C 3/06 | ROCKWOOL International A/S | Drainblock B.V. |
24/11/2020 | 2020137 | E03B 3/34 | ROCKWOOL International A/S | Drainblock B.V. |
09//10/2020 | 1011546 | A01G 9/14; A01G 9/22 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
09/10/2020 | 2007745 | A01G 9/22; E069B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
09/10/2020 | 2015156 | A01G 9/22; A01G 9/24; A01G 13/10; D06J 1/12; E06B 9/52 |
Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
23/09/2020 | 1041530 | E04G 5/04; E04G 21/32; F16B 13/04; F16B 13/08 |
Ir. M.M. Olthoff | T.H. Eekels |
07/07/2020 | 1042371 | B62D 13/04 | Direct Trailer Parts B.V. | Notcap OG B.V. |
06/03/2020 | 1042756 | G08G 1/017; G06K 19/07; B60R 13/10 | Dienst Wegverkeer | Tag economy; F.J. Römkens |
28/02/2020 | 1042286 | G08G 1/017; G06K 19/077 | Dienst Wegverkeer |
Tag economy; F.J. Römkens |
24/07/2019 | 2021399 | A01G 18/62; A01G 18/70; A01G 9/14 | GTL-Europe Engineering B.V.; Van Doremaele Octrooien B.V. | Eurochampignon bvba |
01/02/2019 | 2005878 | E06B 7/02 | Renson Ventilation N.V. te Waregem, België | Vero Duco N.V. te Veurne, België |
15/06/2018 | 2013744 | B01F 15/02; B01F 15/04; B01F 3/12 | HuVePharma N.V. te Antwerpen, België | IVS Dosing Technology te Veghel |
15/06/2018 | 2014911 | A23K 40/30; B01F 3/12; B01F 15/02; B01F 15/04 |
HuVePharma N.V. te Antwerpen, België | IVS Dosing Technology te Veghel |
04/12/2017 | 1031590 | B07B 1/12; B07B 1/14; B07B 13/07; A23N 12/02 |
Graafstra Appelscha B.V. | Konstruktie- en Machinebouw van Dijke Zeeland B.V. |
24/11/2017 | 2009570 | A61G 5/04 | Inspicos P/S | Sunrise Medical GmbH & Co. KG |
06/11/2017 | 1040228 | A01B 69/04; G05D 1/02 | Vereenigde Octrooibureaux N.V. | Precision Makers B.V., Gerardus Hendrikus Maria van der Werf |
07/09/2017 | 2005520 | E05D 5/02; E05D 11/10; E05D 7/08 | Polyplastic B.V. | Estem B.V. |
26/06/2017 | 1038791 | A01G 1/04; C05F 15/00 | CNC Grondstoffen B.V. | Cedar Spring International Ltd. |
11/05/2017 | 1040904 | A01G 7/06 | VG Colours B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
21/04/2017 | 2013079 | A01K1/015 | Betonfabriek Vrijenban Zuidbroek B.V. Den Boer Beton B.V. |
Bernard Norde Petrus Johannes Maria Vermunt |
28/11/2016 | 1039817 | E02D17/06; E02F5/06 | Sweepdig B.V. | Jean Heybroek |
18/03/2016 | 1018309 | A01D13/00 | DeWulf N.V. | AVR bvba |
15/03/2016 | 2008919 | E02F5/08 | BAM Infra Techniek B.V. | Sweepdig B.V. |
09/02/2016 | 2011559 | B03C1/32 | Bakker Holding Son B.V. | Urban Mining Corp B.V. |
09/02/2016 | 2010515 | B03C1/28 | Bakker Holding Son B.V. | Urban Mining Corp B.V. |
13/01/2016 | 2001922 | B65G47/84 | Optimus Sorter Technology B.V. | EuroSort B.V. |
28/10/2015 | 1023978 | A01D13/04; A21D2/36; A23L1/00; A23L1/0522; A23L1/164 |
Millets Place B.V. en Bakels Senior N.V. | Ancientgrain B.V. |
21/10/2015 | 1023977 | A01D13/04; A21D2/36; A23L1/00; A23L1/0522; A23L1/164 |
Millets Place B.V. en Bakels Senior N.V. | Ancientgrain B.V. |
10/07/2015 | 2002091 | A01G7/02; A01G7/04 | Wilk van der Sande B.V. | Plantlab Groep B.V. |
30/12/2014 | 2004134 | B60R25/00; B60D1/60; B60R9/06 | Bick B.V. | Matador B.V. |
21/03/2014 | 1038582 | F24J2/52 | Freenergics B.V. | V&V Holding B.V. |
20/12/2013 | 2006581 | A01G5/00; A01G7/06 | Jovaplant Honselersdijk B.V. | VG Colours B.V. |
18/12/2013 | 2003621 | A01G5/06; A01G7/06 | Jovaplant Honselersdijk B.V. | VG Colours B.V. |
18/12/2013 | 1011819 | C12Q1/68; A01H1/04; C12N15/11 | Agrisemen B.V. | Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V. |
01/11/2013 | 2001334 | A01F15/07 | Gebr. Knoll v.o.f. | ZHE Heijningen B.V. |
19/09/2013 | 2006833 | A43B3/10; A43B3/24 | Grendene S/A | Fliplocker B.V. |
24/06/2013 | 2006137 | A01G 9/14 | Fudinto B.V. | Beheer 141 B.V. |
28/05/2013 | 1029948 | F23D 3/40; F23D 3/18 | Novellini Diffusion Benelux B.V. | Clean Fire System B.V. |
08/02/2013 | 2006651 | B65F1/14 | G.F. Ophuis h.o.d.n. Ophuis Engineering | GBO Projects B.V. |
28/11/2012 | 1029032 | E04B1/00; E02D23/08; E02D31/12 | Van Den Berg Beton Kelders B.V. | Sterk Beton B.V. |
28/09/2012 | 1033185 | B65D88/00; B65D88/16 | Vetus N.V. | R.G.H.J. Vercoelen |
14/09/2012 | 2001454 | A01K1/015 | Rene Elst Betonprodukten BV | J.H.C.H. Henricus Swaans |
14/05/2012 | 1033869 | E04D3/08; A01G9/14 | V&V Tuinbouwprojecten B.V. | P.L.J. Bom Holding B.V. |
11/04/2012 | 2004532 | B31B1/74; B31B19/14; B31B19/90; B32B38/04; B65D75/00 |
De Jong & Partners Venlo B.V. | Dukka B.V. |
22/03/2012 | 1032206 | A01G9/02 | Bulb Fust B.V., Kennemer Plastic Industrie B.V. | Beekenkamp Verpakkingen B.V. |
27/02/2012 | 1012379 | B65D 85/36; B65D 85/62 | Van der Meulen Hallum B.V. | Theodorus Hendrikus Maria Tempels |
10/01/2012 | 1022568 | E04D11/00; E04F15/024 | M. Nesselaar | Zoontjes Beton B.V. |
In opdracht van:
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?