Adviezenoverzicht over geldigheid Nederlandse octrooien
Laatst gecontroleerd op:
24 mei 2024
Gepubliceerd op:
28 april 2011
Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgebrachte adviezen over Nederlandse octrooien van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het overzicht gaat terug tot 1997 en het laatst uitgebrachte advies staat bovenaan.
Advies inzien
Wilt u een advies inzien? Ga dan naar Documenten en publicaties. Via het zoekveld bovenaan de pagina kunt u binnen de adviezen zoeken op octrooinummer, IPC-klasse, verzoek(st)er of octrooihoud(st)er.
Datum advies | Octrooi | IPC-klasse | Verzoek(st)er | Octrooihoud(st)er |
---|---|---|---|---|
12/04/2024 | 2026179 | E02D 3/08; E02D 7/18; E02D 11/00 | Dieseko Group B.V. | Electric Foundation Equipment B.V. |
08/02/2024 | 2005740 | F16F 9/46 | Suspension Research Innovation B.V | Tractive Suspension B.V |
17/05/2023 | 2016394 | B29C 51/42 | Egidius Petrus Gerardus Clarijs | Louis Rinze Henricus Adrianus Willemsen |
14/09/2022 | 2020794 | H02G 1/14; H02G 15/18 | T. Stolze Installatietechniek B.V. | Gebr. Geers B.V. |
12/05/2022 | 1040904 | A01G 7/06 | Orchid Gardens B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
22/04/2022 | 2020519 | H05B 6/10; F24D 13/04 | drs. O. Griebling | TI-Green IP B.V. |
18/08/2021 | 2015253 | C12P 3/00; C02F 3/00; C02F 11/02; C05F 17/00; C05F 7/00; C02F 5/00; C05F 1/00; C02F 101/16 |
Biota Nutri B.V. | Van der Knaap Diensten B.V., Triqua International B.V. |
28/05/2021 | 2011398 | H01L 31/048; H02S 20/23 | Solarti B.V. | Wienerberger B.V. |
26/04/2021 | 2017996 | E02B 3/12; E02B 3/18 | Handelsonderneming van Schaik Ingen B.V. | Van Aalsburg B.V. |
15/03/2021 | 2021356 | A01G 9/24 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 1035203 | A01G 9/24 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 2011727 | A01G 9/24; E06B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
15/03/2021 | 2014587 | A01G 9/24; E06B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
08/02/2021 | 1040904 | A01G 7/06 | Orchid Gardens B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
10/12/2020 | 2020761 | E02D 31/08; E01B 19/00; E01C 3/06 | ROCKWOOL International A/S | Drainblock B.V. |
24/11/2020 | 2020137 | E03B 3/34 | ROCKWOOL International A/S | Drainblock B.V. |
09//10/2020 | 1011546 | A01G 9/14; A01G 9/22 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
09/10/2020 | 2007745 | A01G 9/22; E069B 9/52 | Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
09/10/2020 | 2015156 | A01G 9/22; A01G 9/24; A01G 13/10; D06J 1/12; E06B 9/52 |
Ventiguard B.V. te De Lier | Holland Gaas B.V. te Maasdijk |
23/09/2020 | 1041530 | E04G 5/04; E04G 21/32; F16B 13/04; F16B 13/08 |
Ir. M.M. Olthoff | T.H. Eekels |
07/07/2020 | 1042371 | B62D 13/04 | Direct Trailer Parts B.V. | Notcap OG B.V. |
06/03/2020 | 1042756 | G08G 1/017; G06K 19/07; B60R 13/10 | Dienst Wegverkeer | Tag economy; F.J. Römkens |
28/02/2020 | 1042286 | G08G 1/017; G06K 19/077 | Dienst Wegverkeer | Tag economy; F.J. Römkens |
24/07/2019 | 2021399 | A01G 18/62; A01G 18/70; A01G 9/14 | GTL-Europe Engineering B.V.; Van Doremaele Octrooien B.V. | Eurochampignon bvba |
01/02/2019 | 2005878 | E06B 7/02 | Renson Ventilation N.V. te Waregem, België | Vero Duco N.V. te Veurne, België |
15/06/2018 | 2013744 | B01F 15/02; B01F 15/04; B01F 3/12 | HuVePharma N.V. te Antwerpen, België | IVS Dosing Technology te Veghel |
15/06/2018 | 2014911 | A23K 40/30; B01F 3/12; B01F 15/02; B01F 15/04 |
HuVePharma N.V. te Antwerpen, België | IVS Dosing Technology te Veghel |
04/12/2017 | 1031590 | B07B 1/12; B07B 1/14; B07B 13/07; A23N 12/02 |
Graafstra Appelscha B.V. | Konstruktie- en Machinebouw van Dijke Zeeland B.V. |
24/11/2017 | 2009570 | A61G 5/04 | Inspicos P/S | Sunrise Medical GmbH & Co. KG |
06/11/2017 | 1040228 | A01B 69/04; G05D 1/02 | Vereenigde Octrooibureaux N.V. | Precision Makers B.V., Gerardus Hendrikus Maria van der Werf |
07/09/2017 | 2005520 | E05D 5/02; E05D 11/10; E05D 7/08 | Polyplastic B.V. | Estem B.V. |
26/06/2017 | 1038791 | A01G 1/04; C05F 15/00 | CNC Grondstoffen B.V. | Cedar Spring International Ltd. |
11/05/2017 | 1040904 | A01G 7/06 | VG Colours B.V. | Hanson Uitgevers B.V. |
21/04/2017 | 2013079 | A01K1/015 | Betonfabriek Vrijenban Zuidbroek B.V. Den Boer Beton B.V. |
Bernard Norde Petrus Johannes Maria Vermunt |
28/11/2016 | 1039817 | E02D17/06; E02F5/06 | Sweepdig B.V. | Jean Heybroek |
18/03/2016 | 1018309 | A01D13/00 | DeWulf N.V. | AVR bvba |
15/03/2016 | 2008919 | E02F5/08 | BAM Infra Techniek B.V. | Sweepdig B.V. |
09/02/2016 | 2011559 | B03C1/32 | Bakker Holding Son B.V. | Urban Mining Corp B.V. |
09/02/2016 | 2010515 | B03C1/28 | Bakker Holding Son B.V. | Urban Mining Corp B.V. |
13/01/2016 | 2001922 | B65G47/84 | Optimus Sorter Technology B.V. | EuroSort B.V. |
28/10/2015 | 1023978 | A01D13/04; A21D2/36; A23L1/00; A23L1/0522; A23L1/164 |
Millets Place B.V. en Bakels Senior N.V. | Ancientgrain B.V. |
21/10/2015 | 1023977 | A01D13/04; A21D2/36; A23L1/00; A23L1/0522; A23L1/164 |
Millets Place B.V. en Bakels Senior N.V. | Ancientgrain B.V. |
10/07/2015 | 2002091 | A01G7/02; A01G7/04 | Wilk van der Sande B.V. | Plantlab Groep B.V. |
30/12/2014 | 2004134 | B60R25/00; B60D1/60; B60R9/06 | Bick B.V. | Matador B.V. |
21/03/2014 | 1038582 | F24J2/52 | Freenergics B.V. | V&V Holding B.V. |
20/12/2013 | 2006581 | A01G5/00; A01G7/06 | Jovaplant Honselersdijk B.V. | VG Colours B.V. |
18/12/2013 | 2003621 | A01G5/06; A01G7/06 | Jovaplant Honselersdijk B.V. | VG Colours B.V. |
18/12/2013 | 1011819 | C12Q1/68; A01H1/04; C12N15/11 | Agrisemen B.V. | Enza Zaden, De Enkhuizer Zaadhandel B.V. |
01/11/2013 | 2001334 | A01F15/07 | Gebr. Knoll v.o.f. | ZHE Heijningen B.V. |
19/09/2013 | 2006833 | A43B3/10; A43B3/24 | Grendene S/A | Fliplocker B.V. |
24/06/2013 | 2006137 | A01G 9/14 | Fudinto B.V. | Beheer 141 B.V. |
28/05/2013 | 1029948 | F23D 3/40; F23D 3/18 | Novellini Diffusion Benelux B.V. | Clean Fire System B.V. |
08/02/2013 | 2006651 | B65F1/14 | G.F. Ophuis h.o.d.n. Ophuis Engineering | GBO Projects B.V. |
28/11/2012 | 1029032 | E04B1/00; E02D23/08; E02D31/12 | Van Den Berg Beton Kelders B.V. | Sterk Beton B.V. |
28/09/2012 | 1033185 | B65D88/00; B65D88/16 | Vetus N.V. | R.G.H.J. Vercoelen |
14/09/2012 | 2001454 | A01K1/015 | Rene Elst Betonprodukten BV | J.H.C.H. Henricus Swaans |
14/05/2012 | 1033869 | E04D3/08; A01G9/14 | V&V Tuinbouwprojecten B.V. | P.L.J. Bom Holding B.V. |
11/04/2012 | 2004532 | B31B1/74; B31B19/14; B31B19/90; B32B38/04; B65D75/00 |
De Jong & Partners Venlo B.V. | Dukka B.V. |
22/03/2012 | 1032206 | A01G9/02 | Bulb Fust B.V., Kennemer Plastic Industrie B.V. | Beekenkamp Verpakkingen B.V. |
27/02/2012 | 1012379 | B65D 85/36; B65D 85/62 | Van der Meulen Hallum B.V. | Theodorus Hendrikus Maria Tempels |
10/01/2012 | 1022568 | E04D11/00; E04F15/024 | M. Nesselaar | Zoontjes Beton B.V. |
11/11/2011 | 1035249 | E04F11/18 | Glass Inside Nederland B.V. | N.K. Holding B.V. |
10/6/2011 | 1020096 | A01C23/00 | V.O.F. Roelama | Gerrit Schouten |
07/06/2011 | 2000905 | A01G9/26; F21V21/34 | Agrolux Nederland BV | Industrias Derivadas del Aluminio S.L., Spanje |
14/04/2011 | 1030581 | A01N43/90; A01H5/00 | Middenweg BV | Joost Petrus Jacobus Bakker |
11/03/2011 | 1030364 | A61F2/30 | Stork Prints BV | Ft Innovations BV |
07/02/2011 | 1031606 | E01D19/06 | De Staat der Nederlanden, ministerie van Verkeer en Waterstaat | AWW-Advies B.V. |
05/01/2011 | 1033781 | E01C13/02 | Grontmij Nederland BV | Arcadis Nederland BV |
15/12/2010 | 1018994 | B65G17/08; B65G21/18 | Jonge Poerink Conveyors B.V. | Ambaflex International B.V. |
03/09/2010 | 1030849 | A23D7/00; A23L1/48 | Biscuiterie Willems BVBA (BE) | Lotus Bakeries NV (BE) |
20/08/2010 | 1035516 | G06F17/30 | mr. ir. F.A.T. van Looijengoed | mr. ir. D.J. Donrijp, ing. E.C. Donrijp, ing. J.G.E. Keetels MBA |
27/05/2010 | 1035206 | B62K15/00 | Squeeze Bicycles V.O.F. | Ming Cycle Industrial Co. |
29/01/2010 | 1020845 | B32B17/10 | AGC Flat Glass Europe S.A. | Stichting Octrooibehoud VR |
17/12/2009 | 1034946 | B60R9/10; B60R9/042 | Twinny Load B.V. | H.G.J. Fischer |
01/12/2009 | 1034240 |
A47J27; A47J31; A47J36; A47J43 |
Green Lane Products Ltd. | Foremost B.V. |
23/10/2009 | 1012484 | B63B35/79; B62B35/00 | MBrands International B.V.; MBrands B.V. | Handelsonderneming Kubus B.V. |
28/08/2009 | 1035141 | G01V3/18 | Heijmans Infrastructuur B.V. | Ecodrie B.V. |
20/03/2009 | 1029225 | A45B25; A45B19 | Impliva B.V. | Senz Technologies B.V. |
18/02/2009 | 1031943 |
B01D46; B01D29; B60H3; F24F7 |
Trans Elektro B.V. | IDTC |
13/01/2009 | 1024512 | E04B | B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam | SOM International Ltd. |
16/12/2008 | 1030516 | H04M11/02 | Vercoma Communicatiesystemen B.V. | Dugour Electronics Almere B.V. |
11/12/2008 | 1030766 | A41G | Great Lenghts B.V. | Euro Hair Fashion B.V. |
15/10/2008 | 1020910 | B60N | HTS Hans Torgensen & Søhn (NO) | Bébécar Utilidades para Criança S.A. (PT) |
10/10/2008 | 1020206 | D04H; A47C; B32B | Klieverik Heli B.V. | Francis Norbert Marie Lampe (BE) |
10/06/2008 | 1004386 | A61K | ir. A. Blokland | Sara Lee/DE N.V. |
30/05/2008 | 1013030 | B63B; B29C; B64D | Vetus den Ouden B.V. | Inno Nautic Holding B.V.; René Louis Jean Lahaye Holding B.V. |
20/05/2008 | 1013620 | B41F | Müller Martini Holding AG (CH) | Drent Holding B.V. |
16/05/2008 | 1017679 | C03B | Really Marbleous AG (CH) | Sulphide Productions (HK) |
25/04/2008 | 1026465 | A01D; B65G | M. Pronk Innovations B.V., M. Pronk Holding B.V. en Marcel Pronk | Loon- en Kranenverhuurbedrijf J.S. van Diepen B.V. en Martijn Oudhuis |
28/03/2008 | 1020434 | E03D; E03C | TR-Care B.V. | J. van Walraven Holding B.V. |
14/03/2008 | 1028098 | G06F | Bureau voor Free Publicity | IDMC |
13/03/2008 | 1003933 | E03C; E03D | TR-Care B.V. | J. van Walraven Holding B.V. |
22/02/2008 | 1017444 | C03C; C03B | Joker AG en Really Marbleous AG (CH) | Ceramtrade Ltd. (HK) |
01/01/2008 | 1008708 | E01F, A61H | Den Toom Vloer -techniek B.V. |
Kick TG Holding B.V. |
30/08/2007 | 1024420 | B60P; B62D | J. van Roey (BE) | Holdingmaat- schappij Wil Moeskops B.V. |
22/05/2007 | 1018565 | A01B; A01D | Gebr. Kraaijeveld B.V. | Jacob Jacobus Rodenburg |
14/05/2007 | 1025755 | A01G | Faymonville S.A. (BE) | Koninklijke Nooteboom Trailers B.V. |
20/03/2007 | 1021711 | B65D |
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten; Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.; Coöperatie “Bloemenveiling Aalsmeer” U.A. te Aalsmeer |
John Keith Jones |
25/01/2007 | 1023299 | A61L; A01N; C02F | Thetford B.V. | ing. J.A.M. van Nijnatten |
04/12/2006 | 1022213 | G06F | P.W.J. van den Dungen en J.A.T.H. Bos | P.W.J. van den Dungen en J.A.T.H. Bos |
22/08/2006 | 1030751 | A01K; B68C | Handelsonderneming G. van de Poel | Agnes Nederveld |
16/06/2006 | 1020252 | A01K | Schippers Bladel B.V. | DeLaval Holding AB (SE) |
13/06/2006 | 1018008 | G06F | AllisBlue S.A. (BE) | Jean-Luc Rochet (BE) |
08/06/2006 | 1012511 | B60J | Firma Böckman Fahrzeugwerke GmbH | Jathé |
10/05/2006 | 1017056 | A41G; A45D | SES Nederland B.V. | Hair Call Colours |
30/03/2006 | 1007990 | E06B | Talen Dronten B.V. | J & M Beheer B.V. |
12/01/2006 | 1014739 | A23G | Teckru Projects B.V. | B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis |
15/11/2005 | 1011929 | B29C; H01L; C09J | Fico Molding Systems B.V. | Boschman Technologies B.V. |
14/10/2005 | 1019779 | A01F | Lex Proper | Johannes Jacobus Casper Vilé |
02/09/2005 | 1018451 | A01D; A01G | Agrifirm Mechanisatie B.V. | Marcel Pronk |
23/05/2005 | 1005429 | F24F; E06B | Innosource | Gentle Vent B.V. |
18/05/2005 | 1022779 | G05D; A01K | Estrad B.V. | Arnold Jan Schultink |
17/03/2005 | 1021856 | A01G | HortiMax B.V | Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. |
25/02/2005 | 1020755 | A47J | Severin Nederland B.V | LMTO Electronics B.V. |
19/01/2005 | 1011306 | F24F; F24C | ATAG ETNA PELGRIM B.V. | ITHO B.V. |
14/12/2004 | 1013691 | B65D; E03D | Heiploeg Shellfish B.V. | Baroc B.V. |
13/12/2004 | 1019908 | B62D | Transport Industry Development Centre | Floor Holding B.V. |
10/12/2004 | 1017923 | B27M | Hertog Vloeren B.V. | Albert Eltjo Doewe van Capelleveen |
15/10/2004 | 1017265 | B63B; B65G | River Hopper B.V. | Stichting Sangria |
22/07/2004 | 1009354 | F21V; H01R | Hortilux Schréder B.V. | J.J. Agrotech B.V. |
27/06/2004 | 1013160 | G09F | Koninklijke Philips Electronics N.V. | De Koste & De Baet B.V. |
08/06/2004 | 1019882 | A61K; C07D | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018761 | C07D | Drs. O. Griebling | Bio Organics B.V. |
08/06/2004 | 1018760 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018759 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018758 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018757 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018756 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018755 | A61K; A61P; C07D | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
08/06/2004 | 1018754 | C07D; A61K; A61P | Drs. O. Griebling | Pfizer Limited (UK) |
21/04/2004 | 1011055 | E04B | Metaalbewerking De Wit B.V. | Hakron Nunspeet B.V. |
08/04/2004 | 1016665 | C08J | Verheijen Resins B.V. | B.V. Produkt Ontwikkeling Beheer |
01/04/2004 | 1005133 | E05B | Dulimex B.V. | Handelsmaat-schappij Boumans Benschop B.V. |
01/04/2004 | 1002248 | C07D; A61K | Farmaceutisch Laboratorium Duiven B.V. |
SmithKline Beecham Plc |
10/02/2004 | 1013136 | E04B | Betonson B.V. | VBI Ontwikkeling B.V. |
18/11/2003 | 1013457 | A01G | Meteor Systems B.V. | Metazet B.V. |
13/11/2003 | 1008137 | F04D; F24F |
Innosource B.V. | A.J. Zwaan |
08/09/2003 | 1017252 | A61K; A61L | Intracare B.V. | A.K.B. Beheermaat- schappij B.V. |
26/08/2003 | 1017880 | B62B; B62D | Maxi Miliaan; Dorel Juvenile Group | Bébécar - Utilidades para Criança, Lda (PT) |
08/08/2003 | 1016026 | E01C | Janssen de Jong Infra B.V. | Hollandsche Beton Groep N.V. |
12/03/2003 | 1013604 | E04H; E03D | De Waterlanden B.V. | Urilift B.V. |
06/02/2003 | 1008137 | F04D; F24F |
Innosource B.V. | A.J. Zwaan |
09/01/2003 | 1016995 | B62J9/00 | Hesling Products B.V. | Basil B.V. |
13/11/2002 | 1015045 | B65G; A23N | Stas B.V.B.A. (BE) | Burg's Machinefabriek B.V. |
11/11/2002 | 1019502 | H01H | Duo Web V.o.f. | H.R. Tuitel |
21/10/2002 | 1008719 | A01K 31/22 | A.H. Jansen Engineering B.V. Jansen Machinefabriek en Konstruktie- bedrijf B.V. |
R. Pol |
21/10/2002 | 1007134 | A01K 31/22 | A.H. Jansen Engineering B.V. Jansen Machinefabriek en Konstruktie- bedrijf B.V. |
R. Pol E.H. Bruins |
05/09/2002 | 1017413 | C07D | Multipharma B.V. | H. Lundbeck A/S (DK) |
05/09/2002 | 1016435 | C07D | Multipharma B.V. | H. Lundbeck A/S (DK) |
27/08/2002 | 1015216 | B24C | CryoJet B.V. | HoekLoos B.V. |
27/08/2002 | 1014686 | B62J | Soes B.V. | Beheermaatschappij F. Hesling Oss B.V. |
23/08/2002 | 1002117 | B29C; B23P | HBC International A/S (DK) Fase Partner voor de automotive (BE) Inventive Repair |
Coöperatieve Vereniging Profile Repair U.A. |
22/08/2002 | 1008829 | A23L; A23C | Cola Dairy Products S.p.A. (IT) | Campina Melkunie B.V. |
12/08/2002 | 1004987 | C03B; B29C | Sulphide Productions Ltd. (HK) |
Standard Group Holding B.V. |
12/08/2002 | 1002739 | C03B; B44F; G09F | Sulphide Productions Ltd. (HK) |
Standard Group Holding B.V. |
23/07/2002 | 1012059 | C02F | Wedeco AG (DE) | Calgon Carbon Corp. (US) |
09/07/2002 | 1006953 | A01K; B04H; E04B; 04F |
JOZ B.V. | IMAG-DLO B.V. |
24/06/2002 | 1016397 | A01K | Leenders Roosters B.V. | Nooyen Roosters B.V. |
26/04/2002 | 1005827 | E04B, E04F | DPW Te Paske B.V. | HCE Handels- onderneming V.o.f. |
10/12/2001 | 1006909 | B65G | Itra B.v.b.A. | Ambaflex International B.V. |
12/07/2001 | 1004846 | B60P | Roelofs Kipper- bouw B.V. |
Gijsbertsen B.V. |
29/06/2001 | 1011785 | B62J | De Woerd B.V. | Hesling B.V. |
07/05/2001 | 1008187 | G01N; G01M | E.C.O. Octrooi B.V. | De Zeven Son B.V. |
15/02/2001 | 1007449 | A01G 9/12; A01G 31/00 |
Kwekerij Varenschut C.V. | Wimpy's Trade & Finance B.V. |
28/12/2000 | 1006914 | B62B; B65H; B25H | ZAG Industries (IL) | Bootsman Holding B.V. |
12/12/2000 | 1005806 | E03F | B.V. Wavin KLS | Gully Strainer v.o.f. |
24/07/2000 | 1006100 | B01D; C02F | Saweco Cooperatie U.A. |
P. Walthie |
17/07/2000 | 1009134 | C08G; C09D | Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. |
V.A.J Woudsma en J Woudsma |
21/06/2000 | 1005991 | A23L; B65D | Roem van Yerseke B.V. |
Packpat B.V. |
14/06/2000 | 1003408 | B01D; B04C | Koene Consultancy B.V. | R.A. Swanborn |
06/06/2000 | 1008635 | E02D | Dieseko Verhuur B.V. | ICE B.V. |
01/05/2000 | 1003607 | A61L | Sanamij B.V. | Kon. Linden B.V. en Getinge Industrier AB (SW) |
01/05/2000 | 1000135 | B01D | Coenraadts Machinefabriek B.V. | Sanovo Engineering A/S (DK) |
13/04/2000 | 1004503 | A01G | C.J. van Kester h.o.d.n. Comos |
Twistringer RBM Dranfilter GmbH & Co (DE) |
15/02/2000 | 1002949 | E05G | Chubb Lips Nederland B.V. | J.E.N. Neerincx |
06/01/2000 | 1006065 | A61F | SCA Hygiene Products Zeist B.V. |
S.R. v/d Meulen |
16/12/1999 | 1001321 | G06F | Cap Gemini N.V. | Web Disk V.o.F. |
24/11/1999 | 1007153 | H04M; H04L; H04N | TinTel B.V. | KPN N.V. |
15/11/1999 | 1000957 | E04F; E04C | Holec Holland B.V./ Schlumberger B.V. | Vroom Beheer B.V. |
04/11/1999 | 1001880 | B62B | Vidra Draadcontainers B.V. | G. Kuiper & Zn. B.V. |
04/10/1999 | 1004135 | B01D; A01K | Askové Milieutechniek B.V. | R.M.T.D. International B.V. |
01/10/1999 | 1004782 | F24F; A01K | Meller Poultry Service B.V. | Van de Ven Beheer B.V. |
28/07/1999 | 1002232 | B65G | Schouten Landbouw werktuigen B.V. |
Machine- fabriek Compas B.V. |
12/05/1999 | 1001334 | E03B; B01D | Wisy AG (DE) | Montage Service Braak B.V. |
04/05/1999 | 1004659 | A01K | Abemec/Hoopman/ Holanda B.V. |
B.J.A.M. Roelofs / A.A.M. van Kuijk |
28/04/1999 | 1005991 | A23L; B65D | Triton Yerseke B.V. e.a. | Prins & Dingemanse B.V. |
04/03/1999 | 1000566 | A61K; C07K | Novo Nordisk A/S (NO) | Eli Lilly Company (US) |
01/12/1998 | 1001132 | A23C | Stichting Behartiging Octrooibelangen Cooperatieve Zuivelindustrie | Food Creations B.V. |
11/11/1998 | 1004659 | A01K | Abemec/Hoopman/Holanda B.V. | B.J.A.M. Roelofs/A.A.M. van Kuijk |
10/11/1998 | 1004503 | A01G | C.J. van Kester h.o.d.n. Comos | Twistringer RBM Dranfilter GmbH & Co (DE) |
10/11/1998 | 1003492 | G01N | Chrompack International B.V. | SGT Exploitatie B.V. |
29/06/1998 | 1004809 | A01F | Trioliet Mullos B.V. | Peeters Landbouw machines B.V. |
17/06/1998 | 1000026 | A22C | Paling- en Zalmfileerderij J. Foppen B.V. | H. van Wijnen B.V. |
20/03/1998 | 1000672 | A01C | Veldman V.O.F. | A.A.J. Brock |
29/01/1998 | 1003495 | C09K; A47K; C04B | Installerende Partners Bouw B.V. | Boogaard Beheer B.V. |
28/08/1997 | 1001570 | A01G | Boekestein Tuinkers B.V. | Gerrit Koppert |
17/07/1997 | 1002590 | G10D; G10G | Terpstra Muziek | Vancore Percussion Instruments B.V. |
24/04/1997 | 1002682 | E01F | Intertrafics Systems B.V. | Trelleborg Bakker B.V. |
In opdracht van:
- Ministerie van Economische Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?