Adviezenoverzicht 2005 - 2011
Gepubliceerd op:
29 maart 2011
Laatst gecontroleerd op:
31 mei 2022
Hieronder vindt u de uitgebrachte adviezen van NL Octrooicentrum van Nederlandse octrooien in de periode januari 2005 - december 2011.
Datum advies | Octrooi | IPC-klasse | Verzoek(st)er | Octrooihoud(st)er |
---|---|---|---|---|
11/11/2011 | 1035249 | E04F11/18 | Glass Inside Nederland B.V. | N.K. Holding B.V. |
10/6/2011 | 1020096 | A01C23/00 | V.O.F. Roelama | Gerrit Schouten |
07/6/2011 | 2000905 | A01G9/26; F21V21/34 | Agrolux Nederland BV | Industrias Derivadas del Aluminio S.L., Spanje |
14/04/2011 | 1030581 | A01N43/90; A01H5/00 | Middenweg BV | Joost Petrus Jacobus Bakker |
11/03/2011 | 1030364 | A61F2/30 | Stork Prints BV | Ft Innovations BV |
07/02/2011 | 1031606 | E01D19/06 | De Staat der Nederlanden, ministerie van Verkeer en Waterstaat | AWW-Advies B.V. |
05/01/2011 | 1033781 | E01C13/02 | Grontmij Nederland BV | Arcadis Nederland BV |
15/12/2010 | 1018994 | B65G17/08; B65G21/18 | Jonge Poerink Conveyors B.V. | Ambaflex International B.V. |
03/09/2010 | 1030849 | A23D7/00; A23L1/48 | Biscuiterie Willems BVBA (BE) | Lotus Bakeries NV (BE) |
20/08/2010 | 1035516 | G06F17/30 | mr. ir. F.A.T. van Looijengoed | mr. ir. D.J. Donrijp, ing. E.C. Donrijp, ing. J.G.E. Keetels MBA |
27/05/2010 | 1035206 | B62K15/00 | Squeeze Bicycles V.O.F. | Ming Cycle Industrial Co. |
29/01/2010 | 1020845 | B32B17/10 | AGC Flat Glass Europe S.A. | Stichting Octrooibehoud VR |
17/12/2009 | 1034946 | B60R9/10; B60R9/042 | Twinny Load B.V. | H.G.J. Fischer |
01/12/2009 | 1034240 |
A47J27; A47J31; A47J36; A47J43 |
Green Lane Products Ltd. | Foremost B.V. |
23/10/2009 | 1012484 | B63B35/79; B62B35/00 | MBrands International B.V.; MBrands B.V. | Handelsonderneming Kubus B.V. |
28/08/2009 | 1035141 | G01V3/18 | Heijmans Infrastructuur B.V. | Ecodrie B.V. |
20/03/2009 | 1029225 | A45B25; A45B19 | Impliva B.V. | Senz Technologies B.V. |
18/02/2009 | 1031943 |
B01D46; B01D29; B60H3; F24F7 |
Trans Elektro B.V. | IDTC |
13/01/2009 | 1024512 | E04B | B.V. Bouwbedrijf Kooi Appingedam | SOM International Ltd. |
16/12/2008 | 1030516 | H04M11/02 | Vercoma Communicatiesystemen B.V. | Dugour Electronics Almere B.V. |
11/12/2008 | 1030766 | A41G | Great Lenghts B.V. | Euro Hair Fashion B.V. |
15/10/2008 | 1020910 | B60N | HTS Hans Torgensen & Søhn (NO) | Bébécar Utilidades para Criança S.A. (PT) |
10/10/2008 | 1020206 | D04H; A47C; B32B | Klieverik Heli B.V. | Francis Norbert Marie Lampe (BE) |
10/06/2008 | 1004386 | A61K | ir. A. Blokland | Sara Lee/DE N.V. |
30/05/2008 | 1013030 | B63B; B29C; B64D | Vetus den Ouden B.V. | Inno Nautic Holding B.V.; René Louis Jean Lahaye Holding B.V. |
20/05/2008 | 1013620 | B41F | Müller Martini Holding AG (CH) | Drent Holding B.V. |
16/05/2008 | 1017679 | C03B | Really Marbleous AG (CH) | Sulphide Productions (HK) |
25/04/2008 | 1026465 | A01D; B65G | M. Pronk Innovations B.V., M. Pronk Holding B.V. en Marcel Pronk | Loon- en Kranenverhuurbedrijf J.S. van Diepen B.V. en Martijn Oudhuis |
28/03/2008 | 1020434 | E03D; E03C | TR-Care B.V. | J. van Walraven Holding B.V. |
14/03/2008 | 1028098 | G06F | Bureau voor Free Publicity | IDMC |
13/03/2008 | 1003933 | E03C; E03D | TR-Care B.V. | J. van Walraven Holding B.V. |
22/02/2008 | 1017444 | C03C; C03B | Joker AG en Really Marbleous AG (CH) | Ceramtrade Ltd. (HK) |
01/01/2008 | 1008708 | E01F, A61H | Den Toom Vloer -techniek B.V. |
Kick TG Holding B.V. |
30/08/2007 | 1024420 | B60P; B62D | J. van Roey (BE) | Holdingmaat- schappij Wil Moeskops B.V. |
22/05/2007 | 1018565 | A01B; A01D | Gebr. Kraaijeveld B.V. | Jacob Jacobus Rodenburg |
14/05/2007 | 1025755 | A01G | Faymonville S.A. (BE) | Koninklijke Nooteboom Trailers B.V. |
20/03/2007 | 1021711 | B65D |
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten; Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland U.A.; Coöperatie “Bloemenveiling Aalsmeer” U.A. te Aalsmeer |
John Keith Jones |
25/01/2007 | 1023299 | A61L; A01N; C02F | Thetford B.V. | ing. J.A.M. van Nijnatten |
04/12/2006 | 1022213 | G06F | P.W.J. van den Dungen en J.A.T.H. Bos | P.W.J. van den Dungen en J.A.T.H. Bos |
22/08/2006 | 1030751 | A01K; B68C | Handelsonderneming G. van de Poel | Agnes Nederveld |
16/06/2006 | 1020252 | A01K | Schippers Bladel B.V. | DeLaval Holding AB (SE) |
13/06/2006 | 1018008 | G06F | AllisBlue S.A. (BE) | Jean-Luc Rochet (BE) |
08/06/2006 | 1012511 | B60J | Firma Böckman Fahrzeugwerke GmbH | Jathé |
10/05/2006 | 1017056 | A41G; A45D | SES Nederland B.V. | Hair Call Colours |
30/03/2006 | 1007990 | E06B | Talen Dronten B.V. | J & M Beheer B.V. |
12/01/2006 | 1014739 | A23G | Teckru Projects B.V. | B.V. Machinefabriek P.M. Duyvis |
15/11/2005 | 1011929 | B29C; H01L; C09J | Fico Molding Systems B.V. | Boschman Technologies B.V. |
14/10/2005 | 1019779 | A01F | Lex Proper | Johannes Jacobus Casper Vilé |
02/09/2005 | 1018451 | A01D; A01G | Agrifirm Mechanisatie B.V. | Marcel Pronk |
23/05/2005 | 1005429 | F24F; E06B | Innosource | Gentle Vent B.V. |
18/05/2005 | 1022779 | G05D; A01K | Estrad B.V. | Arnold Jan Schultink |
17/03/2005 | 1021856 | A01G | HortiMax B.V | Praktijkonderzoek Plant en Omgeving B.V. |
25/02/2005 | 1020755 | A47J | Severin Nederland B.V | LMTO Electronics B.V. |
19/01/2005 | 1011306 | F24F; F24C | ATAG ETNA PELGRIM B.V. | ITHO B.V. |
In opdracht van:
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?