Punten en waarde eco-activiteiten 2023
Elke eco-activiteit staat gelijk aan een aantal punten. U moet een minimaal aantal punten en waarde halen op de verschillende doelen.
Laatste nieuws
- 23 november 2022: Een aantal waarden zijn aangepast. En de waarde van Natte teelt is toegevoegd.
- Regio Oldambt is toegevoegd aan gebied 2.
- U kunt bekijken hoe u eco-activiteiten stapelt.
Hoe werkt het puntensysteem?
De instapeis voor de eco-regeling is het totaal aantal hectare keer 4,5 punten. In Eco-regeling in beeld laten we u met een voorbeeld zien hoe dit werkt. In podcast 2, 3 en 4 vertellen ook agrariërs over het puntensysteem.
Overzicht punten en waarde
In de tabel hieronder ziet u de nieuwste punten en waarde per eco-activiteit.
Punten/ha | Waarde/ha | ||||||
Hoofdteelt | Klimaat | Bodem en lucht | Water | Landschap | Biodiversiteit | Regio 1 | Regio 2 |
Gras/klaver | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | € 28 | € 28 |
Grasland met kruiden | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | € 181 | € 181 |
Langjarig grasland | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | € 91 | € 91 |
Meerjarige teelt | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | € 302 | € 612 |
Natte teelt | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | € 1.005 | € 1.005 |
Rustgewas | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | € 105 | € 60 |
Stikstofbindend gewas/eiwitgewas | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | € 1.995 | € 2.308 |
Strokenteelt | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | € 217 | € 215 |
Vezelgewas | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | € 129 | € 298 |
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 augustus) | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | € 603 | € 492 |
Vroeg oogsten rooigewas (uiterlijk 31 oktober) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | € 176 | € 177 |
Bodemgewas | |||||||
Groenbedekking | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | € 51 | € 51 |
Onderzaai vanggewas | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | € 151 | € 148 |
Teeltmaatregelen | |||||||
Biologische bestrijding | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | € 85 | € 85 |
Veemaatregelen | |||||||
Verlengde weidegang overdag | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | € 43 | € 43 |
Verlengde weidegang dag en nacht | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | € 43 | € 43 |
Niet-productief landbouwgrond | |||||||
Bufferstrook met kruiden (langs bouwland) | 2 | 4 | 4 | 30 | 60 | € 1.026 | € 1.026 |
Bufferstrook met kruiden (langs grasland) | 0 | 0 | 3 | 30 | 60 | € 642 | € 642 |
Groene braak | 2 | 4 | 0 | 10 | 40 | € 2.868 | € 3.961 |
Houtig element (heg, haag, struweel) | 4 | 2 | 0 | 40 | 60 | € 4.221 | € 4.221 |
Houtig element (overige houtige elementen) | 4 | 2 | 0 | 40 | 60 | - | - |
Duurzaam bedrijf | |||||||
Biologisch bedrijf (SKAL) | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | € 200 | € 200 |

Gebieden in regio 1
3. Veenkoloniën
4. Oostelijke beekdalen en ontginningen
8. Zuidelijke beekdalen en ontginningen
Gebieden in regio 2
1. Bouwhoek, Hogeland en Oldambt
2. Noordelijk Weidegebied
5. Flevopolders
6. Westelijk Holland
7. Zuidwestelijke Delta en Rivieren
Waarom we verschil maken tussen regio’s? Omdat bijvoorbeeld de gemiddelde opbrengst per hectare verschilt per regio. Of de kosten van het loonwerk.
Samenhang
Soms berekenen we de punten en waarde anders als het samenhangt met:
- de conditionaliteiten
- Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb)
- het stapelen van eco-activiteiten
Meer over welke eco-activiteiten samengaan met ANLb-activiteiten leest u in Samenhang tussen eco-regeling, conditionaliteiten en ANLb. Wilt u weten wat het stapelen van eco-activiteiten betekent voor uw punten en waarde? Bekijk Eco-activiteiten stapelen.
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit