Tarieven van pachtverzoeken
Voor het werk van de grondkamer betaalt u griffierechten. Dit zijn de kosten of tarieven voor de behandeling van een verzoek. U betaalt een vast tarief of een percentage van de pachtprijs.
De indiener van het verzoek krijgt de factuur. Maakt u een andere afspraak over wie de kosten betaalt? Dan betaalt de indiener de factuur en verrekent dit daarna met de andere partij.
Tarieven verzoeken
Elk jaar veranderen de tarieven. De datum waarop het verzoek is binnengekomen bepaalt het tarief.
Verzoeksoort | Vast tarief | % van pachtprijs | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht | € 100 | |||
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW) | € 161 | |||
Teeltpacht (art. 7:396 BW) | € 161 | |||
Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW) | € 161 | |||
Pachtontbindingen en pachtoverdrachten | € 161 | |||
Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft) | € 161 | |||
Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW) | 5% | € 319 | € 764 | |
Reguliere pacht (art. 7:325 BW) | 5% | € 319 | € 764 | |
Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW) | 5% | € 319 | € 764 | |
Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs | 5% | € 319 | € 764 | |
Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs | € 161 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets) | € 161 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets) | 5% | € 319 | € 764 | |
Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW) | € 319 | |||
Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW) | € 764 | |||
Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW) | € 319 | |||
Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG) | 5% | € 319 | € 764 |
Verzoeksoort | Vast tarief | % van pachtprijs | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht | € 100 | |||
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW) | € 159 | |||
Teeltpacht (art. 7:396 BW) | € 159 | |||
Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW) | € 159 | |||
Pachtontbindingen en pachtoverdrachten | € 159 | |||
Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft) | € 159 | |||
Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW) | 5% | € 315 | € 755 | |
Reguliere pacht (art. 7:325 BW) | 5% | € 315 | € 755 | |
Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW) | 5% | € 315 | € 755 | |
Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs | 5% | € 315 | € 755 | |
Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs | € 159 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets) | € 159 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets) | 5% | € 315 | € 755 | |
Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW) | € 315 | |||
Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW) | € 755 | |||
Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW) | € 315 | |||
Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG) | € 755 |
Verzoeksoort | Vast tarief | % van pachtprijs | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter via E-pacht | € 100 | |||
Geliberaliseerde pacht voor 6 jaar of korter (7:397:1 BW) | € 144 | |||
Teeltpacht (art. 7:396 BW) | € 144 | |||
Korte duur verzoeken (art. 7:325 en art. 7:385 BW) | € 144 | |||
Pachtontbindingen en pachtoverdrachten | € 144 | |||
Nota behandelingskosten (indien dossier incompleet blijft) | € 144 | |||
Geliberaliseerde pacht voor langer dan 6 jaar (397:2 BW) | 5% | € 286 | € 686 | |
Reguliere pacht (art. 7:325 BW) | 5% | € 286 | € 686 | |
Herziening pachtprijs (art. 7:333 lid 2 BW) | 5% | € 286 | € 686 | |
Wijzigingsovereenkomst met wijziging pachtprijs | 5% | € 286 | € 686 | |
Wijzigingsovereenkomst zonder wijziging pachtprijs | € 144 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (zonder pachtprijstoets) | € 144 | |||
Goedkeuring ontwerpovk. (met pachtprijstoets) | 5% | € 286 | € 686 | |
Machtigingsverzoek (art. 7:348 lid 2 en 354 lid 3 BW) | € 286 | |||
Taxatie verkoopwaarde (art. 7:379 lid 1 BW) | € 686 | |||
Passering voorkeursrecht (art. 7:380 lid 2 BW) | € 286 | |||
Verzoek op grond van WILG (art. 7:79 lid 1 en 3 WILG) | € 686 |
Factuur betalen
Wij zorgen voor de financiële administratie van de grondkamer. U kunt facturen online betalen met iDEAL via Mijn RVO. Daar klikt u op 'Aanvraag pachtovereenkomst betalen'. U ziet daar een overzicht van alle openstaande facturen. Selecteer de factuur en ga dan door naar het betaalscherm.
Wilt u het bedrag liever overmaken? Vermeld dan de volgende gegevens:
- Naam ontvanger: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Omschrijving: het verzoeknummer van het ingediende verzoek. Dit nummer vindt u op de ontvangstbevestiging en de factuur.
- Rekeningnummer: NL07 INGB 0705 0015 20
Meer weten?
Wilt u meer weten over pachten en verpachten en pachtovereenkomsten? Lees meer op Afspraken in een pachtovereenkomst en op Begrippen pachten en verpachten.
- Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur