Mobiliteit en MIA\Vamil
Investeert u in een bedrijfsmiddel dat zorgt voor duurzame mobiliteit? Dan heeft u mogelijk belastingvoordeel met de MIA\Vamil. Het gaat dan om bedrijfsmiddelen die te maken hebben met stille, schone en zuinige transportmogelijkheden. Op de weg, op het water, over het spoor en door de lucht.
Klik onder de afbeelding om naar de interactieve infographic over mobiliteit te gaan. U krijgt dan een indruk van de investeringsmogelijkheden van de MIA\Vamil.
- Klikt u in de infographic op een groen tekstkader? Dan krijgt u een voorsortering van alle bedrijfsmiddelen van de Milieulijst 2023 waarvoor u MIA\Vamil kunt aanvragen;
- Klikt u op een blauw tekstkader? Dan krijgt u ook een voorsortering van bedrijfsmiddelen van de Energielijst 2023. Deze bedrijfsmiddelen richten zich op energiebesparing. Aanvragen doet u dan bij de Energie-investeringsaftrek (EIA).
Nieuwe mogelijkheden Milieulijst 2023
Op de Milieulijst 2023 staan weer nieuwe mogelijkheden voor ondernemers om te investeren in duurzame mobiliteit. In bovenstaande infographic komen deze nieuwe bedrijfsmiddelen onder verschillende categorieën terug, zoals:
- een waterstof aangedreven mobiel werktuig (onder 'Mobiele werktuigen')
- een elektrische of waterstof aangedreven truckmixer (onder 'Vrachtwagens' en 'Waterstofvoertuigen')
- een systeem voor het voorkomen of verwijderen van aangroei (onder 'Duurzame schepen')
Positieve lijsten
Op onze positieve lijsten staan de merken en typen bedrijfsmiddelen waarvan bij ons bekend is dat deze voldoen aan de eisen van de MIA\Vamil. De lijsten zijn samengesteld met informatie van leveranciers. Aan de vermelding op een positieve lijst kunt u geen rechten ontlenen.
Let op dat accupakketten van voertuigen geen lood mogen bevatten. En zorg dat u de melding op tijd indient: uiterlijk 3 maanden na de datum van de investeringsverplichting.
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Addax | MT-10 (voertuigcategorie N1) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Addax | MT-15 (voertuigcategorie N1) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Alkè | ATX 340 E | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 ED | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 EDH | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Alkè | ATX 340 EH | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
BD | e-Ducato | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Byd | ETP3 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
CargoLEV | TC Lithium | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Cenntro | Logistar | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Cenntro | Metro | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | Berlingo Electric (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | e-Jumpy (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Citroën | e-Jumper (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Fiat | e-Ducato | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Fiat | e-Doblo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Fiat | e-Scudo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Ford | e-Transit | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Vereist |
Garia | Urban | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Goupil | G4 (N1 versie) | Elektrische bestelauto | N1 | Vereist |
Goupil | G6 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Iveco | Daily Electric | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Iveco | eDaily | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
iYYo | Ev200 Bedrijfswagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
iYYo | Ev500 Bedrijfswagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Man | eTGE | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Maxus | eDELIVER 3 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Maxus | eDELIVER 9 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Maxus | EV80 | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Mercedes-Benz | Vito E-CELL | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Mercedes-Benz | eSprinter | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Mercedes-Benz | eVito Bestelwagen | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Mercedes-Benz | EQV | Elektrische bestelauto | N1 | Standaad |
Nissan | E-NV200 Van (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Nissan | Townstar Electric | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Nissan (UMS) | Zolution | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Opel | Vivaro-e | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Opel | Combo-e | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | Electric (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | e-Boxer (grijs kenteken) |
Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Peugeot | e-Boxer | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Kangoo E-tech | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Trafic E-Tech | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Kangoo Z.E. | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Renault | Master Z.E. | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Vereist |
Spijkstaal | 1000 Minibus | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Spijkstaal | 1000 Pick-Up | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Streetscooter | Work | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Toyota | PROACE | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Volkswagen | e-Crafter | Elektrische bestelauto | N1/N2 | Standaard |
Volkswagen | ID. Buzz Cargo | Elektrische bestelauto | N1 | Standaard |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Citroën | e-Jumpy Combi | Personenbus | M1 | Standaard |
Citroën | e-Space Tourer | Personenbus | M1 | Standaard |
Fiat | e-Scudo Combi | Personenbus | M1 | Standaard |
Ford | E-Transit | Personenbus | M1 | Standaard |
Man | eTGE | Personenbus | M1 | Standaard |
Maxus | EV80 | Personenbus | M1 | Standaard |
Mercedes | E-Vito | Personenbus | M1 | Standaard |
Opel | Vivaro E | Personenbus | M1 | Standaard |
Peugeot | e-Expert | Personenbus | M1 | Standaard |
Renault | e-Trafic | Personenbus | M1 | Standaard |
Toyota | Proace Shuttle | Personenbus | M1 | Standaard |
Volkswagen | e-Crafter | Personenbus | M1 | Standaard |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
---|---|---|---|
Hyundai | ix35 Fuel Cell | Waterstof personenauto | M1 |
Hyundai | NEXO FCEV | Waterstof personenauto | M1 |
Nicola | Badger | Waterstof personenauto | M1 |
Toyota | Mirai | Waterstof personenauto | M1 |
Merk | Type | Type voertuig | Voertuig- categorie |
Niet loodhoudende accu |
---|---|---|---|---|
Addax | MT-10 (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Addax | MT-15 (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Bensel Cars | BSN2 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN4FF (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Bensel Cars | BSN700 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
BMW | C Evolution | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
BMW | CE 04 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Cake | Kalk (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Cenntro | Metro (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Courier (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Pickup (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Chanje | City Spirit (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Ebroh | Bravo GLE | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Experia | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Ego | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | EsseEsse9 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Energica | Eva Ribelle | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Evoke | Urban Classic | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Frisian Motors | FM-50 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-80 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-90 4x4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Frisian Motors | FM-100 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Garia | City (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | e4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | e6 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | eL XD (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Gem | eM (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Goupil | G2 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Goupil | G4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Goupil | G5 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Harley Davidson |
Live Wire | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Horwin | CR6 (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
iYYo | Ev2 Pick-Up - Bak (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev200 Pick-Up - Bak (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev4 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev400 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
iYYo | Ev400 Personenshuttle (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Jiayuan | Eidola (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
KTM | Freeride E-XC | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Livewire | One | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Melex | Cargo 391 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | Cargo 391.1 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | New Passenger Line 463 Lithium (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Melex | New Cargo (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Pohlbock | eBock 2 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Pursang | E-Track | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Renault | Twizy (80 km/h versie) (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
Renault | Twizy Cargo (80 km/h versie) (alleen rijbewijs B-variant) |
Volledig elektrisch voertuig | L7e | Standaard |
RGNT | No.1 | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Sevic | Cargo 500 (alleen rijbewijs B-variant) | Volledig elektrisch voertuig | L7e | Vereist |
Silence | S01 + (motorscooter) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Tacita | T-Race (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Twike | Active | Volledig elektrisch voertuig | L5e | Standaard |
Volta | BCN | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Zero | Zero (motorfiets) | Volledig elektrisch voertuig | L3e | Standaard |
Merk | Type | Garantie |
---|---|---|
Akzo | Intersleek 1000 | 10 jaar |
Akzo | Intersleek 1001 | 10 jaar |
Akzo | Intersleek 1100SR | 10 jaar |
Ecospeed | Conform garantievoorwaarden | 10 jaar |
Finsulate | Seagrade | 7 jaar |
Finsulate | Speedgrade | 7 jaar |
Hempel | Hempasil X3 | 7 jaar |
Neosil | Conform garantievoorwaaarden | 7 jaar |
PPG | Sigmaglide 1290 | 7,5 jaar |
PPG | Sigmaglide 2390 | 7,5 jaar |
Niet op de positieve lijst?
Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Wij werken de positieve lijsten maandelijks bij. Staat uw voertuig niet op een positieve lijst? Maar voldoet deze wel aan de codeomschrijving? Dan kunt u deze toch melden. Kies in dat geval voor 'onbekend' als in het aanvraagformulier naar het merk en type voertuig gevraagd wordt.
Bedrijfsmiddel laten opnemen?
Wilt u een bedrijfsmiddel (merk en type) toevoegen aan de positieve lijst? Stuur dan een verzoek naar MIA\Vamil. Zorg dat u het opnameverzoek onderbouwt met informatie die aantoont dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen.
Meer weten?
- Veelgestelde vragen over elektrische en waterstofvoertuigen en MIA\Vamil
- Veelgestelde vragen meldingsprocedure voertuigen
- Subsidie SEBA en MIA bij aanschaf emissieloze bedrijfsauto's
- Subsidie SSEB en MIA bij aanschaf emissieloze bouwmachines
- Subsidie AanZET en MIA bij aanschaf emissieloze vrachtauto's
Vragen over de MIA\Vamil?
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat