Projecten Subsidieregeling Versterking Omgevingsveiligheid industriële activiteiten (SVO)
Aan 65 SVO-projecten (Safety Deals) is in de periode 2017 - 2023 in totaal € 13,2 miljoen subsidie toegezegd. Safety Deals zijn bovenwettelijke (niet wettelijk verplichte) initiatieven uit het bedrijfsleven en toezichthoudende overheden. Op deze pagina leest u welke initiatieven dit zijn.
De Safety Deals sturen op het verbeteren van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties.
SVO-projecten 2023
In 2023 is € 2,0 miljoen subsidie toegekend aan 8 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 244.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| International Safety Best Practices | OPUS18 B.V. | 231.700 |
| Van Regel Naar Risico (RNR) | Stantec B.V. | 249.747 |
| 3D Printsafe | 3D Maastricht B.V. | 100.480 |
| Verkenning Beperking Vervolgschade | OPUS18 B.V. | 337.049 |
| Samen, Slimmer, Veiliger | Stichting NPAL | 323.260 |
| Cybersecurity en omgevingsveiligheid: een integrale aanpak voor de procesindustrie | Stichting Itanks | 317.775 |
| Next level BRZO-veiligheid door samenwerking | New Behavior | 226.000 |
| HyNose - eNose netwerken voor real-time detectie van waterstof en waterstofdragers, waaronder ammoniak | Comon Invent B.V. | 167.937 |
| Totaal 2023 | 1.953.948 |
SVO-projecten 2022
In 2022 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 9 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 200.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| Professionalisering Intern Toezicht (PIT) | Stichting Innovat.ION | 146.630 |
| Best practice VBS voor de logistieke keten | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven | 64.233 |
| Van Cadans naar Cadens | Acorns B.V | 142.925 |
| BLIC vooruit - Beter Leren van Informatie in de Chemie | Sitech Manufacturing Services C.V. | 199.633 |
| Noodprocedures voor Lithium batterijen | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven | 123.378 |
| GeoSaFence | Witteveen + Bos | 466.088 |
| VOMI Inventarisatie Veilig Onderhoud-Kritische Veiligheid Indicatoren | VOMI | 426.472 |
| Veiligheidsaspecten en toepassing waterstof | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven | 120.804 |
| Omgevingsveiligheid en scenario’s gevaarlijke stoffen tankwagens | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousing-bedrijven | 108.045 |
| Totaal 2022 | 1.798.208 |
SVO-projecten 2021
In 2021 is € 2,0 miljoen subsidie toegekend aan 10 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 199.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| VOMI Veilig | VOMI | 232.744 |
| Beter meten, beter weten, samen veiliger | Stichting Veiligheid Voorop | 213.606 |
| SDN KennisCentrum - Beter Vinden, Verbinden, Vernieuwen van Kennis over Veiligheid | Stichting Veiligheid Voorop | 500.000 |
| Samenwerking voor Feedback En Leren ten behoeve van Industriële VeiligheidsTrajecten (SAFE LIVT) | Mammoet Holding B.V. | 342.963 |
| Aanpak schijnveiligheden bij de opslag en het transport van gevaarlijke vloeistoffen | Acorns B.V. | 54.640 |
| BRZO-keten veiliger door ATEX-proof fiberoptische H2-sensoren | Somni Corporation B.V. | 181.000 |
| Rolling Stock Evaluation Tool @ Chemelot Industrial Site | Sitech Services B.V. | 116.975 |
| Duurzame grip op corrosie onder isolatie | World Class Maintenance | 208.644 |
| Bijna BRZO-bedrijven effectief betrekken bij Veiligheid | VNO-NCW Midden | 71.275 |
| Gebruik van 'big data' ter verbetering van de omgevingsveiligheid | Sitech Site Services B.V. | 70.643 |
| Totaal 2021 | 1.992.490 |
SVO-projecten 2020
In 2020 is € 1,9 miljoen subsidie toegekend aan 6 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 319.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| Verkenning integrale systematiek waterkering | CWG Ingenieurs | 372.450 |
| Structuur Ontwikkeling Veiligheidscultuur | Learning & Development Academy B.V. | 305.775 |
| Model Integrale Dialoog Gezond en Veilig ter bevordering van de volksgezondheid | Context Awareness | 351.588 |
| VakQundig: Qualiteit in Veiligheid | Neo Software B.V. | 450.445 |
| Versterking Dialoog over Veilig Werken middels Serious Gaming | Quattor P | 381.114 |
| Veiliger produceren door innovatieve aanpak van Corrosie onder Isolatie | World Class Maintenance | 53.550 |
| Totaal 2020 | 1.914.922 |
SVO-projecten 2019
In 2019 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 8 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 225.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| Safety Deal Eemsdelta | Groningen Seaports N.V | 500.000 |
| Verkenning versterking zelfreinigend vermogen BRZO-sector | Verbond van Handelaren in Chemische Producten | 113.394 |
| Gerichte inventarisatie vervolmaking 'BRZO Rijbewijs' | Stichting Veiligheid Voorop | 64.500 |
| De Veilige Plant: verbeteren van de veiligheidscultuur en -prestaties in de keten | Stichting NPAL | 223.150 |
| Safety 4.0: veiligheidsverbetering door real-time inzichtelijkheid van toegepaste veiligheidsmiddelen | The I.O.T. Company B.V. | 172.000 |
| Haalbaarheidsonderzoek opzet integrale meetmethodiek blootstelling | Chem Support B.V. | 193.688 |
| Integrale coördinatie en evaluatie van omgevingsmanagement kaders (VOICE OK) | Chem Support B.V. | 197.488 |
| Vergroting Veiligheidsimpact via ATEX Inspectierobot (VVAI) | ExRobotics B.V | 342.445 |
| Totaal 2019 | 1.806.665 |
SVO-projecten 2018
In 2018 is € 1,9 miljoen subsidie toegekend aan 12 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 158.000 per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| Database elektronische MSDS | Holding A.J. van Appeldoorn B.V. | 51.775 |
| Voorkoming en detectie van corrosie onder isolatie | World Class Maintenance | 298.152 |
| Seveso Top Leadership - Together Leading in Safety - Deel 1: Betrokken leiderschap | Stichting Veiligheid Voorop | 173.862 |
| Handreiking Process Safety Management Aanpak BRZO MKB | Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) | 52.200 |
| Veiligheid Voorop - integraal, verbindend en complementair | Stichting Veiligheid Voorop | 412.288 |
| VBS Adapter | Stichting Veiligheid Voorop | 166.926 |
| Verkenning vernieuwend toezicht | Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) | 29.640 |
| Road to zero voor zeer zorgwekkende stoffen | Vereniging Industrieel Oppervlakte-behandelend Nederland (ION) | 183.600 |
| Ontwikkeling Model Omgeving als Risico | Chem Support B.V. | 165.243 |
| Goed opdrachtgeverschap in relatie tot de nieuwe omgevingswet | Chem Support B.V. | 135.925 |
| Chemie on tour | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 130.675 |
| Inventariseren en oplossen Knelpunten Toepassing Innovaties | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 90.415 |
| Totaal 2018 | 1.890.701 |
SVO-projecten 2017
In 2017 is € 1,8 miljoen subsidie toegekend aan 12 Safety Deals. Dit komt overeen met gemiddeld € 150.000 subsidie per project.
| SVO-projecttitel | SVO-aanvrager | Toegekende subsidie in € |
|---|---|---|
| Ontwikkeling Botsproef | Inashco Operations B.V. | 118.532 |
| Digital Safety Passport | Secure Logistics B.V. | 500.000 |
| VGM in de keten | Stichting NPAL | 74.600 |
| Best practice behavior based safety logistics | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 29.525 |
| Kennisverrijking blussystemen PGS15 | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 21.778 |
| Veiligheid Voorop | Stichting Veiligheid Voorop | 421.080 |
| Leren van incidenten | Stichting Veiligheid Voorop | 66.324 |
| Samen Voorbereid Veilig door Mobiele Opleiding en Beoordeling | Risk Management Control B.V. | 409.360 |
| Master Class Veiligheid Midden-Oost | Koninklijke Vereniging MKB-Nederland | 46.800 |
| Chemie voor de logistiek | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 27.752 |
| Cursus Brandveilige PGS15 opslagen | Vereniging Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven (VNCW) | 37.444 |
| Nationale LNG Hulpregeling | Deltalinqs | 43.362 |
| Totaal 2017 | 1.796.557 |
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat